注册
400 071 1689

2017年驻马店上蔡县招聘高中教师总成绩册

2017-07-09 11:00:35     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689

  • 地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

荐读:2017驻马店上蔡县招聘高中教师152名简章
准考证号 岗位代码 所报学校 所报学段及学科 姓 名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
17010900341 201706001 北大公学 高中历史 韩梦醒 83.14 89.8 85.14 1
17010900345 201706001 北大公学 高中历史 李英杰 72.43 85.6 76.38 2
17010900337 201706001 北大公学 高中历史 吴松超 72.28 84.6 75.98 3
17010900361 201706001 北大公学 高中历史 赵刘辉 68.55 0 47.99 4
17011300457 201706002 北大公学 高中美术 邱新新 80.39 87.78 83.35 1
17011300449 201706002 北大公学 高中美术 李莉莉 79.94 82.56 80.99 2
17010500254 201706003 北大公学 高中信息技术 康方慧 75.59 88.32 80.68 1
17010500250 201706003 北大公学 高中信息技术 苏景霞 75.53 84.4 79.08 2
17011200421 201706004 北大公学 高中音乐 曹明非 69.74 88.36 77.19 1
17011200444 201706004 北大公学 高中音乐 范慢慢 69.67 84.72 75.69 2
17010300117 201706005 北大公学 高中英语 肖亮霞 80.02 88.2 82.47 1
17010300193 201706005 北大公学 高中英语 孙会丽 75.26 93.2 80.64 2
17010300159 201706005 北大公学 高中英语 刘命 74.54 86.4 78.10 3
17010300133 201706005 北大公学 高中英语 李春秀 72.53 85 76.27 4
17010200062 201706006 北大公学 高中语文 李笑 74.4 87 78.18 1
17010200025 201706006 北大公学 高中语文 仲丽君 71.25 93.8 78.02 2
17010200099 201706006 北大公学 高中语文 李盼盼 70.47 89.8 76.27 3
17010200097 201706006 北大公学 高中语文 樊贺丹 70.37 90 76.26 4
17010100004 201706007 北大公学 高中政治 宋丽霞 63.35 87.6 70.63 1
17011000365 201706038 上蔡二高 高中地理 马丹丹 73.23 89.3 78.05 1
17011000383 201706038 上蔡二高 高中地理 任蒙蒙 73.19 84.9 76.70 2
17011000370 201706038 上蔡二高 高中地理 冯珍珍 68.97 90.7 75.49 3
17011000375 201706038 上蔡二高 高中地理 杨佩佩 71.13 85.5 75.44 4
17011000374 201706038 上蔡二高 高中地理 宋艳明 67.9 91.5 74.98 5
17011000378 201706038 上蔡二高 高中地理 张梦梦 66.92 90.4 73.96 6
17011000368 201706038 上蔡二高 高中地理 严永耀 66.65 88.2 73.12 7
17011000384 201706038 上蔡二高 高中地理 徐冰倩 66.99 86.4 72.81 8
17011500479 201706039 上蔡二高 高中俄语 王艳 79.7 88.6 82.37 1
17011500477 201706039 上蔡二高 高中俄语 曹元琴 80.83 81.8 81.12 2
17010700280 201706040 上蔡二高 高中化学 文静 73.62 83.4 76.55 1
17010700273 201706040 上蔡二高 高中化学 周林涛 66.72 89.6 73.58 2
17010700290 201706040 上蔡二高 高中化学 鲁沈杰 66.02 85.8 71.95 3
17010700287 201706040 上蔡二高 高中化学 张志永 63.51 87.8 70.80 4
17010700275 201706040 上蔡二高 高中化学 王芳 66.13 80.8 70.53 5
17010700294 201706040 上蔡二高 高中化学 田江亚 62.67 86.6 69.85 6
17010700292 201706040 上蔡二高 高中化学 王可 65.35 79.4 69.57 7
17010700268 201706040 上蔡二高 高中化学 张永康 61.46 86.6 69.00 8
17010700286 201706040 上蔡二高 高中化学 胡豪杰 63.32 80.4 68.44 9
17010700270 201706040 上蔡二高 高中化学 朱慧真 61.58 83.8 68.25 10
17010700288 201706040 上蔡二高 高中化学 王贺锐 60.24 84.8 67.61 11
17010700277 201706040 上蔡二高 高中化学 张丽洁 65.45 0 45.82 12
17010900329 201706041 上蔡二高 高中历史 赵广辉 81.48 83.4 82.06 1
17010900338 201706041 上蔡二高 高中历史 李云朋 81.9 80 81.33 2
17010900342 201706041 上蔡二高 高中历史 禹崇业 77.22 80.6 78.23 3
17010900351 201706041 上蔡二高 高中历史 张浩威 76.25 81.2 77.74 4
17010900363 201706041 上蔡二高 高中历史 李飞 73.68 86 77.38 5
17010900327 201706041 上蔡二高 高中历史 曹亚 73.7 0 51.59 6
17011300454 201706042 上蔡二高 高中美术 石雨珂 82.47 89.12 85.13 1
17011300446 201706042 上蔡二高 高中美术 陈婷婷 83.11 85.24 83.96 2
17010800305 201706043 上蔡二高 高中生物 勾肖晶 84.01 84.8 84.25 1
17010800302 201706043 上蔡二高 高中生物 程菊 81.32 85 82.42 2
17010800315 201706043 上蔡二高 高中生物 钟丽君 79.3 89.4 82.33 3
17010800297 201706043 上蔡二高 高中生物 刘洋 78.89 85.6 80.90 4
17010800312 201706043 上蔡二高 高中生物 熊宝 76.46 90.4 80.64 5
17010800313 201706043 上蔡二高 高中生物 吴莹莹 76.39 89 80.17 6
17010800311 201706043 上蔡二高 高中生物 朱艳可 76.21 88.2 79.81 7
17010800300 201706043 上蔡二高 高中生物 王囡 75.8 85.2 78.62 8
17010400216 201706044 上蔡二高 高中数学 郑卫沛 81.33 89.2 83.69 1
17010400243 201706044 上蔡二高 高中数学 魏玉慧 79.42 93.4 83.61 2
17010400203 201706044 上蔡二高 高中数学 李素芳 81.63 87.2 83.30 3
17010400207 201706044 上蔡二高 高中数学 陈芬 73.73 92.4 79.33 4
17010400225 201706044 上蔡二高 高中数学 冯奥强 76.09 86.4 79.18 5
17010400223 201706044 上蔡二高 高中数学 肖南南 74.3 90.2 79.07 6
17010400234 201706044 上蔡二高 高中数学 丁云霞 78.36 79.6 78.73 7
17010400205 201706044 上蔡二高 高中数学 李明霞 74.36 86.6 78.03 8
17010400229 201706044 上蔡二高 高中数学 赵悦 69.87 89.8 75.85 9
17010400238 201706044 上蔡二高 高中数学 李鹏 71.01 85.2 75.27 10
17010400233 201706044 上蔡二高 高中数学 王颖颖 69.18 89.2 75.19 11
17010400213 201706044 上蔡二高 高中数学 刘楠楠 67.98 89.4 74.41 12
17010400226 201706044 上蔡二高 高中数学 刘静云 67.49 86.2 73.10 13
17010400202 201706044 上蔡二高 高中数学 庞鹤敏 64.73 91.2 72.67 14
17010400228 201706044 上蔡二高 高中数学 李慧霞 64.92 88.6 72.02 15
17010400204 201706044 上蔡二高 高中数学 刘潇蕾 61.58 90.4 70.23 16
17010400239 201706044 上蔡二高 高中数学 李杜杰 61.27 89.8 69.83 17
17010400230 201706044 上蔡二高 高中数学 邱光南 58.97 83.4 66.30 18
17010400227 201706044 上蔡二高 高中数学 张东东 56.4 76.8 62.52 19
17010400214 201706044 上蔡二高 高中数学 胡艳茹 64.33 0 45.03 20
17011100412 201706045 上蔡二高 高中体育 苏鹏辉 76.23 88.48 81.13 1
17011100395 201706045 上蔡二高 高中体育 廖启 72.51 85.96 77.89 2
17010600257 201706046 上蔡二高 高中物理 曹可 55.43 81.8 63.34 1
17010600261 201706046 上蔡二高 高中物理 冀春慧 53.76 85.2 63.19 2
17010600259 201706046 上蔡二高 高中物理 黄鑫 49.56 90 61.69 3
17010600264 201706046 上蔡二高 高中物理 张鑫淼 48.83 88.8 60.82 4
17010600258 201706046 上蔡二高 高中物理 刘旭 50.28 85.2 60.76 5
17010600260 201706046 上蔡二高 高中物理 侯春佳 46.12 91 59.58 6
17011200433 201706047 上蔡二高 高中音乐 王奥阳 78.38 86.56 81.65 1
17011200428 201706047 上蔡二高 高中音乐 张梦佳 71.78 0 43.07 2
17010300187 201706048 上蔡二高 高中英语 周昱璐 88.25 90.2 88.84 1
17010300198 201706048 上蔡二高 高中英语 王一凡 82.59 93.4 85.83 2
17010300179 201706048 上蔡二高 高中英语 张倩茹 80.78 95.4 85.17 3
17010300139 201706048 上蔡二高 高中英语 李用 82.39 88 84.07 4
17010300145 201706048 上蔡二高 高中英语 王月霞 82.49 86.8 83.78 5
17010300149 201706048 上蔡二高 高中英语 程莉杰 79.69 93 83.68 6
17010300148 201706048 上蔡二高 高中英语 齐文婧 80.74 88 82.92 7
17010300180 201706048 上蔡二高 高中英语 张冉 79.22 90.8 82.69 8
17010300137 201706048 上蔡二高 高中英语 刘帅 80.62 84.6 81.81 9
17010300183 201706048 上蔡二高 高中英语 陈亚如 78.56 89 81.69 10
17010300158 201706048 上蔡二高 高中英语 孟莉晴 79.41 86.4 81.51 11
17010300195 201706048 上蔡二高 高中英语 王影 78.6 83.4 80.04 12
17010200091 201706049 上蔡二高 高中语文 王若霖 81.05 84 81.94 1
17010200077 201706049 上蔡二高 高中语文 王利利 78.15 84.4 80.03 2
17010200092 201706049 上蔡二高 高中语文 武珂 76.66 84.2 78.92 3
17010200030 201706049 上蔡二高 高中语文 汪璐 76.54 83.4 78.60 4
17010200052 201706049 上蔡二高 高中语文 张银花 74.32 83.2 76.98 5
17010200086 201706049 上蔡二高 高中语文 郏科研 71.88 86.4 76.24 6
17010200109 201706049 上蔡二高 高中语文 张婷婷 73.06 83.4 76.16 7
17010200027 201706049 上蔡二高 高中语文 刘风霞 74.34 80.4 76.16 8
17010200064 201706049 上蔡二高 高中语文 张春艳 74.38 79.4 75.89 9
17010200041 201706049 上蔡二高 高中语文 王可举 75.04 77 75.63 10
17010200078 201706049 上蔡二高 高中语文 朱利平 75 76.8 75.54 11
17010200060 201706049 上蔡二高 高中语文 董盼盼 72.06 76 73.24 12
17010100003 201706050 上蔡二高 高中政治 王灿灿 70.61 90 76.43 1
17010100012 201706050 上蔡二高 高中政治 魏红利 70.38 85 74.77 2
17010100010 201706050 上蔡二高 高中政治 张珊珊 64.87 92.2 73.07 3
17010100017 201706050 上蔡二高 高中政治 李燕杰 65.16 90.42 72.74 4
17010100016 201706050 上蔡二高 高中政治 单双双 63.6 80 68.52 5
17010100005 201706050 上蔡二高 高中政治 张丽敏 64.89 0 45.42 6
17011400474 201706051 上蔡二高 心理学 刘敬一 88.4 90.6 89.06 1
17011400471 201706051 上蔡二高 心理学 李阳 83.89 82.4 83.44 2
17010700284 201706066 上蔡中学 高中化学 冯玲玲 68.62 90 75.03 1
17010700281 201706066 上蔡中学 高中化学 李盈香 64.13 80.8 69.13 2
17010700278 201706066 上蔡中学 高中化学 段松豹 59.65 83.2 66.72 3
17010800306 201706067 上蔡中学 高中生物 赵倩倩 78.37 84.8 80.30 1
17010800301 201706067 上蔡中学 高中生物 关秀丽 77.38 82.8 79.01 2
17010800299 201706067 上蔡中学 高中生物 冯新新 63.43 90.2 71.46 3
17010400241 201706068 上蔡中学 高中数学 王芳 57.49 85.6 65.92 1
17010400236 201706068 上蔡中学 高中数学 范亚萌 57.7 0 40.39 2
17010600256 201706069 上蔡中学 高中物理 张笑林 51.94 91.6 63.84 1
17010600255 201706069 上蔡中学 高中物理 和素芹 42.91 85.2 55.60 2
17010300134 201706070 上蔡中学 高中英语 张鑫惠 76.09 92.42 80.99 1
17010300188 201706070 上蔡中学 高中英语 张贝贝 77.88 87.1 80.65 2
17010300176 201706070 上蔡中学 高中英语 徐莹莹 78.66 85.2 80.62 3
17010300201 201706070 上蔡中学 高中英语 毛明镜 76.57 89 80.30 4
17010300114 201706070 上蔡中学 高中英语 贾少华 73.8 93 79.56 5
17010300196 201706070 上蔡中学 高中英语 严文慧 77.94 82.82 79.40 6
17010300164 201706070 上蔡中学 高中英语 韩得娣 75.24 87.4 78.89 7
17010300194 201706070 上蔡中学 高中英语 苏贺 74.32 88 78.42 8
17010300186 201706070 上蔡中学 高中英语 李贺敏 74.26 88 78.38 9
17010300175 201706070 上蔡中学 高中英语 吴环景 74.2 87.2 78.10 10
17010300173 201706070 上蔡中学 高中英语 李亚楠 74.09 86.4 77.78 11
17010300135 201706070 上蔡中学 高中英语 侯贺杰 73.21 87 77.35 12
17010300144 201706070 上蔡中学 高中英语 邱红飞 72.59 88.25 77.29 13
17010300126 201706070 上蔡中学 高中英语 李凤连 75.99 78.25 76.67 14
17010300152 201706070 上蔡中学 高中英语 李焕 71.42 86.62 75.98 15
17010300185 201706070 上蔡中学 高中英语 张严严 73.81 81 75.97 16
17010300141 201706070 上蔡中学 高中英语 宋如霞 72.1 84.4 75.79 17
17010300197 201706070 上蔡中学 高中英语 曹佩佩 72.33 81.22 75.00 18
17010300167 201706070 上蔡中学 高中英语 王凤霞 71.19 82.24 74.51 19
17010300190 201706070 上蔡中学 高中英语 刘杰 71.2 81.55 74.31 20
17010200061 201706071 上蔡中学 高中语文 任树娟 74.23 92 79.56 1
17010200040 201706071 上蔡中学 高中语文 王文雅 74.26 89.2 78.74 2
17010200031 201706071 上蔡中学 高中语文 朱伟枝 72.98 86 76.89 3
17010200049 201706071 上蔡中学 高中语文 马金格 73.17 85.2 76.78 4
17010200038 201706071 上蔡中学 高中语文 徐茹 71.89 85.4 75.94 5
17010200035 201706071 上蔡中学 高中语文 鲁少琼 73.95 79 75.47 6
17010200076 201706071 上蔡中学 高中语文 张密 69.62 88.8 75.37 7
17010200096 201706071 上蔡中学 高中语文 张燕敏 68.99 87 74.39 8
17010200090 201706071 上蔡中学 高中语文 李颖 70.93 80.4 73.77 9
17010200080 201706071 上蔡中学 高中语文 徐留强 68.57 0 48.00 10
17011000371 201706083 苏豫中学 高中地理 季娟娟 68.25 83.4 72.80 1
17010900350 201706085 苏豫中学 高中历史 肖玲玲 73.5 91.4 78.87 1
17010900334 201706085 苏豫中学 高中历史 张岩 68.58 86.4 73.93 2
17010900330 201706085 苏豫中学 高中历史 刘思家 67.12 86.4 72.90 3
17011600480 201706086 苏豫中学 高中日语 杜云 80.19 83 81.03 1
17011600481 201706086 苏豫中学 高中日语 井吉利 71.85 88.4 76.82 2
17011600482 201706086 苏豫中学 高中日语 黄玉静 70.58 84.4 74.73 3
17011600484 201706086 苏豫中学 高中日语 张亚杰 72.28 78.4 74.12 4
17010400211 201706087 苏豫中学 高中数学 申佳佳 63.19 90.4 71.35 1
17011200427 201706088 苏豫中学 高中音乐 苏素雅 67.21 88.08 75.56 1
17011200422 201706088 苏豫中学 高中音乐 班红玲 66.19 83.48 73.11 2
17010300191 201706089 苏豫中学 高中英语 吴晶晶 77.98 88.6 81.17 1
17010300118 201706089 苏豫中学 高中英语 曹晶晶 76.25 82 77.98 2
17010300115 201706089 苏豫中学 高中英语 刘鑫冬 68.93 84.6 73.63 3
17010300131 201706089 苏豫中学 高中英语 王芳 68.31 85.4 73.44 4
17010200105 201706090 苏豫中学 高中语文 张春柳 71.17 89.2 76.58 1
17010200088 201706090 苏豫中学 高中语文 董沛 66.64 82.2 71.31 2
17010200047 201706090 苏豫中学 高中语文 李瑞英 65.65 79.8 69.90 3
17010200044 201706090 苏豫中学 高中语文 姚瑶 66.38 0 46.47 4
17012000505 201706109 职专 播音与主持 朱素芳 63.35 86.68 72.68 1
17012000506 201706109 职专 播音与主持 吴茜茜 60.28 84.08 69.80 2
17011800494 201706110 职专 机电 杨佳 50.03 84.48 63.81 1
17011800496 201706110 职专 机电 樊云飞 52.68 79.68 63.48 2
17011800497 201706110 职专 机电 邢乐乐 52.72 77.32 62.56 3
17011800499 201706110 职专 机电 孟玉龙 49.64 79.84 61.72 4
17011900501 201706111 职专 建筑工程 侯振威 61.29 87.48 71.77 1
17011900502 201706111 职专 建筑工程 王阳 58.47 90 71.08 2
17012100509 201706112 职专 旅游服务与管理 赵秀文 67.74 85.05 74.66 1
17012100512 201706112 职专 旅游服务与管理 张海丽 63.34 87.64 73.06 2
17012100514 201706112 职专 旅游服务与管理 纪小华 64.41 84.2 72.33 3
17012100513 201706112 职专 旅游服务与管理 陈素雅 62.36 80.32 69.54 4
17012200519 201706113 职专 职专心理学 李鹏 66.27 90 73.39 1
17012200518 201706113 职专 职专心理学 周霖 65.12 90 72.58 2
17012200520 201706113 职专 职专心理学 张珍珍 63.86 91.6 72.18 3
17012200517 201706113 职专 职专心理学 陈思进 62.66 81.2 68.22 4
17011700490 201706114 职专 职专英语 李冬转 68.34 84.8 73.28 1
17011700488 201706114 职专 职专英语 杨朵 65.38 90.6 72.95 2
17011700493 201706114 职专 职专英语 王馥莉 64.09 92.4 72.58 3
17011700491 201706114 职专 职专英语 官琦 62.18 95.4 72.15 4

文章关键词: 上蔡县招聘教师总成绩

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。