关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2016年开封杞县公开招聘教师成绩公示表
2016年开封杞县招聘教师成绩公示表 | |||||||||||
报考专业 | 招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 教育理论成绩 | 专业知识成绩 | 加分 | 合计 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总计 | 名次 |
语文 | 杞县高中 | 王利彩 | 201606507 | 81.8 | 76 | 157.8 | 78.9 | 87.2 | 166.1 | 1 | |
李慧艳 | 201606447 | 75.1 | 75 | 150.1 | 75.05 | 89.6 | 164.65 | 2 | |||
雷玉慧 | 201606463 | 79.3 | 63 | 142.3 | 71.15 | 92.6 | 163.75 | 3 | |||
马欣宇 | 201606509 | 68.5 | 69 | 137.5 | 68.75 | 92.4 | 161.15 | 4 | |||
时金璐 | 201606444 | 77.7 | 67 | 144.7 | 72.35 | 88.8 | 161.15 | 4 | |||
尚师想 | 201606472 | 72.7 | 63 | 135.7 | 67.85 | 93.2 | 161.05 | 6 | |||
郭宁宁 | 201606466 | 70.4 | 69 | 139.4 | 69.7 | 89 | 158.7 | 7 | |||
王春雨 | 201606424 | 60.9 | 77 | 137.9 | 68.95 | 88 | 156.95 | 8 | |||
鲍文静 | 201606439 | 63.4 | 75 | 138.4 | 69.2 | 85.2 | 154.4 | 9 | |||
王雪杰 | 201606437 | 62.2 | 75 | 137.2 | 68.6 | 82.2 | 150.8 | 10 | |||
杞县一高 | 刘军舰 | 201606448 | 64.6 | 79 | 143.6 | 71.8 | 95 | 166.8 | 1 | ||
黄莎莎 | 201606510 | 71.2 | 74 | 145.2 | 72.6 | 91.6 | 164.2 | 2 | |||
景金丽 | 201606449 | 60.3 | 81 | 141.3 | 70.65 | 93 | 163.65 | 3 | |||
王瑞 | 201606428 | 72.1 | 64 | 136.1 | 68.05 | 91.6 | 159.65 | 4 | |||
贾惠琳 | 201606471 | 74.5 | 65 | 139.5 | 69.75 | 88.6 | 158.35 | 5 | |||
何难难 | 201606434 | 62.8 | 72 | 134.8 | 67.4 | 90.2 | 157.6 | 6 | |||
王冉 | 201606433 | 59.9 | 73 | 132.9 | 66.45 | 90 | 156.45 | 7 | |||
徐春节 | 201606500 | 71.7 | 65 | 136.7 | 68.35 | 86.8 | 155.15 | 8 | |||
鲁青 | 201606432 | 80.6 | 55 | 135.6 | 67.8 | 87.2 | 155 | 9 | |||
尚楠楠 | 201606417 | 68.8 | 69 | 137.8 | 68.9 | 85.6 | 154.5 | 10 | |||
李皎月 | 201606465 | 62.7 | 71 | 133.7 | 66.85 | 86 | 152.85 | 11 | |||
董晓雨 | 201606479 | 63.6 | 70 | 133.6 | 66.8 | 84.6 | 151.4 | 12 | |||
员军霞 | 201606480 | 71.7 | 63 | 134.7 | 67.35 | 84 | 151.35 | 13 | |||
王欢 | 201606441 | 60.4 | 75 | 135.4 | 67.7 | 82.2 | 149.9 | 14 | |||
侯慧丽 | 201606482 | 67.6 | 74 | 141.6 | 70.8 | 78.2 | 149 | 15 | |||
孟慧丽 | 201606442 | 51.8 | 78 | 129.8 | 64.9 | 83.4 | 148.3 | 16 | |||
卢洁 | 201606484 | 74.2 | 58 | 132.2 | 66.1 | 77 | 143.1 | 17 | |||
左玉 | 201606430 | 59.3 | 71 | 130.3 | 65.15 | 缺考 | 65.15 | 18 | |||
杞县二高 | 翟保新 | 201606488 | 60.2 | 61 | 121.2 | 60.6 | 88.6 | 149.2 | 1 | ||
谢前前 | 201606476 | 53.3 | 60 | 113.3 | 56.65 | 88.4 | 145.05 | 2 | |||
数学 | 杞县高中 | 李玉 | 201606154 | 72.1 | 87 | 159.1 | 79.55 | 85.2 | 164.75 | 1 | |
吴莹莹 | 201606170 | 76.6 | 80 | 156.6 | 78.3 | 84.8 | 163.1 | 2 | |||
朱秋玲 | 201606176 | 59.4 | 79 | 138.4 | 69.2 | 89 | 158.2 | 3 | |||
宋薇 | 201606183 | 71.6 | 76 | 147.6 | 73.8 | 81.8 | 155.6 | 4 | |||
王丝丽 | 201606175 | 60 | 67 | 127 | 63.5 | 88.6 | 152.1 | 5 | |||
赵双成 | 201606171 | 59.5 | 72 | 131.5 | 65.75 | 82.6 | 148.35 | 6 | |||
方春艳 | 201606169 | 72.3 | 71 | 143.3 | 71.65 | 73.4 | 145.05 | 7 | |||
邵红燕 | 201606185 | 56.5 | 70 | 126.5 | 63.25 | 78.8 | 142.05 | 8 | |||
王金玲 | 201606181 | 54.8 | 62 | 116.8 | 58.4 | 82 | 140.4 | 9 | |||
马赟杰 | 201606134 | 59.3 | 62 | 121.3 | 60.65 | 77.6 | 138.25 | 10 | |||
杨福利 | 201606188 | 69.1 | 51 | 120.1 | 60.05 | 缺考 | 60.05 | 11 | |||
毛丽娟 | 201606150 | 58.9 | 54 | 112.9 | 56.45 | 缺考 | 56.45 | 12 | |||
杞县一高 | 赵静 | 201606137 | 74.2 | 62 | 136.2 | 68.1 | 89.4 | 157.5 | 1 | ||
张丽丽 | 201606142 | 67.6 | 70 | 137.6 | 68.8 | 83.8 | 152.6 | 2 | |||
郑欢 | 201606184 | 67.3 | 71 | 138.3 | 69.15 | 82.2 | 151.35 | 3 | |||
杨慧慧 | 201606151 | 68.6 | 44 | 112.6 | 56.3 | 89 | 145.3 | 4 | |||
胡欣欣 | 201606186 | 68.8 | 47 | 115.8 | 57.9 | 83 | 140.9 | 5 | |||
李卫纳 | 201606132 | 65.4 | 51 | 116.4 | 58.2 | 80.4 | 138.6 | 6 | |||
张孟锦 | 201606148 | 64.5 | 44 | 108.5 | 54.25 | 82.4 | 136.65 | 7 | |||
王贾贾 | 201606133 | 61.1 | 55 | 116.1 | 58.05 | 78 | 136.05 | 8 | |||
付倩倩 | 201606157 | 74.3 | 34 | 108.3 | 54.15 | 80.6 | 134.75 | 9 | |||
姬红丽 | 201606182 | 59.9 | 37 | 96.9 | 48.45 | 86 | 134.45 | 10 | |||
牛婷婷 | 201606136 | 66 | 36 | 102 | 51 | 74 | 125 | 11 | |||
韩辉 | 201606165 | 56 | 40 | 96 | 48 | 缺考 | 48 | 12 | |||
杞县二高 | 汤利洁 | 201606135 | 57.7 | 72 | 129.7 | 64.85 | 87.8 | 152.65 | 1 | ||
田丽 | 201606146 | 64.4 | 68 | 132.4 | 66.2 | 80.6 | 146.8 | 2 | |||
朱灿灿 | 201606143 | 56.9 | 44 | 100.9 | 50.45 | 85 | 135.45 | 3 | |||
李松青 | 201606152 | 66.8 | 29 | 95.8 | 47.9 | 86.2 | 134.1 | 4 | |||
朱楠楠 | 201606159 | 57.9 | 39 | 96.9 | 48.45 | 82.2 | 130.65 | 5 | |||
岑盼盼 | 201606167 | 44 | 55 | 99 | 49.5 | 80 | 129.5 | 6 | |||
王璐 | 201606147 | 64.8 | 42 | 106.8 | 53.4 | 74.8 | 128.2 | 7 | |||
孙静娜 | 201606127 | 54.9 | 53 | 107.9 | 53.95 | 68.8 | 122.75 | 8 | |||
英语 | 杞县高中 | 陶慧敏 | 201606086 | 79.3 | 82.5 | 161.8 | 80.9 | 85.6 | 166.5 | 1 | |
项锦丽 | 201606046 | 80.8 | 79.5 | 160.3 | 80.15 | 84.2 | 164.35 | 2 | |||
王瑞平 | 201606065 | 78.8 | 80 | 158.8 | 79.4 | 83.4 | 162.8 | 3 | |||
葛沙沙 | 201606104 | 68.4 | 76.5 | 144.9 | 72.45 | 86.4 | 158.85 | 4 | |||
魏曼曼 | 201606049 | 71.2 | 77.5 | 148.7 | 74.35 | 81.8 | 156.15 | 5 | |||
鲁会丽 | 201606095 | 75.4 | 62.5 | 137.9 | 68.95 | 81.6 | 150.55 | 6 | |||
张亚庆 | 201606047 | 67 | 70 | 137 | 68.5 | 81.8 | 150.3 | 7 | |||
张慧娜 | 201606096 | 72.7 | 69.5 | 142.2 | 71.1 | 78 | 149.1 | 8 | |||
杞县一高 | 陈永庆 | 201606114 | 72.5 | 80 | 152.5 | 76.25 | 82.2 | 158.45 | 1 | ||
何海玲 | 201606041 | 63.6 | 79 | 142.6 | 71.3 | 86.6 | 157.9 | 2 | |||
付浩浩 | 201606070 | 79.4 | 67.5 | 146.9 | 73.45 | 82.6 | 156.05 | 3 | |||
史小静 | 201606019 | 62.7 | 79.5 | 142.2 | 71.1 | 82.8 | 153.9 | 4 | |||
牛玉娇 | 201606115 | 65.1 | 70.5 | 135.6 | 67.8 | 85.2 | 153 | 5 | |||
李韩 | 201606060 | 53.5 | 72 | 10 | 135.5 | 67.75 | 84.8 | 152.55 | 6 | ||
张闪闪 | 201606103 | 75.7 | 62.5 | 138.2 | 69.1 | 82.6 | 151.7 | 7 | |||
李肖肖 | 201606101 | 75 | 68 | 143 | 71.5 | 80 | 151.5 | 8 | |||
丁彦秋 | 201606036 | 66.6 | 64 | 130.6 | 65.3 | 83.8 | 149.1 | 9 | |||
陈亚卿 | 201606113 | 60.4 | 68.5 | 128.9 | 64.45 | 83.4 | 147.85 | 10 | |||
沈元梅 | 201606106 | 67.7 | 67 | 134.7 | 67.35 | 80.4 | 147.75 | 11 | |||
郝影飞 | 201606052 | 67.8 | 68.5 | 136.3 | 68.15 | 77.4 | 145.55 | 12 | |||
冯锦锦 | 201606116 | 55.4 | 73.5 | 128.9 | 64.45 | 81 | 145.45 | 13 | |||
杞县二高 | 魏萌萌 | 201606016 | 67.5 | 85 | 152.5 | 76.25 | 85.6 | 161.85 | 1 | ||
张秀萍 | 201606075 | 84.9 | 74 | 158.9 | 79.45 | 81 | 160.45 | 2 | |||
樊文文 | 201606076 | 84.6 | 69 | 153.6 | 76.8 | 83.4 | 160.2 | 3 | |||
仇双杰 | 201606027 | 69 | 80 | 149 | 74.5 | 83.2 | 157.7 | 4 | |||
刘晓莉 | 201606089 | 70.7 | 73 | 143.7 | 71.85 | 81.6 | 153.45 | 5 | |||
刘宁宁 | 201606040 | 73.2 | 68.5 | 141.7 | 70.85 | 82.6 | 153.45 | 5 | |||
黄方方 | 201606067 | 74.5 | 70.5 | 145 | 72.5 | 78.4 | 150.9 | 7 | |||
王婷婷 | 201606022 | 74.8 | 65.5 | 140.3 | 70.15 | 79.8 | 149.95 | 8 | |||
物理 | 杞县高中 | 翟素娟 | 201606204 | 64.5 | 52.3 | 116.8 | 58.4 | 85.4 | 143.8 | 1 | |
申媛媛 | 201606193 | 67.3 | 51.2 | 118.5 | 59.25 | 83.4 | 142.65 | 2 | |||
鹿丽娜 | 201606194 | 71.4 | 36.3 | 107.7 | 53.85 | 85 | 138.85 | 3 | |||
张红广 | 201606192 | 41.8 | 65.2 | 107 | 53.5 | 84.8 | 138.3 | 4 | |||
潘俊艳 | 201606199 | 58.1 | 48.8 | 106.9 | 53.45 | 83.6 | 137.05 | 5 | |||
贾莉丹 | 201606202 | 48.2 | 59.6 | 107.8 | 53.9 | 79.6 | 133.5 | 6 | |||
何源源 | 201606191 | 53.8 | 44.6 | 98.4 | 49.2 | 82 | 131.2 | 7 | |||
付超杰 | 201606196 | 45.8 | 48.2 | 94 | 47 | 82.6 | 129.6 | 8 | |||
美术 | 杞县二高 | 田美姣 | 201606226 | 70.3 | 76.5 | 146.8 | 73.4 | 90.4 | 163.8 | 1 | |
张聪 | 201606246 | 70.2 | 62 | 132.2 | 66.1 | 91.6 | 157.7 | 2 | |||
杨冰冰 | 201606236 | 75.1 | 63 | 138.1 | 69.05 | 88.4 | 157.45 | 3 | |||
刘雪雪 | 201606244 | 78.4 | 59.5 | 137.9 | 68.95 | 86.6 | 155.55 | 4 | |||
李莉芹 | 201606229 | 75.5 | 52.5 | 128 | 64 | 85 | 149 | 5 | |||
张弛 | 201606232 | 82.2 | 61.5 | 143.7 | 71.85 | 76.6 | 148.45 | 6 | |||
生物 | 杞县高中 | 许森森 | 201606275 | 75.9 | 67.5 | 143.4 | 71.7 | 89.6 | 161.3 | 1 | |
马雪丽 | 201606284 | 76 | 73.5 | 149.5 | 74.75 | 84.4 | 159.15 | 2 | |||
汤秋方 | 201606261 | 67.8 | 74 | 141.8 | 70.9 | 85.2 | 156.1 | 3 | |||
杨景 | 201606269 | 68.5 | 64.5 | 133 | 66.5 | 85.8 | 152.3 | 4 | |||
刘明星 | 201606276 | 69.1 | 60 | 129.1 | 64.55 | 85.8 | 150.35 | 5 | |||
陈平平 | 201606290 | 66 | 64.5 | 130.5 | 65.25 | 84.2 | 149.45 | 6 | |||
周配东 | 201606281 | 66.4 | 66 | 132.4 | 66.2 | 83 | 149.2 | 7 | |||
毕倩倩 | 201606251 | 60.1 | 72 | 132.1 | 66.05 | 82.6 | 148.65 | 8 | |||
杞县一高 | 王远方 | 201606286 | 63.4 | 73 | 136.4 | 68.2 | 86.4 | 154.6 | 1 | ||
李春英 | 201606277 | 69.7 | 60 | 129.7 | 64.85 | 79 | 143.85 | 2 | |||
朱林青 | 201606266 | 60.1 | 50.5 | 110.6 | 55.3 | 82.4 | 137.7 | 3 | |||
焦亚飞 | 201606255 | 58.5 | 53 | 111.5 | 55.75 | 81.8 | 137.55 | 4 | |||
苏磊 | 201606285 | 67.2 | 55.5 | 122.7 | 61.35 | 缺考 | 61.35 | 5 | |||
李培培 | 201606289 | 61.4 | 54.5 | 115.9 | 57.95 | 缺考 | 57.95 | 6 | |||
杞县二高 | 郑旭东 | 201606254 | 61.3 | 65.5 | 126.8 | 63.4 | 81.4 | 144.8 | 1 | ||
王永杰 | 201606292 | 54.4 | 64.5 | 118.9 | 59.45 | 83.6 | 143.05 | 2 | |||
刘华 | 201606258 | 59 | 53 | 112 | 56 | 80.6 | 136.6 | 3 | |||
任利华 | 201606268 | 52.9 | 59 | 111.9 | 55.95 | 80.2 | 136.15 | 4 | |||
体育 | 杞县一高 | 秦永超 | 201606327 | 64.7 | 61 | 125.7 | 62.85 | 85.4 | 148.25 | 1 | |
吕齐 | 201606299 | 61.9 | 63 | 124.9 | 62.45 | 85.4 | 147.85 | 2 | |||
王佳 | 201606312 | 72.4 | 57 | 129.4 | 64.7 | 83 | 147.7 | 3 | |||
王晓丹 | 201606326 | 62.2 | 58 | 120.2 | 60.1 | 85.6 | 145.7 | 4 | |||
边开颜 | 201606311 | 56.3 | 53.5 | 109.8 | 54.9 | 89.2 | 144.1 | 5 | |||
刘洪沙 | 201606318 | 66.9 | 54.5 | 121.4 | 60.7 | 82.4 | 143.1 | 6 | |||
于珍 | 201606313 | 63.6 | 50.5 | 114.1 | 57.05 | 83.6 | 140.65 | 7 | |||
张权 | 201606330 | 62.3 | 53 | 115.3 | 57.65 | 82.4 | 140.05 | 8 | |||
赵利伟 | 201606328 | 63 | 53 | 116 | 58 | 80.8 | 138.8 | 9 | |||
李高锋 | 201606316 | 59.2 | 54 | 113.2 | 56.6 | 82 | 138.6 | 10 | |||
孙利利 | 201606302 | 59.2 | 54 | 113.2 | 56.6 | 81.4 | 138 | 11 | |||
曹彬 | 201606298 | 43.5 | 65.5 | 109 | 54.5 | 83.4 | 137.9 | 12 | |||
杞县二高 | 于恒 | 201606331 | 49.5 | 50.5 | 100 | 50 | 85.4 | 135.4 | 1 | ||
张宽 | 201606325 | 47 | 61.5 | 108.5 | 54.25 | 80.4 | 134.65 | 2 | |||
化学 | 杞县高中 | 张双双 | 201606526 | 76.5 | 73.7 | 150.2 | 75.1 | 88.4 | 163.5 | 1 | |
杨琳 | 201606558 | 58.1 | 69 | 10 | 137.1 | 68.55 | 86.2 | 154.75 | 2 | ||
李改革 | 201606564 | 63.9 | 68.4 | 132.3 | 66.15 | 84.8 | 150.95 | 3 | |||
张利沙 | 201606580 | 73.1 | 55.2 | 128.3 | 64.15 | 85.2 | 149.35 | 4 | |||
任晓琳 | 201606528 | 68.1 | 58.7 | 126.8 | 63.4 | 85 | 148.4 | 5 | |||
于静雅 | 201606533 | 70.4 | 47.4 | 117.8 | 58.9 | 87.6 | 146.5 | 6 | |||
厉冰洁 | 201606568 | 60.3 | 59.5 | 119.8 | 59.9 | 84.2 | 144.1 | 7 | |||
李彦红 | 201606534 | 63.9 | 55.1 | 119 | 59.5 | 81.8 | 141.3 | 8 | |||
王凤娟 | 201606572 | 63.8 |
文章关键词: 开封杞县招聘教师成绩 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |