关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
禹州市2016年公开招聘高中教师 面试成绩及考试总成绩公示 | ||||||||
招聘单位 | 招聘专业 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 |
市直高中 | 语文 | 12 | 李苗嘉 | 20160101018 | 73.65 | 91.40 | 82.53 | 1 |
赵贝贝 | 20160101124 | 72.30 | 91.20 | 81.75 | 2 | |||
苗贝贝 | 20160101043 | 72.55 | 90.00 | 81.28 | 3 | |||
杨亚丽 | 20160101041 | 72.90 | 89.60 | 81.25 | 4 | |||
朱丽娜 | 20160101076 | 72.75 | 88.80 | 80.78 | 5 | |||
冯冰冰 | 20160101149 | 71.60 | 88.80 | 80.20 | 6 | |||
赵潇瑶 | 20160101011 | 71.40 | 88.40 | 79.90 | 7 | |||
彭如梦 | 20160101065 | 67.00 | 92.20 | 79.60 | 8 | |||
王芳 | 20160101067 | 72.15 | 86.80 | 79.48 | 9 | |||
冯闯 | 20160101009 | 67.35 | 91.20 | 79.28 | 10 | |||
朱晓蓓 | 20160101028 | 67.55 | 90.00 | 78.78 | 11 | |||
赵艳丽 | 20160101016 | 71.70 | 85.80 | 78.75 | 12 | |||
陈孟博 | 20160101019 | 67.25 | 90.00 | 78.63 | 13 | |||
李姗姗 | 20160101031 | 71.20 | 85.80 | 78.50 | 14 | |||
胡亚静 | 20160101202 | 72.70 | 84.20 | 78.45 | 15 | |||
陈静 | 20160101030 | 69.55 | 85.80 | 77.68 | 16 | |||
赵银铃 | 20160101100 | 70.15 | 85.00 | 77.58 | 17 | |||
周文文 | 20160101165 | 69.25 | 85.60 | 77.43 | 18 | |||
李艳阁 | 20160101154 | 69.40 | 85.20 | 77.30 | 19 | |||
窦静 | 20160101109 | 66.40 | 88.00 | 77.20 | 20 | |||
朱燕阁 | 20160101144 | 67.40 | 86.20 | 76.80 | 21 | |||
张素洁 | 20160101021 | 68.65 | 84.80 | 76.73 | 22 | |||
张月霞 | 20160101004 | 67.35 | 85.80 | 76.58 | 23 | |||
王李洋 | 20160101185 | 65.55 | 87.40 | 76.48 | 24 | |||
万瑞瑞 | 20160101159 | 64.90 | 88.00 | 76.45 | 25 | |||
闫盼盼 | 20160101052 | 67.90 | 84.80 | 76.35 | 26 | |||
李婷婷 | 20160101102 | 68.35 | 84.20 | 76.28 | 27 | |||
方冠晓 | 20160101033 | 65.55 | 85.80 | 75.68 | 28 | |||
李攀娜 | 20160101057 | 67.15 | 84.20 | 75.68 | 28 | |||
冀璐瑶 | 20160101113 | 64.70 | 85.80 | 75.25 | 30 | |||
刘欢欢 | 20160101073 | 65.30 | 85.00 | 75.15 | 31 | |||
赵语嫣 | 20160101104 | 70.00 | 79.20 | 74.60 | 32 | |||
郑京京 | 20160101078 | 66.70 | 82.20 | 74.45 | 33 | |||
杨克歌 | 20160101120 | 65.40 | 82.60 | 74.00 | 34 | |||
李涛 | 20160101039 | 68.20 | 79.20 | 73.70 | 35 | |||
李蕊 | 20160101106 | 67.35 | 78.20 | 72.78 | 36 | |||
杨贝贝 | 20160101111 | 64.70 | 80.60 | 72.65 | 37 | |||
数学 | 13 | 王艳艳 | 20160102015 | 76.45 | 87.20 | 81.83 | 1 | |
冀远 | 20160102104 | 68.50 | 91.20 | 79.85 | 2 | |||
汪艳丽 | 20160102013 | 73.35 | 86.20 | 79.78 | 3 | |||
郝艳锋 | 20160102078 | 72.00 | 86.60 | 79.30 | 4 | |||
张乐 | 20160102025 | 68.55 | 88.80 | 78.68 | 5 | |||
杨冰 | 20160102008 | 66.90 | 89.20 | 78.05 | 6 | |||
连佳佳 | 20160102040 | 66.55 | 89.40 | 77.98 | 7 | |||
魏海霞 | 20160102055 | 71.00 | 84.80 | 77.90 | 8 | |||
尤亚琼 | 20160102034 | 67.40 | 87.00 | 77.20 | 9 | |||
王燕培 | 20160102023 | 69.10 | 85.20 | 77.15 | 10 | |||
魏秋丽 | 20160102067 | 63.65 | 90.20 | 76.93 | 11 | |||
闫小佳 | 20160102024 | 63.75 | 89.60 | 76.68 | 12 | |||
史桢桢 | 20160102052 | 62.25 | 90.40 | 76.33 | 13 | |||
王丽芳 | 20160102020 | 73.45 | 78.00 | 75.73 | 14 | |||
赵超颖 | 20160102112 | 62.10 | 88.80 | 75.45 | 15 | |||
王智攀 | 20160102109 | 64.20 | 85.80 | 75.00 | 16 | |||
连艳君 | 20160102103 | 60.45 | 89.40 | 74.93 | 17 | |||
苗培娟 | 20160102057 | 64.30 | 85.00 | 74.65 | 18 | |||
李晓君 | 20160102105 | 66.10 | 82.80 | 74.45 | 19 | |||
康素峰 | 20160102027 | 62.15 | 86.40 | 74.28 | 20 | |||
樊蒙丽 | 20160102005 | 62.25 | 84.80 | 73.53 | 21 | |||
郭靖 | 20160102026 | 61.00 | 85.80 | 73.40 | 22 | |||
陈闪闪 | 20160102049 | 62.15 | 84.20 | 73.18 | 23 | |||
杨琰聘 | 20160102001 | 63.35 | 82.00 | 72.68 | 24 | |||
杨洋洋 | 20160102102 | 60.45 | 81.60 | 71.03 | 25 | |||
薛倩倩 | 20160102016 | 61.60 | 80.40 | 71.00 | 26 | |||
赵亚君 | 20160102098 | 63.80 | 77.60 | 70.70 | 27 | |||
郭亚可 | 20160102004 | 60.70 | 80.40 | 70.55 | 28 | |||
王小丽 | 20160102072 | 61.05 | 78.60 | 69.83 | 29 | |||
罗真真 | 20160102092 | 60.25 | 79.20 | 69.73 | 30 | |||
尤晓青 | 20160102022 | 60.05 | 79.00 | 69.53 | 31 | |||
丁鹏程 | 20160102107 | 67.35 | 71.60 | 69.48 | 32 | |||
朱小伟 | 20160102094 | 59.90 | 78.40 | 69.15 | 33 | |||
武阳 | 20160102095 | 64.45 | 71.60 | 68.03 | 34 | |||
王小丽 | 20160102010 | 61.40 | 74.20 | 67.80 | 35 | |||
尹亚培 | 20160102084 | 64.40 | 60.40 | 62.40 | 36 | |||
李航 | 20160102116 | 67.05 | 缺考 | 33.53 | 37 | |||
白露 | 20160102115 | 61.85 | 缺考 | 30.93 | 38 | |||
杨冠蒲 | 20160102033 | 59.65 | 缺考 | 29.83 | 39 | |||
英语 | 10 | 王丽曼 | 20160103122 | 77.60 | 87.00 | 82.30 | 1 | |
康改盼 | 20160103148 | 74.65 | 87.40 | 81.03 | 2 | |||
李雅娟 | 20160103098 | 76.65 | 84.20 | 80.43 | 3 | |||
刘梦星 | 20160103014 | 69.90 | 89.80 | 79.85 | 4 | |||
王真真 | 20160103018 | 72.15 | 87.40 | 79.78 | 5 | |||
孙晓芳 | 20160103198 | 72.30 | 87.20 | 79.75 | 6 | |||
丁会瑜 | 20160103112 | 71.65 | 86.40 | 79.03 | 7 | |||
王双双 | 20160103182 | 74.55 | 82.80 | 78.68 | 8 | |||
王金荣 | 20160103241 | 76.40 | 80.80 | 78.60 | 9 | |||
陈培培 | 20160103116 | 75.40 | 81.60 | 78.50 | 10 | |||
刘向荣 | 20160103039 | 72.00 | 84.80 | 78.40 | 11 | |||
郑莉雯 | 20160103051 | 74.75 | 81.80 | 78.28 | 12 | |||
赵亚伦 | 20160103065 | 71.10 | 85.20 | 78.15 | 13 | |||
崔伟倩 | 20160103188 | 71.70 | 84.40 | 78.05 | 14 | |||
王勇霞 | 20160103089 | 76.65 | 79.20 | 77.93 | 15 | |||
张苗苗 | 20160103242 | 71.85 | 84.00 | 77.93 | 15 | |||
吕萌萌 | 20160103017 | 71.75 | 84.00 | 77.88 | 17 | |||
康海燕 | 20160103108 | 75.30 | 80.00 | 77.65 | 18 | |||
刘艳艳 | 20160103277 | 70.70 | 84.20 | 77.45 | 19 | |||
万小博 | 20160103073 | 69.90 | 84.40 | 77.15 | 20 | |||
韩小孟 | 20160103233 | 69.85 | 84.00 | 76.93 | 21 | |||
郑晓娟 | 20160103015 | 70.85 | 83.00 | 76.93 | 21 | |||
孙亚果 | 20160103176 | 70.85 | 82.60 | 76.73 | 23 | |||
宋满满 | 20160103085 | 74.90 | 78.40 | 76.65 | 24 | |||
陈静 | 20160103179 | 69.85 | 80.60 | 75.23 | 25 | |||
冀笑恬 | 20160103218 | 71.30 | 78.80 | 75.05 | 26 | |||
马安乐 | 20160103068 | 70.10 | 79.60 | 74.85 | 27 | |||
朱甜甜 | 20160103008 | 74.35 | 74.40 | 74.38 | 28 | |||
刘漫漫 | 20160103175 | 70.10 | 78.60 | 74.35 | 29 | |||
王志红 | 20160103180 | 71.60 | 76.40 | 74.00 | 30 | |||
王彩云 | 20160103121 | 70.35 | 77.20 | 73.78 | 31 | |||
李肖莹 | 20160103207 | 69.85 | 缺考 | 34.93 | 32 | |||
政治 | 5 | 杨蕊蕊 | 20160104025 | 74.70 | 87.40 | 81.05 | 1 | |
李利姣 | 20160104003 | 78.40 | 82.80 | 80.60 | 2 | |||
王玉婷 | 20160104024 | 72.30 | 88.20 | 80.25 | 3 | |||
孙方鹤 | 20160104020 | 69.80 | 88.00 | 78.90 | 4 | |||
赵路 | 20160104026 | 71.70 | 85.80 | 78.75 | 5 | |||
冉世伟 | 20160104021 | 74.25 | 81.00 | 77.63 | 6 | |||
王晓君 | 20160104064 | 71.25 | 83.00 | 77.13 | 7 | |||
陈晓雨 | 20160104054 | 71.15 | 80.80 | 75.98 | 8 | |||
朱梦雅 | 20160104036 | 71.30 | 80.00 | 75.65 | 9 | |||
邓涵 | 20160104045 | 69.30 | 80.40 | 74.85 | 10 | |||
王红培 | 20160104052 | 69.85 | 79.80 | 74.83 | 11 | |||
张利娜 | 20160104053 | 69.85 | 79.60 | 74.73 | 12 | |||
黄瑜倩 | 20160104041 | 71.30 | 75.80 | 73.55 | 13 | |||
张超男 | 20160104035 | 69.20 | 70.00 | 69.60 | 14 | |||
王小君 | 20160104047 | 70.40 | 缺考 | 35.20 | 15 | |||
历史 | 5 | 谭青 | 20160105006 | 74.25 | 89.00 | 81.63 | 1 | |
王志刚 | 20160105012 | 72.75 | 84.20 | 78.48 | 2 | |||
马静影 | 20160105015 | 74.85 | 81.80 | 78.33 | 3 | |||
张一梦 | 20160105009 | 68.45 | 87.80 | 78.13 | 4 | |||
连辛瑞 | 20160105049 | 67.75 | 87.40 | 77.58 | 5 | |||
邢央央 | 20160105004 | 72.75 | 82.20 | 77.48 | 6 | |||
王媛媛 | 20160105001 | 72.25 | 82.00 | 77.13 | 7 | |||
郭玉男 | 20160105061 | 68.55 | 84.60 | 76.58 | 8 | |||
赵景丽 | 20160105017 | 72.70 | 80.40 | 76.55 | 9 | |||
庄川川 | 20160105050 | 66.50 | 86.20 | 76.35 | 10 | |||
冀佳佳 | 20160105035 | 66.65 | 85.40 | 76.03 | 11 | |||
李琼琼 | 20160105043 | 67.35 | 82.60 | 74.98 | 12 | |||
柴雅珂 | 20160105016 | 67.90 | 77.20 | 72.55 | 13 | |||
张新鸽 | 20160105008 | 66.00 | 78.40 | 72.20 | 14 | |||
李绍阁 | 20160105066 | 69.10 | 74.60 | 71.85 | 15 | |||
地理 | 5 | 闫珂珂 | 20160106010 | 69.40 | 88.00 | 78.70 | 1 | |
马慧雅 | 20160106014 | 73.15 | 82.00 | 77.58 | 2 | |||
陈丽洒 | 20160106022 | 69.50 | 85.00 | 77.25 | 3 | |||
朱山青 | 20160106029 | 67.10 | 87.00 | 77.05 | 4 | |||
蔡聪聪 | 20160106031 | 65.30 | 86.40 | 75.85 | 5 | |||
刘炜豪 | 20160106006 | 66.60 | 82.00 | 74.30 | 6 | |||
郑惠娟 | 20160106037 | 69.45 | 77.00 | 73.23 | 7 | |||
李聪聪 | 20160106005 | 65.65 | 78.60 | 72.13 | 8 | |||
王佳佳 | 20160106041 | 65.95 | 78.20 | 72.08 | 9 | |||
梁海龙 | 20160106038 | 67.95 | 72.60 | 70.28 | 10 | |||
徐雪玲 | 20160106003 | 68.40 | 71.00 | 69.70 | 11 | |||
王梦媛 | 20160106042 | 64.10 | 73.60 | 68.85 | 12 | |||
张会歌 | 20160106045 | 63.85 | 70.80 | 67.33 | 13 | |||
杨晓东 | 20160106001 | 64.85 | 66.60 | 65.73 | 14 | |||
王振 | 20160106032 | 67.10 | 缺考 | 33.55 | 15 | |||
物理 | 6 | 何康 | 20160107028 | 68.75 | 89.60 | 79.18 | 1 | |
王晓珍 | 20160107010 | 67.55 | 83.60 | 75.58 | 2 | |||
李梦静 | 20160107022 | 59.60 | 90.20 | 74.90 | 3 | |||
常俊楠 | 20160107023 | 66.20 | 81.00 | 73.60 | 4 | |||
赵丹 | 20160107017 | 62.85 | 83.80 | 73.33 | 5 | |||
李路含 | 20160107004 | 66.85 | 78.60 | 72.73 | 6 | |||
李亚菲 | 20160107007 | 62.05 | 83.00 | 72.53 | 7 | |||
张光明 | 20160107024 | 71.25 | 72.00 | 71.63 | 8 | |||
李硕 | 20160107001 | 59.15 | 83.20 | 71.18 | 9 | |||
张净净 | 20160107002 | 64.65 | 77.40 | 71.03 | 10 | |||
张伟伟 | 20160107029 | 63.10 | 78.60 | 70.85 | 11 | |||
姜培扬 | 20160107009 | 60.55 | 80.00 | 70.28 | 12 | |||
宋怡亭 | 20160107027 | 63.30 | 76.60 | 69.95 | 13 | |||
王高峰 | 20160107012 | 62.45 | 77.20 | 69.83 | 14 | |||
韩晓娇 | 20160107031 | 60.25 | 76.60 | 68.43 | 15 | |||
牛蒙蒙 | 20160107018 | 64.80 | 69.00 | 66.90 | 16 | |||
刘培 | 20160107014 | 58.70 | 75.00 | 66.85 | 17 | |||
陈佩阁 | 20160107019 | 62.05 | 缺考 | 31.03 | 18 | |||
化学 | 6 | 平媛媛 | 20160108045 | 71.15 | 88.20 | 79.68 | 1 | |
徐慧哲 | 20160108063 | 75.40 | 82.00 | 78.70 | 2 | |||
刘佳 | 20160108011 | 71.85 | 84.80 | 78.33 | 3 | |||
胡萌晓 | 20160108012 | 65.75 | 89.60 | 77.68 | 4 | |||
柴春华 | 20160108020 | 67.85 | 85.60 | 76.73 | 5 | |||
杨方方 | 20160108026 | 72.30 | 80.80 | 76.55 | 6 | |||
李晓雷 | 20160108035 | 71.15 | 76.60 | 73.88 | 7 | |||
景亚乐 | 20160108077 | 63.75 | 80.60 | 72.18 | 8 | |||
王晓娜 | 20160108017 | 66.65 | 77.40 | 72.03 | 9 | |||
张硕 | 20160108009 | 66.05 | 76.20 | 71.13 | 10 | |||
康慧静 | 20160108064 | 63.70 | 78.40 | 71.05 | 11 | |||
冯株青 | 20160108030 | 66.15 | 75.60 | 70.88 | 12 | |||
王露 | 20160108024 | 61.95 | 76.00 | 68.98 | 13 | |||
赵娟娟 | 20160108002 | 62.30 | 75.60 | 68.95 | 14 | |||
李婷 | 20160108037 | 63.70 | 71.00 | 67.35 | 15 | |||
刘兵兵 | 20160108008 | 61.95 | 71.80 | 66.88 | 16 | |||
杜娜娜 | 20160108036 | 63.45 | 69.60 | 66.53 | 17 | |||
付孟浩 | 20160108004 | 62.15 | 70.20 | 66.18 | 18 | |||
周芳芳 | 20160108068 | 62.90 | 66.20 | 64.55 | 19 | |||
生物 | 6 | 冀雅楠 | 20160109007 | 78.45 | 93.00 | 85.73 | 1 | |
高梦丽 | 20160109020 | 69.40 | 91.60 | 80.50 | 2 | |||
杨路亚 | 20160109013 | 72.65 | 86.80 | 79.73 | 3 | |||
李倩倩 | 20160109005 | 73.30 | 86.00 | 79.65 | 4 | |||
候雅爽 | 20160109017 | 70.95 | 87.60 | 79.28 | 5 | |||
张佳佳 | 20160109014 | 64.40 | 93.60 | 79.00 | 6 | |||
董景 | 20160109002 | 69.80 | 88.20 | 79.00 | 6 | |||
李金慧 | 20160109042 | 68.75 | 89.20 | 78.98 | 8 | |||
马苗瑞 | 20160109006 | 66.50 | 88.80 | 77.65 | 9 | |||
江丹丹 | 20160109022 | 69.45 | 85.20 | 77.33 | 10 | |||
于佳佳 | 20160109016 | 63.95 | 88.20 | 76.08 | 11 | |||
王浩涵 | 2
文章关键词: 许昌市教师招聘总成绩公示 教师招聘 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |