关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
按照商水县公开招聘教师实施方案要求,我县于2014年8月26日—8月27日对拟面试人员进行了资格复审,未参加资格复审和资格复审不合格人员共45人。现对空缺岗位分学科从高分到低分依次递补。递补人员请于8月28日下午14:00 —16:30持准考证、身份证、毕业证、就业报到证、教师资格证(原件、复印件一份)到商水县县直幼儿园(商水县老城东大街路南)进行资格复审。
特此公告。
附:商水县2014年公开招聘教师拟面试人员递补名单
报名序号 | 姓名 | 考场 | 座号 | 准考证号 | bkgw | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试有效成绩 | 名次 | 学科 | 排序 |
002081 | 毛楠楠 | 02 | 06 | 10114010206 | 0101 | 80.00 | 80.00 | 15 | 高中语文 | 1 | |
000976 | 刘欢 | 01 | 17 | 10114010117 | 0101 | 79.50 | 79.50 | 16 | 高中语文 | 2 | |
003373 | 王莎 | 02 | 23 | 10114010223 | 0101 | 79.50 | 79.50 | 16 | 高中语文 | 3 | |
003387 | 张蕾 | 02 | 24 | 10114010224 | 0101 | 79.50 | 79.50 | 16 | 高中语文 | 4 | |
003792 | 王会鹏 | 03 | 01 | 10214010301 | 0102 | 81.00 | 81 | 18 | 高中数学 | 5 | |
003001 | 鲁玉彬 | 03 | 14 | 10214010314 | 0102 | 81.00 | 81 | 18 | 高中数学 | 6 | |
002022 | 屠荣艳 | 04 | 01 | 10214010401 | 0102 | 81.00 | 81 | 18 | 高中数学 | 7 | |
000488 | 周巧玲 | 05 | 04 | 10214010504 | 0102 | 81.00 | 81 | 18 | 高中数学 | 8 | |
000266 | 尚红敏 | 05 | 05 | 10214010505 | 0102 | 81.00 | 81 | 18 | 高中数学 | 9 | |
003502 | 贺盼盼 | 12 | 09 | 10514011209 | 0105 | 63.00 | 63 | 13 | 高中化学 | 10 | |
000041 | 位衬衬 | 11 | 03 | 10514011103 | 0105 | 60.00 | 60 | 14 | 高中化学 | 11 | |
000628 | 王亚楠 | 14 | 15 | 10614011415 | 0106 | 73.00 | 73 | 25 | 高中生物 | 12 | |
003197 | 黄兵 | 13 | 11 | 10614011311 | 0106 | 72.00 | 72 | 26 | 高中生物 | 13 | |
001349 | 牛星 | 14 | 06 | 10614011406 | 0106 | 72.00 | 72 | 26 | 高中生物 | 14 | |
002242 | 王伟 | 16 | 25 | 10814011625 | 0108 | 74.00 | 74 | 9 | 高中历史 | 15 | |
000380 | 郭旗胜 | 18 | 05 | 10914011805 | 0109 | 70.00 | 70.00 | 19 | 高中地理 | 16 | |
001438 | 刘晓庆 | 18 | 13 | 10914011813 | 0109 | 70.00 | 70.00 | 19 | 高中地理 | 17 | |
002104 | 王影菊 | 18 | 17 | 10914011817 | 0109 | 60.00 | 60.00 | 21 | 高中地理 | 18 | |
001828 | 范旭阳 | 18 | 22 | 10914011822 | 0109 | 60.00 | 60.00 | 21 | 高中地理 | 19 | |
003055 | 陈庆庆 | 20 | 06 | 11014012006 | 0110 | 67.00 | 67 | 5 | 高中体育 | 20 | |
001697 | 史晓阳 | 20 | 12 | 11014012012 | 0110 | 66.00 | 66 | 6 | 高中体育 | 21 | |
001508 | 刘夏云 | 42 | 03 | 30314024203 | 0303 | 81.00 | 81 | 88 | 小学英语 | 22 | |
001559 | 庄婷婷 | 42 | 23 | 30314024223 | 0303 | 81.00 | 81 | 88 | 小学英语 | 23 | |
001590 | 王吉红 | 43 | 10 | 30314024310 | 0303 | 81.00 | 81 | 88 | 小学英语 | 24 | |
002447 | 孙永林 | 44 | 06 | 30314024406 | 0303 | 81.00 | 81 | 88 | 小学英语 | 25 | |
002906 | 李瑞 | 46 | 22 | 30314024622 | 0303 | 81.00 | 81 | 88 | 小学英语 | 26 | |
000591 | 秦露露 | 47 | 11 | 30314024711 | 0303 | 81.00 | 81 | 88 | 小学英语 | 27 | |
000851 | 周瑞萍 | 53 | 23 | 30314025323 | 0303 | 81.00 | 81 | 88 | 小学英语 | 28 | |
000922 | 尤换 | 54 | 25 | 30314025425 | 0303 | 81.00 | 81 | 88 | 小学英语 | 29 | |
000892 | 王玉振 | 54 | 28 | 30314025428 | 0303 | 81.00 | 81 | 88 | 小学英语 | 30 | |
003666 | 林贝贝 | 58 | 09 | 30314025809 | 0303 | 81.00 | 81 | 88 | 小学英语 | 31 | |
000188 | 高泽 | 24 | 12 | 30414032412 | 0304 | 54.00 | 54 | 19 | 小学体育 | 32 | |
000791 | 吕元秀 | 24 | 08 | 30414032408 | 0304 | 52.50 | 52.5 | 20 | 小学体育 | 33 | |
002778 | 乔广雨 | 24 | 19 | 30414032419 | 0304 | 50.50 | 50.5 | 21 | 小学体育 | 34 | |
000463 | 勾文慧 | 25 | 27 | 30414032527 | 0305 | 55.00 | 55 | 35 | 小学音乐 | 35 | |
000914 | 马昆婷 | 26 | 16 | 30414032616 | 0305 | 54.00 | 54 | 36 | 小学音乐 | 36 | |
002808 | 毛会林 | 25 | 16 | 30414032516 | 0305 | 53.50 | 53.5 | 37 | 小学音乐 | 37 | |
002099 | 符茎 | 25 | 02 | 30414032502 | 0305 | 52.50 | 52.5 | 38 | 小学音乐 | 38 | |
000008 | 苏文娟 | 26 | 02 | 30414032602 | 0305 | 52.50 | 52.5 | 38 | 小学音乐 | 39 | |
000538 | 李茹 | 25 | 23 | 30414032523 | 0305 | 51.50 | 51.5 | 40 | 小学音乐 | 40 | |
001147 | 姜英然 | 26 | 08 | 30414032608 | 0305 | 51.50 | 51.5 | 40 | 小学音乐 | 41 | |
001858 | 柳艳丽 | 22 | 08 | 20114012208 | 0201 | 58.50 | 58.50 | 7 | 职专服装 | 42 | |
003368 | 介耀全 | 23 | 07 | 20114012307 | 0207 | 43.50 | 43.50 | 3 | 职专数控 | 43 | |
003115 | 路丽莎 | 23 | 20 | 20114012320 | 0209 | 63.50 | 63.50 | 5 | 职专音乐 | 44 | |
001885 | 张玉旭 | 31 | 27 | 40114033127 | 0401 | 55.00 | 55 | 104 | 幼儿 | 45 | |
002174 | 黄春艳 | 32 | 10 | 40114033210 | 0401 | 55.00 | 55 | 105 | 幼儿 | 46 | |
002515 | 宋一丹 | 34 | 22 | 40114033422 | 0401 | 55.00 | 55 | 106 | 幼儿 | 47 | |
002884 | 窦静静 | 35 | 26 | 40114033526 | 0401 | 55.00 | 55 | 107 | 幼儿 | 48 | |
000268 | 刘盼盼 | 38 | 06 | 40114033806 | 0401 | 55.00 | 55 | 108 | 幼儿 | 49 | |
000688 | 杨艳 | 40 | 29 | 40114034029 | 0401 | 55.00 | 55 | 109 | 幼儿 | 50 | |
000744 | 刘永灵 | 41 | 03 | 40114034103 | 0401 | 55.00 | 55 | 110 | 幼儿 | 51 | |
001044 | 雷莉 | 42 | 05 | 40114034205 | 0401 | 55.00 | 55 | 111 | 幼儿 | 52 | |
003064 | 曾改华 | 43 | 10 | 40114034310 | 0401 | 55.00 | 55 | 112 | 幼儿 | 53 |
商水县公开招聘教师工作领导组
二〇一四年八月二十七日
上一篇: 2014延津县招聘教师面试公告
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。