关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2014伊川县招聘高中教师笔试成绩公告
伊川县2014年招聘高中教师笔试成绩现已揭晓,其中大学生村干部张航旗、赵新笔试成绩加10分,现将笔试成绩公告如下,面试时间及地点另行通知,请各位考生关注伊川教育网面试公告。
报名 序号 |
准考证号 | 科目 | 姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 身份证号 |
卷面 成绩 |
加分 |
笔试 成绩 |
0013 | 2014300163 | 地理 | 彭海燕 | 女 | 006 | 13 | 410329199106100082 | 90 | 90 | |
0046 | 2014300018 | 地理 | 孟晶晶 | 女 | 001 | 18 | 410329199210040024 | 82 | 82 | |
0089 | 2014300093 | 地理 | 李艳飞 | 女 | 004 | 3 | 410325198710052021 | 81 | 81 | |
0006 | 2014300171 | 地理 | 韩味味 | 女 | 006 | 21 | 410329199006232547 | 79 | 79 | |
0143 | 2014300059 | 地理 | 郭苗苗 | 女 | 002 | 29 | 410881199001202560 | 77 | 77 | |
0130 | 2014300131 | 地理 | 雷珂 | 男 | 005 | 11 | 410329198912084510 | 77 | 77 | |
0039 | 2014300098 | 地理 | 陈静 | 女 | 004 | 08 | 410323198805270045 | 73 | 73 | |
0129 | 2014300087 | 地理 | 程怡萌 | 女 | 003 | 27 | 410329199207210045 | 69 | 69 | |
0083 | 2014300142 | 地理 | 赵松芳 | 女 | 005 | 22 | 410329199007055044 | 66 | 66 | |
0119 | 2014300110 | 地理 | 李梅凤 | 女 | 004 | 20 | 41052119900603206X | 65 | 65 | |
0017 | 2014300115 | 地理 | 赵晓宁 | 女 | 004 | 25 | 410329199309062549 | 63 | 63 | |
0189 | 2014300039 | 地理 | 姚海林 | 男 | 002 | 09 | 610202199002250010 | 61 | 61 | |
0018 | 2014300040 | 地理 | 姜孟孟 | 女 | 002 | 10 | 410329199105252527 | 58 | 58 | |
0152 | 2014300140 | 地理 | 胥慧慧 | 女 | 005 | 20 | 412723199005066503 | 57 | 57 | |
0192 | 2014300054 | 地理 | 高佳佳 | 男 | 002 | 24 | 410325199012010072 | 55 | 55 | |
0084 | 2014300006 | 地理 | 顾文阔 | 男 | 001 | 06 | 411627198908146437 | 54 | 54 | |
0196 | 2014300127 | 地理 | 白金生 | 男 | 005 | 07 | 410325199011136511 | 46 | 46 | |
0160 | 2014300102 | 地理 | 杨帅峰 | 男 | 004 | 12 | 410327199109232010 | 43 | 43 | |
0201 | 2014300109 | 地理 | 王欢 | 男 | 004 | 19 | 410323198910050079 | 0 | 0 | |
0005 | 2014300004 | 历史 | 陈丹平 | 女 | 001 | 04 | 410329199001244522 | 87 | 87 | |
0053 | 2014300015 | 历史 | 张白鸽 | 女 | 001 | 15 | 410329199002271020 | 83 | 83 | |
0065 | 2014300024 | 历史 | 韦瑜洁 | 女 | 001 | 24 | 410329198808304528 | 79 | 79 | |
0048 | 2014300005 | 历史 | 孟冰 | 女 | 001 | 05 | 410329199210040040 | 77 | 77 | |
0100 | 2014300010 | 历史 | 赵珩 | 女 | 001 | 10 | 410329199202096028 | 64 | 64 | |
0041 | 2014300080 | 历史 | 巴为江 | 男 | 003 | 20 | 41152419900503651X | 64 | 64 | |
0085 | 2014300106 | 历史 | 李幸坡 | 男 | 004 | 16 | 410329198701071015 | 63 | 63 | |
0149 | 2014300178 | 历史 | 詹姣 | 女 | 006 | 28 | 411221198901065044 | 63 | 63 | |
0044 | 2014300081 | 历史 | 王丹 | 女 | 003 | 21 | 410324199103193728 | 61 | 61 | |
0043 | 2014300085 | 历史 | 胡洛阳 | 女 | 003 | 25 | 410327199212019664 | 61 | 61 | |
0001 | 2014300046 | 历史 | 孙鹏飞 | 男 | 002 | 16 | 410329198810129597 | 60 | 60 | |
0045 | 2014300144 | 历史 | 郭笑笑 | 女 | 005 | 24 | 41032719920623144X | 59 | 59 | |
0074 | 2014300124 | 历史 | 毕盼盼 | 男 | 005 | 04 | 410328199105251018 | 57 | 57 | |
0155 | 2014300159 | 历史 | 李向丛 | 女 | 006 | 09 | 410329199202264028 | 57 | 57 | |
0049 | 2014300168 | 历史 | 汪念彬 | 男 | 006 | 18 | 410326198904166752 | 57 | 57 | |
0141 | 2014300050 | 历史 | 郝选丽 | 女 | 002 | 20 | 410327199007073020 | 55 | 55 | |
0104 | 2014300122 | 历史 | 齐云祥 | 男 | 005 | 02 | 410325198802242017 | 53 | 53 | |
0106 | 2014300066 | 历史 | 张炜超 | 男 | 003 | 06 | 412326198612305759 | 0 | 0 | |
0131 | 2014300084 | 历史 | 赵盼超 | 男 | 003 | 24 | 410329199011025032 | 0 | 0 | |
0057 | 2014300126 | 历史 | 王丹丹 | 女 | 005 | 06 | 410185199010244540 | 0 | 0 | |
0062 | 2014300160 | 生物 | 钟静茹 | 女 | 006 | 10 | 411527199210272764 | 86 | 86 | |
0132 | 2014300088 | 生物 | 昌兰兰 | 女 | 003 | 28 | 410329198507305527 | 82 | 82 | |
0082 | 2014300038 | 生物 | 刘国锋 | 男 | 002 | 08 | 410325199103183032 | 78 | 78 | |
0020 | 2014300158 | 生物 | 张青青 | 女 | 006 | 08 | 410328198906041526 | 78 | 78 | |
0024 | 2014300137 | 生物 | 王晓丽 | 女 | 005 | 17 | 410185199012132040 | 74 | 74 | |
0072 | 2014300034 | 生物 | 位洁文 | 女 | 002 | 04 | 41032919900204010X | 71 | 71 | |
0056 | 2014300058 | 生物 | 姬鹏利 | 女 | 002 | 28 | 41032919891002504X | 68 | 68 | |
0115 | 2014300162 | 生物 | 王雅丽 | 女 | 006 | 12 | 410329198906241540 | 68 | 68 | |
0151 | 2014300151 | 生物 | 王菊梅 | 女 | 006 | 01 | 411523198909244521 | 63 | 63 | |
0118 | 2014300086 | 生物 | 常晓俊 | 女 | 003 | 26 | 41052119890627502X | 62 | 62 | |
0091 | 2014300161 | 生物 | 赵瑞艳 | 女 | 006 | 11 | 41032919921221514X | 62 | 62 | |
0193 | 2014300043 | 生物 | 马巧玲 | 女 | 002 | 13 | 410328199110164525 | 58 | 58 | |
0077 | 2014300118 | 生物 | 闫璐璐 | 女 | 004 | 28 | 410327199111191465 | 56 | 56 | |
0060 | 2014300108 | 生物 | 姚琳琳 | 女 | 004 | 18 | 411221198912265025 | 54 | 54 | |
0025 | 2014300154 | 生物 | 尤丹丹 | 女 | 006 | 04 | 410185199108124563 | 51 | 51 | |
0059 | 2014300012 | 数学 | 赵慧敏 | 女 | 001 | 12 | 41092619900116362X | 90 | 90 | |
0064 | 2014300175 | 数学 | 乔春明 | 女 | 006 | 25 | 412822199112122004 | 89 | 89 | |
0162 | 2014300167 | 数学 | 王珲 | 女 | 006 | 17 | 410825199003124024 | 86 | 86 | |
0007 | 2014300075 | 数学 | 罗年垒 | 男 | 003 | 15 | 41152219891009611X | 83 | 83 | |
0015 | 2014300148 | 数学 | 丁会娜 | 女 | 005 | 28 | 412724198912060924 | 83 | 83 | |
0185 | 2014300028 | 数学 | 张航旗 | 男 | 001 | 28 | 41132519841005355X | 70 | 10 | 80 |
0198 | 2014300064 | 数学 | 张飞虎 | 男 | 003 | 04 | 410324199106021411 | 79 | 79 | |
0014 | 2014300176 | 数学 | 张文倩 | 女 | 006 | 26 | 412726199005013785 | 78 | 78 | |
0133 | 2014300136 | 数学 | 许欢欢 | 男 | 005 | 16 | 410381198610170558 | 77 | 77 | |
0161 | 2014300173 | 数学 | 赵兴娜 | 女 | 006 | 23 | 410325199011091042 | 77 | 77 | |
0107 | 2014300009 | 数学 | 汪柳 | 女 | 001 | 09 | 41132319880812444X | 76 | 76 | |
0166 | 2014300130 | 数学 | 闫瑞萍 | 女 | 005 | 10 | 410823198908060208 | 74 | 74 | |
0030 | 2014300172 | 数学 | 侯晓英 | 女 | 006 | 22 | 411330199206201127 | 74 | 74 | |
0175 | 2014300134 | 数学 | 徐芬芬 | 女 | 005 | 14 | 410322198910090066 | 73 | 73 | |
0022 | 2014300067 | 数学 | 陈艳艳 | 女 | 003 | 07 | 410327199203165627 | 70 | 70 | |
0012 | 2014300141 | 数学 | 胡若云 | 女 | 005 | 21 | 410329199101180087 | 68 | 68 | |
0188 | 2014300094 | 数学 | 焦孝飞 | 男 | 004 | 04 | 410329198802233511 | 67 | 67 | |
0040 | 2014300029 | 数学 | 高占卫 | 男 | 001 | 29 | 410329198504250532 | 66 | 66 | |
0134 | 2014300051 | 数学 | 李正 | 男 | 002 | 21 | 410329198904200016 | 66 | 66 | |
0204 | 2014300146 | 数学 | 刘小娟 | 女 | 005 | 26 | 410329198912293523 | 66 | 66 | |
0154 | 2014300048 | 数学 | 李亚博 | 女 | 002 | 18 | 41032919900909504X | 65 | 65 | |
0063 | 2014300072 | 数学 | 史楠楠 | 女 | 003 | 12 | 410311198911065023 | 65 | 65 | |
0031 | 2014300052 | 数学 | 邓圆圆 | 女 | 002 | 22 | 410323199204151088 | 62 | 62 | |
0156 | 2014300091 | 数学 | 黄异浩 | 男 | 004 | 01 | 410329198711073532 | 62 | 62 | |
0179 | 2014300120 | 数学 | 刘晓变 | 女 | 004 | 30 | 410329199205045525 | 62 | 62 | |
0153 | 2014300031 | 数学 | 张志刚 | 男 | 002 | 01 | 410325199006245510 | 61 | 61 | |
0202 | 2014300097 | 数学 | 李亚飞 | 男 | 004 | 07 | 410482198904265538 | 61 | 61 | |
0004 | 2014300150 | 数学 | 张喜欢 | 女 | 005 | 30 | 410329198810094021 | 61 | 61 | |
0036 | 2014300156 | 数学 | 王晓敏 | 女 | 006 | 06 | 410901198902152387 | 59 | 59 | |
0194 | 2014300069 | 数学 | 赵小奎 | 男 | 003 | 09 | 410804198707240035 | 57 | 57 | |
0128 | 2014300103 | 数学 | 袁俊杰 | 男 | 004 | 13 | 410329198610245059 | 57 | 57 | |
0029 | 2014300129 | 数学 | 周雅倩 | 女 | 005 | 09 | 410329199103239708 | 57 | 57 | |
0032 | 2014300057 | 数学 | 胡晓宁 | 女 | 002 | 27 | 410329198801233106 | 56 | 56 | |
0087 | 2014300125 | 数学 | 李兆幸 | 女 | 005 | 05 | 41032619900226004X | 55 | 55 | |
0028 | 2014300164 | 数学 | 郭俊飞 | 女 | 006 | 14 | 410325199108027522 | 55 | 55 | |
0199 | 2014300169 | 数学 | 邵倩倩 | 女 | 006 | 19 | 410423198710046644 | 53 | 53 | |
0146 | 2014300045 | 数学 | 姚乐 | 男 | 002 | 15 | 410329199110180134 | 49 | 49 | |
0150 | 2014300044 | 数学 | 杨瑞蒙 | 女 | 002 | 14 | 41032919901025006X | 48 | 48 | |
0113 | 2014300021 | 数学 | 郭登亚 | 男 | 001 | 21 | 410421198505174011 | 46 | 46 | |
0180 | 2014300132 | 数学 | 毛静晓 | 女 | 005 | 12 | 410329199301150085 | 45 | 45 | |
0137 | 2014300056 | 数学 | 张蕾 | 女 | 002 | 26 | 410329198906020027 | 0 | 0 | |
0139 | 2014300083 | 数学 | 周淑娟 | 女 | 003 | 23 | 410725198910107009 | 0 | 0 | |
0038 | 2014300100 |
文章关键词: 伊川县教师招聘笔试成绩 上一篇: 2014年扶沟县招聘小学、幼儿教师总成绩 下一篇: 2014内乡县教师招聘笔试成绩公示 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |