关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
截止2014年8月21日08时00分,2014河南南阳公务员资格审查通过人数4460人,本次为最后一次统计报名人数情况,2014年河南南阳市公务员报名情况公布如下。
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 拟招录专业 | 审核通过人数 |
南阳市地税系统县局 | 235001-科员 | 3 | 文秘类 | 9 |
南阳市地税系统县局 | 235002-科员 | 4 | 法律类 | 24 |
南阳市地税系统县局 | 235003-科员 | 8 | 财会金融类 | 124 |
南阳市地税系统县局 | 235004-科员 | 8 | 经济类 | 121 |
南阳市地税系统县局 | 235005-科员 | 4 | 计算机类 | 54 |
南阳市地税系统县局 | 235006-科员 | 3 | 行政管理类 | 38 |
南阳市地税系统县局发票管理所(参照公务员法管理单位) | 235101-科员 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 14 |
南阳市地税系统县局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 235201-科员 | 2 | 财会金融类、计算机类 | 5 |
南阳市地税系统县局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 235202-科员 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 7 |
邓州市地税局 | 235301-科员 | 1 | 计算机类 | 9 |
邓州市地税局 | 235302-科员 | 1 | 文秘类 | 2 |
中共南阳市委组织部 | 130101-副主任科员 | 2 | 文秘类 | 56 |
中共南阳市委组织部 | 130102-副主任科员 | 1 | 经济类 | 31 |
中共南阳市委组织部 | 130103-副主任科员 | 1 | 新闻出版类 | 9 |
中共南阳市委组织部 | 130104-副主任科员 | 1 | 行政管理类、法律类 | 47 |
中共南阳市委组织部 | 130105-副主任科员 | 1 | 情报学、档案学、信息资源管理 | 9 |
南阳市政协机关 | 130201-科员 | 2 | 文秘类 | 18 |
南阳市政协机关 | 130202-科员 | 1 | 经济类 | 20 |
南阳市中级人民法院 | 130301-科员 | 3 | 法律类,或通过国家司法考试取、得国家法律职业资格(A类、B类) | 84 |
南阳市中级人民法院 | 130302-科员 | 1 | 财会金融类 | 15 |
南阳市中级人民法院 | 130303-科员 | 1 | 计算机类,或具有全国计算机等级考试三级网络技术证书 | 41 |
南阳市中级人民法院 | 130304-科员 | 1 | 法医学、临床医学、中西医临床医学 | 21 |
中共南阳市市直工委 | 130401-科员 | 1 | 财会金融类 | 16 |
南阳市机构编制委员会办公室 | 130501-副主任科员 | 2 | 文秘类 | 31 |
中共南阳市委农村工作办公室 | 130601-科员 | 1 | 文秘类 | 7 |
中共南阳市委农村工作办公室 | 130602-科员 | 1 | 农学类、经济类 | 9 |
南阳市档案局(参照公务员法管理单位) | 130701-科员 | 1 | 计算机类 | 13 |
南阳市档案局(参照公务员法管理单位) | 130702-科员 | 1 | 法律类 | 7 |
南阳市档案局(参照公务员法管理单位) | 130703-科员 | 1 | 情报学、档案学、信息资源管理 | 5 |
南阳市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 130801-副主任科员 | 1 | 计算机类 | 5 |
南阳市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 130802-副主任科员 | 1 | 新闻出版类 | 2 |
南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 130901-科员 | 1 | 文秘类 | 2 |
南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 130902-科员 | 1 | 计算机类 | 10 |
南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 131001-科员 | 1 | 新闻出版类 | 69 |
南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 131002-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
南阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 131101-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
南阳市发展和改革委员会 | 131201-科员 | 5 | 经济学、国民经济管理、宏观经济管理、经济管理、金融学、投资学、国际经济与贸易 | 126 |
南阳市发展和改革委员会 | 131202-科员 | 1 | 经济类 | 17 |
南阳市发展和改革委员会 | 131203-科员 | 1 | 法律类 | 14 |
南阳市国有资产监督管理委员会 | 131301-科员 | 2 | 经济类 | 46 |
南阳市国有资产监督管理委员会 | 131302-科员 | 2 | 文秘类 | 14 |
南阳市国有资产监督管理委员会 | 131303-科员 | 1 | 财会金融类 | 11 |
南阳市国有资产监督管理委员会 | 131304-科员 | 1 | 计算机类 | 27 |
南阳市教育局 | 131401-科员 | 1 | 财会金融类 | 13 |
南阳市教育局 | 131402-科员 | 1 | 法律类 | 15 |
南阳市教育局 | 131403-科员 | 2 | 文秘类 | 36 |
南阳市教育局 | 131404-科员 | 1 | 教育类 | 41 |
南阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 131501-科员 | 1 | 财会金融类 | 8 |
南阳市司法局 | 131601-科员 | 2 | 文秘类 | 13 |
南阳市司法局 | 131602-科员 | 1 | 文秘类 | 3 |
南阳市交通运输局 | 131701-科员 | 1 | 文秘类 | 6 |
南阳市农业局 | 131801-科员 | 1 | 文秘类 | 5 |
南阳市农业局 | 131802-科员 | 1 | 农学类 | 47 |
南阳市水利局 | 131901-科员 | 1 | 法律类 | 13 |
南阳市水利局 | 131902-科员 | 1 | 文秘类 | 5 |
南阳市商务局 | 132001-科员 | 1 | 文秘类 | 4 |
南阳市商务局 | 132002-科员 | 2 | 计算机类 | 47 |
南阳市商务局 | 132003-科员 | 1 | 财会金融类 | 9 |
南阳市商务局 | 132004-科员 | 1 | 贸易类 | 14 |
南阳市商务局 | 132005-科员 | 1 | 行政管理类 | 44 |
中国国际贸易促进委员会南阳市支会(参照公务员法管理单位) | 132101-科员 | 1 | 英语类 | 101 |
南阳市审计局 | 132201-科员 | 2 | 计算机类 | 86 |
南阳市审计局 | 132202-科员 | 2 | 土木工程、工民建 | 57 |
南阳市审计局 | 132203-科员 | 1 | 财会金融类 | 18 |
南阳市经济责任审计局(参照公务员法管理单位) | 132301-科员 | 1 | 财会金融类 | 8 |
南阳市科学技术局 | 132401-科员 | 1 | 文秘类、法律类 | 5 |
南阳市科学技术局 | 132402-科员 | 1 | 生物类、农学类 | 85 |
南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 132501-科员 | 1 | 经济类 | 12 |
南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 132502-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
南阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 132601-科员 | 1 | 文秘类 | 2 |
南阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 132602-科员 | 1 | 法律类 | 19 |
南阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 132701-科员 | 1 | 文秘类 | 5 |
南阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 132702-科员 | 1 | 计算机类 | 35 |
南阳市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 132801-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
南阳市老龄工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 132901-科员 | 1 | 文秘类、法律类 | 7 |
南阳市医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 133001-科员 | 2 | 临床医学、中西医临床医学 | 16 |
南阳市失业保险管理处(参照公务员法管理单位) | 133101-科员 | 1 | 计算机类 | 11 |
方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 133201-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 133202-科员 | 1 | 计算机类 | 9 |
新野县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 133301-科员 | 1 | 计算机类 | 13 |
唐河县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 133401-科员 | 1 | 文秘类 | 4 |
唐河县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 133402-科员 | 1 | 计算机类 | 6 |
淅川县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 133501-科员 | 1 | 财会金融类 | 3 |
南阳市卧龙区人民检察院 | 133601-科员 | 1 | 法律类 | 19 |
南阳市卧龙区人民法院 | 133701-科员 | 5 | 法律类,或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类) | 79 |
南阳市卧龙区七里园乡人民政府 | 133801-科员 | 1 | 文秘类 | 2 |
南阳市卧龙区王村乡人民政府 | 133901-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
南阳市卧龙区石桥镇人民政府 | 134001-科员 | 1 | 农学类 | 6 |
南阳市卧龙区英庄镇人民政府 | 134101-科员 | 1 | 农学类 | 2 |
南阳市卧龙区安皋镇人民政府 | 134201-科员 | 1 | 不限 | 2 |
南阳市卧龙区陆营镇人民政府 | 134301-科员 | 1 | 农学类 | 3 |
南阳市宛城区凓河乡人民政府 | 134401-科员 | 2 | 文秘类 | 15 |
南阳市宛城区凓河乡人民政府 | 134402-科员 | 2 | 计算机类 | 56 |
南阳市宛城区汉冢乡人民政府 | 134501-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
南阳市宛城区汉冢乡人民政府 | 134502-科员 | 1 | 财会金融类 | 18 |
南阳市宛城区汉冢乡人民政府 | 134503-科员 | 1 | 电子通信类 | 19 |
南阳市宛城区高庙乡人民政府 | 134601-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
南阳市宛城区高庙乡人民政府 | 134602-科员 | 1 | 财会金融类 | 16 |
南阳市宛城区瓦店镇人民政府 | 134701-科员 | 1 | 文秘类 | 5 |
南阳市宛城区瓦店镇人民政府 | 134702-科员 | 1 | 土建类 | 10 |
南阳市宛城区瓦店镇人民政府 | 134703-科员 | 1 | 计算机类 | 19 |
南阳市宛城区红泥湾镇人民政府 | 134801-科员 | 1 | 文秘类 | 4 |
南阳市宛城区红泥湾镇人民政府 | 134802-科员 | 1 | 法律类 | 20 |
南阳市宛城区红泥湾镇人民政府 | 134803-科员 | 2 | 土建类 | 38 |
南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 | 134901-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 | 134902-科员 | 1 | 财会金融类 | 29 |
南阳市宛城区金华乡人民政府 | 135001-科员 | 2 | 不限 | 5 |
南阳市宛城区茶庵乡人民政府 | 135101-科员 | 2 | 不限 | 15 |
方城县森林公安局 | 135201-科员 | 1 | 刑事侦查、刑事侦查技术、侦查 | 21 |
南召县人民法院 | 135301-科员 | 2 | 法律类,或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类) | 21 |
南召县人民法院 | 135302-科员 | 1 | 财会金融类 | 3 |
南召县人民法院 | 135303-科员 | 1 | 计算机类 | 2 |
南召县人民法院 | 135304-科员 | 1 | 文秘类 | 2 |
南召县城关镇人民政府 | 135401-科员 | 1 | 不限 | 45 |
南召县留山镇人民政府 | 135501-科员 | 1 | 不限 | 38 |
南召县小店乡人民政府 | 135601-科员 | 1 | 不限 | 15 |
南召县小店乡人民政府 | 135602-科员 | 1 | 不限 | 7 |
南召县云阳镇人民政府 | 135701-科员 | 1 | 不限 | 26 |
南召县云阳镇人民政府 | 135702-科员 | 1 | 不限 | 3 |
南召县皇后乡人民政府 | 135801-科员 | 1 | 不限 | 16 |
南召县太山庙乡人民政府 | 135901-科员 | 1 | 不限 | 14 |
南召县石门乡人民政府 | 136001-科员 | 1 | 不限 | 25 |
南召县石门乡人民政府 | 136002-科员 | 1 | 不限 | 0 |
南召县南河店镇人民政府 | 136101-科员 | 1 | 不限 | 18 |
南召县四棵树乡人民政府 | 136201-科员 | 1 | 不限 | 13 |
南召县乔端镇人民政府 | 136301-科员 | 1 | 不限 | 13 |
南召县马市坪乡人民政府 | 136401-科员 | 1 | 不限 | 14 |
南召县崔庄乡人民政府 | 136501-科员 | 1 | 不限 | 24 |
南召县崔庄乡人民政府 | 136502-科员 | 1 | 不限 | 4 |
唐河县人力资源和社会保障局 | 136601-科员 | 1 | 财会金融类 | 14 |
唐河县教育体育局 | 136701-科员 | 1 | 文秘类 | 5 |
唐河县司法局 | 136801-科员 | 2 | 不限 | 180 |
唐河县司法局 | 136802-科员 | 2 | 不限 | 17 |
唐河县司法局 | 136803-科员 | 3 | 不限 | 150 |
唐河县林业局 | 136901-科员 | 1 | 计算机类 | 22 |
唐河县少拜寺镇人民政府 | 137001-科员 | 2 | 经济类 | 12 |
唐河县马振抚乡人民政府 | 137101-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
唐河县马振抚乡人民政府 | 137102-科员 | 1 | 经济类 | 8 |
唐河县源潭镇人民政府 | 137201-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
唐河县毕店镇人民政府 | 137301-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
唐河县桐河乡人民政府 | 137401-科员 | 1 | 法律类 | 4 |
唐河县桐河乡人民政府 | 137402-科员 | 1 | 土建类 | 3 |
唐河县昝岗乡人民政府 | 137501-科员 | 2 | 文秘类 | 3 |
唐河县龙潭镇人民政府 | 137601-科员 | 1 | 农学类 | 3 |
唐河县龙潭镇人民政府 | 137602-科员 | 1 | 土建类 | 5 |
唐河县祁仪乡人民政府 | 137701-科员 | 1 | 法律类 | 5 |
唐河县祁仪乡人民政府 | 137702-科员 | 1 | 农学类 | 3 |
唐河县大河屯镇人民政府 | 137801-科员 | 1 | 农学类 | 0 |
唐河县郭滩镇人民政府 | 137901-科员 | 2 | 不限 | 100 |
唐河县郭滩镇人民政府 | 137902-科员 | 2 | 不限 | 4 |
唐河县古城乡人民政府 | 138001-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
唐河县古城乡人民政府 | 138002-科员 | 1 | 计算机类 | 4 |
唐河县苍台镇人民政府 | 138101-科员 | 1 | 文秘类、新闻出版类 | 3 |
唐河县苍台镇人民政府 | 138102-科员 | 1 | 法律类 | 3 |
唐河县苍台镇人民政府 | 138103-科员 | 1 | 财会金融类 | 10 |
内乡县人民法院 | 138201-科员 | 2 | 法律类,或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类) | 7 |
内乡县司法局 | 138301-科员 | 2 | 法律类 | 6 |
内乡县师岗镇人民政府 | 138401-科员 | 1 | 不限 | 13 |
内乡县大桥乡人民政府 | 138501-科员 | 1 | 不限 | 25 |
内乡县马山口镇人民政府 | 138601-科员 | 1 | 不限 | 17 |
内乡县灌涨镇人民政府 | 138701-科员 | 1 | 不限 | 36 |
内乡县王店镇人民政府 | 138801-科员 | 2 | 不限 | 31 |
内乡县瓦亭镇人民政府 | 138901-科员 | 1 | 不限 | 21 |
内乡县赤眉镇人民政府 | 139001-科员 | 1 | 不限 | 17 |
内乡县余关乡人民政府 | 139101-科员 | 2 | 不限 | 31 |
内乡县桃溪镇人民政府 | 139201-科员 | 2 | 不限 | 32 |
内乡县板场乡人民政府 | 139301-科员 | 1 | 不限 | 7 |
内乡县七里坪乡人民政府 | 139401-科员 | 1 | 不限 | 6 |
社旗县关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 139501-科员 | 1 | 教育类 | 3 |
社旗县工业和信息化局 | 139601-科员 | 1 | 不限 | 49 |
社旗县赊店镇人民政府 | 139701-科员 | 1 | 计算机类 | 9 |
社旗县唐庄乡人民政府 | 139801-科员 | 1 | 农学类 | 2 |
社旗县朱集镇人民政府 | 139901-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
社旗县苗店镇人民政府 | 450101-科员 | 1 | 行政管理类 | 3 |
社旗县桥头镇人民政府 | 450201-科员 | 1 | 文秘类 | 2 |
社旗县下洼镇人民政府 | 450301-科员 | 1 | 计算机类 | 1 |
社旗县饶良镇人民政府 | 450401-科员 | 1 | 计算机类 | 2 |
社旗县饶良镇人民政府 | 450402-科员 | 1 | 农学类 | 0 |
社旗县陌陂乡人民政府 | 450501-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
社旗县陌陂乡人民政府 | 450502-科员 | 1 | 不限 | 9 |
社旗县兴隆镇人民政府 | 450601-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
社旗县兴隆镇人民政府 | 450602-科员 | 1 | 不限 | 8 |
社旗县大冯营镇人民政府 | 450701-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
社旗县大冯营镇人民政府 | 450702-科员 | 1 | 计算机类 | 2 |
社旗县郝寨镇人民政府 | 450801-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
社旗县郝寨镇人民政府 | 450802-科员 | 1 | 计算机类 | 1 |
社旗县李店镇人民政府 | 450901-科员 | 1 | 行政管理类 | 7 |
社旗县李店镇人民政府 | 450902-科员 | 1 | 计算机类 | 4 |
社旗县李店镇人民政府 | 450903-科员 | 1 | 不限 | 15 |
社旗县太和镇人民政府 | 451001-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
社旗县太和镇人民政府 | 451002-科员 | 1 | 计算机类 | 2 |
社旗县太和镇人民政府 | 451003-科员 | 1 | 不限 | 8 |
桐柏县人民法院 | 451101-科员 | 3 | 法律类,或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类) | 18 |
桐柏县人民法院 | 451102-科员 | 1 | 财会金融类 | 8 |
桐柏县城关镇人民政府 | 451201-科员 | 1 | 文秘类、土建类 | 3 |
桐柏县城郊乡人民政府 | 451301-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
桐柏县大河镇人民政府 | 451401-科员 | 2 | 计算机类、文秘类、法律类 | 25 |
桐柏县新集乡人民政府 | 451501-科员 | 2 | 文秘类、行政管理类 | 6 |
桐柏县平氏镇人民政府 | 451601-科员 | 1 | 不限 | 5 |
桐柏县程湾镇人民政府 | 451701-科员 | 1 | 土建类 | 3 |
桐柏县回龙乡人民政府 | 451801-科员 | 1 | 文秘类 | 2 |
桐柏县毛集镇人民政府 | 451901-科员 | 1 | 法律类 | 4 |
西峡县田关乡人民政府 | 452001-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
西峡县桑坪镇人民政府 | 452101-科员 | 1 | 法律类 | 1 |
西峡县二郎坪镇人民政府 | 452201-科员 | 1 | 文秘类 | 17 |
西峡县阳城镇人民政府 | 452301-科员 | 1 | 财会金融类 | 6 |
西峡县双龙镇人民政府 | 452401-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
西峡县丁河镇人民政府 | 452501-科员 | 1 | 法律类 | 7 |
西峡县军马河镇人民政府 | 452601-科员 | 1 | 林学类 | 3 |
西峡县寨根乡人民政府 | 452701-科员 | 1 | 法律类 | 2 |
西峡县米坪镇人民政府 | 452801-科员 | 1 | 文秘类 | 1 |
西峡县重阳镇人民政府 | 452901-科员 | 1 | 不限 | 4 |
西峡县太平镇人民政府 | 453001-科员 | 1 | 不限 | 59 |
西峡县丹水镇人民政府 | 453101-科员 | 1 | 文秘类 | 2 |
西峡县石界河镇人民政府 | 453201-科员 | 1 | 不限 | 46 |
西峡县西坪镇人民政府 | 453301-科员 | 1 | 法律类 | 2 |
中共淅川县委组织部 | 453401-科员 | 1 | 文秘类、新闻出版类 | 14 |
淅川县人民法院 | 453501-科员 | 3 | 法律类,或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类) | 17 |
淅川县人民法院 | 453502-科员 | 1 | 计算机类 | 3 |
淅川县机构编制委员会 | 453601-科员 | 1 | 文秘类 | 5 |
淅川县妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 453701-科员 | 1 | 法律类 | 2 |
淅川县人民政府办公室 | 453801-科员 | 1 | 文秘类 | 4 |
淅川县财政局 | 453901-科员 | 1 | 财会金融类 | 12 |
淅川县人力资源和社会保障局 | 454001-科员 | 1 | 不限 | 51 |
淅川县教育体育局 | 454101-科员 | 1 | 不限 | 48 |
淅川县司法局 | 454201-科员 | 3 | 不限 | 49 |
淅川县农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 454301-科员 | 1 | 不限 | 16 |
淅川县龙城街道办事处 | 454401-科员 | 1 | 文秘类 | 5 |
淅川县西簧乡人民政府 | 454501-科员 | 1 | 不限 | 4 |
淅川县滔河乡人民政府 | 454601-科员 | 1 | 不限 | 4 |
邓州市人民法院 | 350101-科员 | 3 | 法律类 | 25 |
邓州市人民法院 | 350102-科员 | 1 | 财会金融类 | 8 |
邓州市人民法院 | 350103-科员 | 1 | 电子通信类 | 17 |
中共邓州市委办公室 | 350201-科员 | 3 | 文秘类 | 21 |
中共邓州市纪律检查委员会 | 350301-科员 | 1 | 财会金融类 | 15 |
中共邓州市纪律检查委员会 | 350302-科员 | 1 | 文秘类 | 3 |
中共邓州市纪律检查委员会 | 350303-科员 | 1 | 计算机类 | 24 |
中共邓州市委组织部 | 350401-科员 | 2 | 文秘类 | 10 |
中共邓州市委宣传部 | 350501-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
中共邓州市机构编制委员会办公室 | 350601-科员 | 1 | 文秘类 | 0 |
邓州市委农村工作办公室 | 350701-科员 | 2 | 经济类 | 11 |
邓州市人民政府办公室 | 350801-科员 | 2 | 文秘类 | 5 |
邓州市司法局乡镇司法所 | 350901-科员 | 8 | 法律类 | 27 |
邓州市发展和改革委员会 | 351001-科员 | 2 | 经济类 | 24 |
邓州市工业和信息化局 | 351101-科员 | 2 | 经济类 | 12 |
邓州市裴营乡人民政府 | 351201-科员 | 1 | 不限 | 6 |
邓州市高集镇人民政府 | 351301-科员 | 1 | 不限 | 2 |
邓州市高集镇人民政府 | 351302-科员 | 1 | 不限 | 2 |
邓州市陶营乡人民政府 | 351401-科员 | 1 | 不限 | 11 |
邓州市腰店镇人民政府 | 351501-科员 | 1 | 不限 | 17 |
邓州市九龙镇人民政府 | 351601-科员 | 1 | 不限 | 5 |
邓州市赵集镇人民政府 | 351701-科员 | 1 | 不限 | 3 |
邓州市赵集镇人民政府
上一篇: 2014濮阳市公务员考试报名人数统计 下一篇: 2014洛阳市公务员考试报名人数统计 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |