关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 4000711689
地址: 京佳教育河南分校
2021河南省考已经进入报名阶段,具体的进面分数线信息暂时没有,小编特为大家整理了2020年进面分数线,仅供各位考生参考。
报考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 专业 | 进面分数 | |
三门峡市中级人民法院 | 五级法官助理 | 12001011 | 法律类 | 最高 | 69.8 |
最低 | 62.9 | ||||
一级科员 | 12001021 | 文秘类 | 最高 | 72.9 | |
最低 | 65.95 | ||||
二级警长以下 | 12001031 | 公安类 | 最高 | 65.3 | |
最低 | 60.6 | ||||
一级科员 | 12001041 | 新闻传播学类 | 最高 | 66.8 | |
最低 | 64.6 | ||||
一级科员 | 12001051 | 计算机类 | 最高 | 69.3 | |
最低 | 65.95 | ||||
一级科员 | 12001061 | 财会金融类 | 最高 | 69.1 | |
最低 | 66.4 | ||||
三门峡市人民检察院 | 二级检察官助理及以下 | 12002011 | 刑法学、诉讼法学、民商法学、经济法学、法学、法律 | 最高 | 65.5 |
最低 | 57.55 | ||||
二级检察官助理及以下 | 12002021 | 宪法学与行政法学、知识产权、环境与资源保护法学 | 最高 | 62.15 | |
最低 | 52.85 | ||||
五级检察官助理 | 12002031 | 法律类 | 最高 | 57.45 | |
最低 | 52.55 | ||||
一级科员 | 12002041 | 电子信息类、计算机类、公共管理类 | 最高 | 74.2 | |
最低 | 68.7 | ||||
一级科员 | 12002051 | 财会金融类 | 最高 | 70.4 | |
最低 | 66.25 | ||||
中国农工民主党三门峡市委员会 | 一级科员 | 12003011 | 文秘类、社会政治类 | 最高 | 65.15 |
最低 | 63.15 | ||||
三门峡市发展和改革委员会 | 一级科员 | 12004011 | 材料类 | 最高 | 70.55 |
最低 | 68.45 | ||||
一级科员 | 12004021 | 环境工程类 | 最高 | 67.9 | |
最低 | 64.5 | ||||
三门峡市司法局经济开发区分局 | 一级科员 | 12005011 | 计算机类 | 最高 | 64.8 |
最低 | 64.65 | ||||
一级科员 | 12005021 | 法律类 | 最高 | 64.3 | |
最低 | 62.3 | ||||
三门峡市司法局城乡一体化示范区分局 | 一级科员 | 12006011 | 文秘类 | 最高 | 70.6 |
最低 | 61.55 | ||||
三门峡市强制隔离戒毒所 | 二级警长以下 | 12007011 | 不限 | 最高 | 68.05 |
最低 | 63.2 | ||||
二级警长以下 | 12007021 | 监所管理类 | 最高 | 64.3 | |
最低 | 58.75 | ||||
三门峡市生态环境局 | 一级科员 | 12008011 | 文秘类 | 最高 | 64.9 |
最低 | 63.7 | ||||
三门峡市生态环境局第一分局 | 一级科员 | 12009011 | 法律类、工学类、计算机类、环境工程类 | 最高 | 68.3 |
最低 | 65.95 | ||||
三门峡市生态环境局第三分局 | 一级科员 | 12010011 | 法律类、工学类、计算机类、环境工程类 | 最高 | 67.75 |
最低 | 66.55 | ||||
三门峡市住房和城乡建设局 | 一级科员 | 12011011 | 文秘类 | 最高 | 70.1 |
最低 | 64.85 | ||||
一级科员 | 12011021 | 法律类 | 最高 | 67.1 | |
最低 | 61.1 | ||||
一级科员 | 12011031 | 土木类、建筑类 | 最高 | 69.95 | |
最低 | 65.1 | ||||
一级科员 | 12011041 | 财会金融类 | 最高 | 63.2 | |
最低 | 62.55 | ||||
三门峡市水利局 | 一级科员 | 12012011 | 水利类 | 最高 | 69.7 |
最低 | 60.45 | ||||
三门峡市审计局 | 一级科员 | 12013011 | 财会金融类、工商管理类 | 最高 | 73.2 |
最低 | 66.5 | ||||
三门峡市价格监督检查局 | 一级科员 | 12014011 | 法律类 | 最高 | 67.1 |
最低 | 61.2 | ||||
一级科员 | 12014021 | 工商管理类 | 最高 | 70.45 | |
最低 | 66.15 | ||||
三门峡市政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 12015011 | 计算机类 | 最高 | 70.9 |
最低 | 69.35 | ||||
中共三门峡市委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 12016011 | 文秘类 | 最高 | 69.25 |
最低 | 65.05 | ||||
一级科员 | 12016021 | 新闻传播学类 | 最高 | 69.85 | |
最低 | 69.2 | ||||
一级科员 | 12016031 | 社会政治类 | 最高 | 68.05 | |
最低 | 64.75 | ||||
中共三门峡市湖滨区委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 12017011 | 社会政治类 | 最高 | 66.15 |
最低 | 64.05 | ||||
三门峡市湖滨区人民法院 | 一级科员 | 12018011 | 财会金融类 | 最高 | 69.4 |
最低 | 65.65 | ||||
一级警员 | 12018021 | 司法行政警察类、公安类 | 最高 | 68.75 | |
最低 | 54.8 | ||||
五级法官助理 | 12018031 | 法律类 | 最高 | 62.95 | |
最低 | 51.25 | ||||
三门峡市湖滨区人民检察院 | 五级检察官助理 | 12019011 | 法律类 | 最高 | 67.65 |
最低 | 57.45 | ||||
三门峡市湖滨区人民政府办公室 | 一级科员 | 12020011 | 文秘类 | 最高 | 61.75 |
最低 | 57.3 | ||||
三门峡市湖滨区民族宗教事务局 | 一级科员 | 12021011 | 文秘类、法律类 | 最高 | 62.55 |
最低 | 59.05 | ||||
三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处 | 一级科员 | 12022011 | 不限 | 最高 | 73.55 |
最低 | 70.05 | ||||
三门峡市陕州区人民法院 | 一级科员 | 12023011 | 计算机类 | 最高 | 70.6 |
最低 | 62.25 | ||||
五级法官助理 | 12023021 | 法律类 | 最高 | 69.85 | |
最低 | 51.5 | ||||
三门峡市陕州区人民检察院 | 一级科员 | 12024011 | 文秘类 | 最高 | 69.45 |
最低 | 67.5 | ||||
一级科员 | 12024021 | 法律类 | 最高 | 67.15 | |
最低 | 61.45 | ||||
五级检察官助理 | 12024031 | 法律类 | 最高 | 61 | |
最低 | 45.05 | ||||
中共义马市纪律检查委员会 | 一级科员 | 12025011 | 法律类 | 最高 | 65.05 |
最低 | 54.55 | ||||
一级科员 | 12025021 | 财会金融类 | 最高 | 68.45 | |
最低 | 61.5 | ||||
中共义马市委办公室 | 一级科员 | 12026011 | 文秘类 | 最高 | 65.65 |
最低 | 61.9 | ||||
一级科员 | 12026021 | 计算机类 | 最高 | 65.5 | |
最低 | 61.95 | ||||
中共义马市委组织部 | 一级科员 | 12027011 | 不限 | 最高 | 67.7 |
最低 | 63.85 | ||||
中共义马市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 12028011 | 计算机类 | 最高 | 60.55 |
最低 | 57.2 | ||||
中共义马市委党校(参照公务员法管理单位) | 四级主任科员及以下 | 12029011 | 社会政治类、法律类、经济学类 | 最高 | 67.3 |
最低 | 58.15 | ||||
义马市人民检察院 | 一级科员 | 12030011 | 不限 | 最高 | 69.75 |
最低 | 66.4 | ||||
五级检察官助理 | 12030021 | 法律类 | 最高 | 58.15 | |
最低 | 55.55 | ||||
义马市人民政府办公室 | 一级科员 | 12031011 | 不限 | 最高 | 71.1 |
最低 | 65 | ||||
义马市发展和改革委员会 | 一级科员 | 12032011 | 经济学类、土木类、建筑类 | 最高 | 68.25 |
最低 | 63.9 | ||||
义马市司法局 | 一级科员 | 12033011 | 理学类 | 最高 | 64.75 |
最低 | 63.8 | ||||
义马市农业农村局 | 一级科员 | 12034011 | 财会金融类 | 最高 | 63 |
最低 | 57.3 | ||||
义马市商务局 | 一级科员 | 12035011 | 计算机类 | 最高 | 60.7 |
最低 | 58.6 | ||||
义马市文化广电和旅游局 | 一级科员 | 12036011 | 法律类 | 最高 | 64.1 |
最低 | 61.25 | ||||
义马市退役军人事务局 | 一级科员 | 12037011 | 财会金融类 | 最高 | 68.6 |
最低 | 58.95 | ||||
一级科员 | 12037021 | 不限 | 最高 | 62.95 | |
最低 | 60.75 | ||||
义马市应急管理局 | 一级科员 | 12038011 | 法律类 | 最高 | 57.6 |
最低 | 57.45 | ||||
义马市医疗保障局 | 一级科员 | 12039011 | 文秘类、财会金融类、医学类 | 最高 | 62.75 |
最低 | 59.2 | ||||
义马市金融工作局 | 一级科员 | 12040011 | 财会金融类 | 最高 | 64.2 |
最低 | 62.2 | ||||
义马市政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 12041011 | 电子信息类 | 最高 | 67.1 |
最低 | 66.4 | ||||
义马市新区街道办事处 | 一级科员 | 12042011 | 不限 | 最高 | 65.5 |
最低 | 64.35 | ||||
一级科员 | 12042021 | 不限 | 最高 | 63.95 | |
最低 | 58.25 | ||||
义马市东区街道办事处 | 一级科员 | 12043011 | 不限 | 最高 | 65.15 |
最低 | 62.1 | ||||
义马市千秋路街道办事处 | 一级科员 | 12044011 | 不限 | 最高 | 65.8 |
最低 | 61.9 | ||||
义马市常村路街道办事处 | 一级科员 | 12045011 | 不限 | 最高 | 66.5 |
最低 | 63.5 | ||||
义马市朝阳路街道办事处 | 一级科员 | 12046011 | 不限 | 最高 | 61.75 |
最低 | 59.65 | ||||
义马市新义街街道办事处 | 一级科员 | 12047011 | 不限 | 最高 | 65.3 |
最低 | 64.95 | ||||
义马市泰山路街道办事处 | 一级科员 | 12048011 | 不限 | 最高 | 62.65 |
最低 | 58.3 | ||||
中共灵宝市纪律检查委员会 | 一级科员 | 12049011 | 财会金融类 | 最高 | 66.1 |
最低 | 61.3 | ||||
一级科员 | 12049021 | 公共管理类、新闻传播学类 | 最高 | 65.95 | |
最低 | 63.3 | ||||
中共灵宝市纪律检查委员会派驻机构 | 一级科员 | 12050011 | 法律类 | 最高 | 66.25 |
最低 | 58.55 | ||||
一级科员 | 12050021 | 财会金融类 | 最高 | 67.3 | |
最低 | 61.15 | ||||
中共灵宝市委办公室 | 一级科员 | 12051011 | 经济学类、财会金融类 | 最高 | 70.3 |
最低 | 64.9 | ||||
一级科员 | 12051021 | 文秘类、法律类 | 最高 | 67.65 | |
最低 | 62.7 | ||||
一级科员 | 12051031 | 计算机类 | 最高 | 60.85 | |
最低 | 58.2 | ||||
中共灵宝市委组织部 | 一级科员 | 12052011 | 法律类、社会政治类 | 最高 | 67.8 |
最低 | 60.75 | ||||
中共灵宝市委宣传部 | 一级科员 | 12053011 | 新闻传播学类 | 最高 | 69.25 |
最低 | 62.2 | ||||
一级科员 | 12053021 | 艺术类 | 最高 | 71.3 | |
最低 | 67.15 | ||||
中共灵宝市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 12054011 | 法律类 | 最高 | 62.95 |
最低 | 58.35 | ||||
灵宝市委市政府督察局 | 一级科员 | 12055011 | 经济学类、财会金融类 | 最高 | 65.45 |
最低 | 59.3 | ||||
一级科员 | 12055021 | 文秘类、法律类 | 最高 | 63 | |
最低 | 59.85 | ||||
灵宝市人民法院 | 一级警员 | 12056011 | 公安类、司法行政警察类 | 最高 | 61.95 |
最低 | 43.7 | ||||
五级法官助理 | 12056021 | 法律类 | 最高 | 55.35 | |
最低 | 43 | ||||
中共灵宝市委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 12057011 | 文秘类、社会政治类 | 最高 | 65.55 |
最低 | 63.55 | ||||
一级科员 | 12057021 | 财会金融类 | 最高 | 67.75 | |
最低 | 61.3 | ||||
灵宝市人民政府办公室 | 一级科员 | 12058011 | 法律类 | 最高 | 62.3 |
最低 | 54.35 | ||||
一级科员 | 12058021 | 财会金融类 | 最高 | 65.9 | |
最低 | 64.55 | ||||
灵宝市教育体育局 | 一级科员 | 12059011 | 教育学类 | 最高 | 67.15 |
最低 | 63.45 | ||||
灵宝市财政局 | 一级科员 | 12060011 | 财会金融类 | 最高 | 70.65 |
最低 | 65.6 | ||||
灵宝市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 12061011 | 法律类、财会金融类、文秘类 | 最高 | 59.65 |
最低 | 56.95 | ||||
灵宝市林业局 | 一级科员 | 12062011 | 法律类 | 最高 | 61.6 |
最低 | 56.85 | ||||
灵宝市卫生健康委员会 | 一级科员 | 12063021 | 文秘类、法律类、计算机类、公共管理类 | 最高 | 68.35 |
最低 | 61.4 | ||||
灵宝市退役军人事务局 | 一级科员 | 12064011 | 法律类、财会金融类 | 最高 | 68.3 |
最低 | 62.9 | ||||
灵宝市应急管理局 | 一级科员 | 12065011 | 财会金融类 | 最高 | 63.55 |
最低 | 57.95 | ||||
一级科员 | 12065021 | 理学类、工学类、机械类 | 最高 | 73.25 | |
最低 | 64.95 | ||||
灵宝市产业聚集区管理委员会 | 一级科员 | 12066011 | 材料类 | 最高 | 67.35 |
最低 | 63.85 | ||||
一级科员 | 12066021 | 建筑类 | 最高 | 61.35 | |
最低 | 52.5 | ||||
卢氏县人民法院 | 一级科员 | 12067011 | 法律类 | 最高 | 63.85 |
最低 | 59.7 | ||||
一级科员 | 12067021 | 文秘类 | 最高 | 71.65 | |
最低 | 63.05 | ||||
一级科员 | 12067031 | 计算机类 | 最高 | 64.75 | |
最低 | 61.1 | ||||
卢氏县人民检察院 | 五级检察官助理 | 12068011 | 法律类 | 最高 | 62.8 |
最低 | 60.1 | ||||
三门峡市湖滨区交口乡人民政府 | 一级科员 | 12069012 | 不限 | 最高 | 73.15 |
最低 | 69.1 | ||||
三门峡市陕州区大营镇人民政府 | 一级科员 | 12070012 | 不限 | 最高 | 64.25 |
最低 | 63.15 | ||||
一级科员 | 12070022 | 不限 | 最高 | 70.45 | |
最低 | 66.95 | ||||
三门峡市陕州区原店镇人民政府 | 一级科员 | 12071012 | 不限 | 最高 | 72.65 |
最低 | 67.55 | ||||
三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 一级科员 | 12072012 | 不限 | 最高 | 66.4 |
最低 | 63.95 | ||||
三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 一级科员 | 12073012 | 不限 | 最高 | 71.1 |
最低 | 67.35 | ||||
三门峡市陕州区张茅乡人民政府 | 一级科员 | 12074012 | 不限 | 最高 | 66.85 |
最低 | 65.2 | ||||
一级科员 | 12074022 | 不限 | 最高 | 66.7 | |
最低 | 62.95 | ||||
三门峡市陕州区硖石乡人民政府 | 一级科员 | 12075012 | 不限 | 最高 | 73.9 |
最低 | 65.2 | ||||
三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 | 一级科员 | 12076012 | 不限 | 最高 | 74.45 |
最低 | 66.6 | ||||
三门峡市陕州区西李村乡人民政府 | 一级科员 | 12077012 | 不限 | 最高 | 68.7 |
最低 | 64.7 | ||||
三门峡市陕州区宫前乡人民政府 | 一级科员 | 12078012 | 不限 | 最高 | 68.3 |
最低 | 63.5 | ||||
三门峡市陕州区店子乡人民政府 | 一级科员 | 12079012 | 不限 | 最高 | 70.1 |
最低 | 64.25 | ||||
渑池县洪阳镇人民政府 | 一级科员 | 12080012 | 不限 | 最高 | 70.8 |
最低 | 65.65 | ||||
灵宝市五亩乡人民政府 | 一级科员 | 12081012 | 不限 | 最高 | 74.6 |
最低 | 67.05 | ||||
灵宝市西阎乡人民政府 | 一级科员 | 12082012 | 不限 | 最高 | 63.75 |
最低 | 60.1 | ||||
灵宝市川口乡人民政府 | 一级科员 | 12083012 | 不限 | 最高 | 67.05 |
最低 | 64.75 | ||||
灵宝市阳平镇人民政府 | 一级科员 | 12084012 | 不限 | 最高 | 70.8 |
最低 | 65.7 | ||||
灵宝市尹庄镇人民政府 | 一级科员 | 12085012 | 不限 | 最高 | 70.75 |
最低 | 66.55 | ||||
灵宝市朱阳镇人民政府 | 一级科员 | 12086012 | 不限 | 最高 | 71.85 |
最低 | 65.95 | ||||
灵宝市故县镇人民政府 | 一级科员 | 12087012 | 不限 | 最高 | 60.65 |
最低 | 55.6 | ||||
灵宝市焦村镇人民政府 | 一级科员 | 12088012 | 不限 | 最高 | 69.1 |
最低 | 66.3 | ||||
灵宝市大王镇人民政府 | 一级科员 | 12089012 | 不限 | 最高 | 66.75 |
最低 | 61.05 | ||||
一级科员 | 12089022 | 不限 | 最高 | 73.75 | |
最低 | 67.1 | ||||
卢氏县东明镇人民政府 | 一级科员 | 12090012 | 不限 | 最高 | 71.75 |
最低 | 69.15 | ||||
一级科员 | 12090022 | 不限 | 最高 | 68.6 | |
最低 | 63.35 | ||||
卢氏县范里镇人民政府 | 一级科员 | 12091012 | 不限 | 最高 | 67.3 |
最低 | 65.4 | ||||
卢氏县沙河乡人民政府 | 一级科员 | 12092012 | 不限 | 最高 | 68.35 |
最低 | 65.65 | ||||
卢氏县双龙湾镇人民政府 | 一级科员 | 12093012 | 不限 | 最高 | 75 |
最低 | 66.05 | ||||
卢氏县徐家湾乡人民政府 | 一级科员 | 12094012 | 不限 | 最高 | 68.6 |
最低 | 64.1 | ||||
卢氏县潘河乡人民政府 | 一级科员 | 12095012 | 不限 | 最高 | 72 |
最低 | 66.8 | ||||
卢氏县木桐乡人民政府 | 一级科员 | 12096012 | 不限 | 最高 | 68.6 |
最低 | 65.55 | ||||
卢氏县汤河乡人民政府 | 一级科员 | 12097012 | 不限 | 最高 | 71 |
最低 | 65.4 | ||||
一级科员 | 12097022 | 不限 | 最高 | 70.3 | |
最低 | 65.4 | ||||
卢氏县狮子坪乡人民政府 | 一级科员 | 12098012 | 不限 | 最高 | 70.1 |
最低 | 65.95 | ||||
卢氏县官坡镇人民政府 | 一级科员 | 12099012 | 不限 | 最高 | 63.5 |
最低 | 60.1 | ||||
三门峡市公安局基层单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 12100013 | 经济学类、财会金融类、公安类 | 最高 | 68.97 |
最低 | 62.07 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 12100023 | 计算机类、电子信息类、英语类 | 最高 | 64.78 | |
最低 | 60.46 | ||||
执法勤务类二级警长以下(特警) | 12100033 | 文秘类、新闻传播学类、法律类 | 最高 | 67.61 | |
最低 | 51.04 | ||||
三门峡市森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 12101013 | 经济学类、财会金融类、公安类 | 最高 | 64.84 |
最低 | 60.73 | ||||
陕州区公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 12102013 | 公安类、文秘类、新闻传播学类、财会金融类 | 最高 | 64.08 |
最低 | 59.49 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 12102023 | 法律类、财会金融类、经济学类 | 最高 | 64.87 | |
最低 | 59.81 | ||||
执法勤务类二级警长以下(特警) | 12102033 | 法律类、计算机类、电子信息类 | 最高 | 65.32 | |
最低 | 59.54 | ||||
义马市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 12103013 | 文秘类、新闻传播学类、公安类 | 最高 | 62.59 |
最低 | 61.68 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 12103023 | 计算机类、财会金融类 | 最高 | 61.19 | |
最低 | 55.25 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 12103033 | 电子信息类 | 最高 | 66.54 | |
最低 | 61.66 | ||||
义马市森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 12104013 | 文秘类、新闻传播学类、公安类 | 最高 | 60.22 |
最低 | 58.24 | ||||
渑池县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 12105023 | 法律类、财会金融类 | 最高 | 62.22 |
最低 | 57.46 | ||||
渑池县森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 12106013 | 文秘类、新闻传播学类、公安类 | 最高 | 63.61 |
最低 | 52.99 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 12106023 | 计算机类、电子信息类 | 最高 | 61.56 | |
最低 | 59.98 | ||||
卢氏县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 12107013 | 不限 | 最高 | 63.04 |
最低 | 62.22 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 12107023 | 不限 | 最高 | 66.63 | |
最低 | 60.45 | ||||
卢氏县森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 12108013 | 不限 | 最高 | 59.73 |
最低 | 58.99 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 12108023 | 不限 | 最高 | 63.64 | |
最低 | 59.88 |
文章关键词: 2021河南省考三门峡进面分数线是多少
上一篇: 2021河南省考南阳进面分数线
下一篇: 2021河南省考漯河进面分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。