关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699
地址: 京佳教育河南分校
2021河南省考已经进入报名阶段,具体的进面分数线信息暂时没有,小编特为大家整理了2020年进面分数线,仅供各位考生参考。
报考单位 | 职位代码 | 岗位名称 | 最高分 | 最低分 |
南阳市监狱 | 13020031 | 一级警员 | 66.25 | 54.65 |
南阳市文化广电和旅游局 | 13021011 | 一级科员 | 67.65 | 63.7 |
南阳市文化广电和旅游局 | 13021021 | 一级科员 | 70.55 | 67.45 |
南阳市财政局 | 13022011 | 一级科员 | 69.85 | 66.55 |
南阳市财政局 | 13022021 | 一级科员 | 66.05 | 63 |
南阳市财政投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 13023011 | 一级科员 | 74.45 | 65.9 |
南阳市审计局 | 13024011 | 一级科员 | 62.15 | 62 |
南阳市审计局 | 13024021 | 四级主任科员 | 66.2 | 64.05 |
南阳市金融工作局 | 13025011 | 一级科员 | 70.55 | 66.8 |
南阳市农业农村局 | 13026011 | 一级科员 | 67.55 | 64.35 |
南阳市农业农村局 | 13026021 | 一级科员 | 69.05 | 65.8 |
南阳市发展和改革委员会 | 13027011 | 一级科员 | 69.65 | 65.7 |
南阳市人民政府价格调节基金办公室(参照公务员法管理单位) | 13028011 | 一级科员 | 64.25 | 63.8 |
南阳市粮食和物资储备局 | 13029011 | 四级主任科员 | 61.6 | 60.45 |
南阳市体育局 | 13030011 | 一级科员 | 67.15 | 60.5 |
南阳市科学技术局 | 13031011 | 一级科员 | 69.6 | 67.95 |
南阳市政务服务和大数据管理局 | 13032011 | 四级主任科员 | 71.65 | 63.1 |
南阳市政务服务和大数据管理局 | 13032021 | 四级主任科员 | 59.5 | 58.8 |
南阳市政务服务和大数据管理局 | 13032031 | 一级科员 | 63.8 | 60.5 |
南阳市中医药发展局 | 13033011 | 一级科员 | 71.95 | 64.25 |
南阳市中医药发展局 | 13033021 | 一级科员 | 64 | 62.15 |
南阳市质量技术监督局稽查支队 | 13034011 | 一级科员 | 65.55 | 60.3 |
南阳市质量技术监督局稽查支队 | 13034021 | 一级科员 | 68.4 | 66.8 |
南阳市质量技术监督局卧龙分局基层监管所 | 13035011 | 一级科员 | 68.95 | 66.2 |
南阳市质量技术监督局宛城分局基层监管所 | 13036011 | 一级科员 | 75.15 | 64.3 |
南阳市食品药品监督管理局宛城分局基层监管所 | 13037011 | 一级科员 | 69.55 | 68.3 |
南阳市食品药品监督管理局官庄工区分局基层监管所 | 13038011 | 一级科员 | 65.65 | 62.75 |
南阳市工商行政管理局12315投诉举报指挥中心 | 13039011 | 一级科员 | 63.45 | 61.7 |
南阳市工商行政管理局12315投诉举报指挥中心 | 13039021 | 一级科员 | 66.8 | 61.95 |
南阳市工商行政管理局经济检查支队 | 13040011 | 一级科员 | 72.5 | 64.65 |
南阳市工商行政管理局经济检查支队 | 13040021 | 一级科员 | 60.05 | 56.8 |
南阳市工商行政管理局专业分局 | 13041011 | 一级科员 | 66.9 | 60.05 |
南阳市工商行政管理局专业分局 | 13041021 | 一级科员 | 67.05 | 66.25 |
南阳市工商行政管理局专业分局 | 13041031 | 一级科员 | 69.15 | 66.1 |
南阳市工商行政管理局专业分局 | 13041041 | 一级科员 | 69.95 | 66.7 |
南阳市工商行政管理局专业分局 | 13041051 | 一级科员 | 70.7 | 66.65 |
南阳市工商行政管理局专业分局 | 13041061 | 一级科员 | 75.15 | 66.2 |
南阳市工商行政管理局专业分局 | 13041071 | 一级科员 | 73 | 65.9 |
南阳市工商行政管理局专业分局 | 13041081 | 一级科员 | 68.6 | 65.8 |
南阳市工商行政管理局油田分局基层监管所 | 13042011 | 一级科员 | 64.8 | 56.1 |
南阳市工商行政管理局油田分局基层监管所 | 13042021 | 一级科员 | 64.1 | 62.2 |
南阳市工商行政管理局南阳高新技术产业开发区分局基层监管所 | 13043011 | 一级科员 | 69.2 | 67.05 |
南阳市工商行政管理局南阳高新技术产业开发区分局基层监管所 | 13043021 | 一级科员 | 63.8 | 60.7 |
南阳市工商行政管理局卧龙分局基层监管所 | 13044011 | 一级科员 | 63.35 | 57.05 |
南阳市工商行政管理局卧龙分局基层监管所 | 13044021 | 一级科员 | 70.05 | 63.2 |
南阳市工商行政管理局卧龙分局基层监管所 | 13044031 | 一级科员 | 64.25 | 62.7 |
南阳市工商行政管理局卧龙分局基层监管所 | 13044041 | 一级科员 | 71.05 | 62.4 |
南阳市工商行政管理局卧龙分局基层监管所 | 13044051 | 一级科员 | 65.7 | 61.1 |
南阳市工商行政管理局卧龙分局基层监管所 | 13044061 | 一级科员 | 70.65 | 65.75 |
南阳市工商行政管理局宛城分局基层监管所 | 13045011 | 一级科员 | 62.15 | 54.75 |
南阳市工商行政管理局宛城分局基层监管所 | 13045021 | 一级科员 | 67.35 | 62.4 |
南阳市工商行政管理局宛城分局基层监管所 | 13045031 | 一级科员 | 64.65 | 61.4 |
南阳市工商行政管理局宛城分局基层监管所 | 13045041 | 一级科员 | 65.75 | 64.55 |
南阳市工商行政管理局宛城分局基层监管所 | 13045051 | 一级科员 | 69.6 | 61.1 |
南阳市工商行政管理局宛城分局基层监管所 | 13045061 | 一级科员 | 70.95 | 59.1 |
南阳市纤维检验所(参照公务员法管理单位) | 13046011 | 一级科员 | 63.3 | 58 |
南阳市医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 13047011 | 一级科员 | 71.55 | 61.85 |
南阳市医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 13047021 | 一级科员 | 66.65 | 61.65 |
南阳市医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 13047031 | 一级科员 | 69.1 | 62.15 |
南阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 13048011 | 一级科员 | 67.1 | 65.25 |
南阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 13048021 | 一级科员 | 64.85 | 62.15 |
南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 13049011 | 四级主任科员 | 63.45 | 59.3 |
南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 13049021 | 四级主任科员 | 66.4 | 60.05 |
南阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 13050011 | 一级科员 | 62.15 | 58.3 |
南阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 13050021 | 一级科员 | 68.6 | 62.65 |
南阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 13050031 | 一级科员 | 64.3 | 59.7 |
南阳市安全生产监察支队(参照公务员法管理单位) | 13051011 | 一级科员 | 62 | 58.5 |
南阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 13052011 | 一级科员 | 64.95 | 61.1 |
南阳市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 13053011 | 一级科员 | 61.9 | 58.15 |
南阳市红十字会(参照公务员法管理单位) | 13054011 | 一级科员 | 60.05 | 58.25 |
南阳市计划生育药具管理站(参照公务员法管理单位) | 13055011 | 一级科员 | 55.45 | 52.1 |
南阳市计划生育药具管理站(参照公务员法管理单位) | 13055021 | 一级科员 | 65.85 | 56.6 |
南阳市城镇集体工业办公室(参照公务员法管理单位) | 13056011 | 一级科员 | 67.35 | 64.9 |
南阳市失业保险管理处(参照公务员法管理单位) | 13057011 | 一级科员 | 64.1 | 61.8 |
南阳市劳动保障监察局(参照公务员法管理单位) | 13058011 | 一级科员 | 59.7 | 56.2 |
南阳市社会养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13059011 | 一级科员 | 69.25 | 63.05 |
卧龙区企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13060011 | 一级科员 | 61.4 | 59.15 |
卧龙区企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13060021 | 一级科员 | 65.45 | 64.7 |
宛城区企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13061011 | 一级科员 | 62.9 | 55.55 |
宛城区企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13061021 | 一级科员 | 68.7 | 65.9 |
方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13062011 | 一级科员 | 66.15 | 58.65 |
方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13062021 | 一级科员 | 71.4 | 62.15 |
镇平县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13063011 | 一级科员 | 68.7 | 62.75 |
南召县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13064011 | 一级科员 | 68.6 | 63.35 |
社旗县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13065011 | 一级科员 | 62.45 | 59.1 |
新野县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13066011 | 一级科员 | 66.75 | 61.55 |
唐河县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13067011 | 一级科员 | 67.95 | 60.5 |
内乡县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13068011 | 一级科员 | 68.8 | 66.05 |
内乡县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13068021 | 一级科员 | 63.6 | 59.25 |
桐柏县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13069011 | 一级科员 | 63.45 | 59.1 |
西峡县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13070011 | 一级科员 | 60.85 | 58.85 |
西峡县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13070021 | 一级科员 | 62.9 | 62.35 |
淅川县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13071011 | 一级科员 | 62.75 | 57.45 |
淅川县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 13071021 | 一级科员 | 55.75 | 49.2 |
中共邓州市委办公室 | 13072011 | 一级科员 | 70.85 | 63.4 |
邓州市纪委监委派驻机构 | 13073011 | 一级科员 | 68.8 | 62.5 |
邓州市人民法院 | 13074011 | 五级法官助理 | 62.05 | 52.65 |
邓州市人民法院 | 13074021 | 一级科员 | 67 | 60.15 |
邓州市人民法院 | 13074031 | 一级科员 | 66.05 | 64.2 |
邓州市人民检察院 | 13075011 | 一级科员 | 68.1 | 57.75 |
邓州市人民检察院 | 13075021 | 一级科员 | 63.2 | 61.8 |
邓州市总工会(参照公务员法管理单位) | 13076011 | 一级科员 | 63.3 | 62.3 |
中共邓州市委党校(参照公务员法管理单位) | 13077011 | 一级科员 | 61.8 | 54.6 |
中共邓州市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 13078011 | 一级科员 | 66.15 | 64.35 |
邓州市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 13079011 | 一级科员 | 67.15 | 62.75 |
邓州市人民政府办公室 | 13080011 | 一级科员 | 59.9 | 56.9 |
邓州市发展和改革委员会 | 13081011 | 一级科员 | 64.5 | 62.05 |
邓州市教育体育局 | 13082011 | 一级科员 | 66.1 | 62.1 |
邓州市教育体育局 | 13082021 | 一级科员 | 66.05 | 63.15 |
邓州市自然资源和规划局 | 13083011 | 一级科员 | 61.95 | 58.2 |
邓州市审计局 | 13084011 | 一级科员 | 67.7 | 62.55 |
邓州市统计局 | 13085011 | 一级科员 | 62.55 | 60.7 |
邓州市统计局 | 13085021 | 一级科员 | 66.1 | 63.5 |
邓州市粮食和物资储备局 | 13086011 | 一级科员 | 65.9 | 63.1 |
邓州市司法局 | 13087011 | 一级科员 | 62.8 | 54.1 |
邓州市退役军人事务局 | 13088011 | 一级科员 | 74.05 | 64.55 |
邓州市医疗保障局 | 13089011 | 一级科员 | 63.6 | 59.15 |
邓州市医疗保障局 | 13089021 | 一级科员 | 58.6 | 54.95 |
邓州市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 13090011 | 一级科员 | 65.5 | 61.1 |
邓州市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 13090021 | 一级科员 | 66.35 | 61.85 |
邓州市花洲街道办事处 | 13091011 | 一级科员 | 68.25 | 62.1 |
邓州市古城街道办事处 | 13092011 | 一级科员 | 67.5 | 61.7 |
邓州市小杨营镇人民政府 | 13093012 | 一级科员 | 66.05 | 62.8 |
邓州市高集镇人民政府 | 13094012 | 一级科员 | 70.85 | 68.8 |
邓州市腰店镇人民政府 | 13095012 | 一级科员 | 67.1 | 64.65 |
邓州市九龙镇人民政府 | 13096012 | 一级科员 | 69.35 | 62.95 |
邓州市赵集镇人民政府 | 13097012 | 一级科员 | 71.05 | 67.85 |
邓州市汲滩镇人民政府 | 13098012 | 人武专干一级科员 | 63.55 | 60.45 |
邓州市汲滩镇人民政府 | 13098022 | 一级科员 | 69.2 | 65.3 |
邓州市穰东镇人民政府 | 13099012 | 一级科员 | 71.55 | 69.05 |
邓州市孟楼镇人民政府 | 13100012 | 一级科员 | 67.65 | 64.2 |
邓州市林扒镇人民政府 | 13101012 | 一级科员 | 71.25 | 66.8 |
邓州市都司镇人民政府 | 13102012 | 一级科员 | 72.45 | 62.65 |
邓州市彭桥镇人民政府 | 13103012 | 一级科员 | 67.8 | 58.35 |
邓州市彭桥镇人民政府 | 13103022 | 一级科员 | 72.3 | 64.25 |
邓州市刘集镇人民政府 | 13104012 | 一级科员 | 65.4 | 64.3 |
邓州市张村镇人民政府 | 13105012 | 一级科员 | 77.4 | 70.4 |
南阳市卧龙区纪委监委 | 13106011 | 一级科员 | 68.7 | 59.5 |
南阳市卧龙区纪委监委 | 13106021 | 一级科员 | 69.9 | 62.4 |
南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 13107011 | 一级科员 | 67.45 | 63.1 |
南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 13107021 | 一级科员 | 69.55 | 63.8 |
南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 13107031 | 一级科员 | 65.9 | 58.95 |
南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 13108011 | 一级科员 | 63.75 | 55.3 |
南阳市卧龙区人民法院 | 13109011 | 五级法官助理 | 69.45 | 60.2 |
南阳市卧龙区人民法院 | 13109021 | 一级科员 | 67.15 | 66.15 |
南阳市卧龙区财政局 | 13110011 | 一级科员 | 70.55 | 65.15 |
南阳市卧龙区人力资源和社会保障局 | 13111011 | 一级科员 | 61.15 | 56.05 |
南阳市卧龙区人力资源和社会保障局 | 13111021 | 一级科员 | 72.9 | 70.95 |
南阳市卧龙区文化广电和旅游局 | 13112011 | 一级科员 | 58.1 | 45.95 |
南阳市卧龙区司法局 | 13113011 | 一级科员 | 70.05 | 65.8 |
南阳市卧龙区审计局 | 13114011 | 一级科员 | 69.9 | 64.4 |
中共南阳市宛城区委办公室 | 13115011 | 一级科员 | 69.4 | 60 |
中共南阳市宛城区委组织部 | 13116011 | 一级科员 | 67.2 | 61.4 |
中共南阳市宛城区委组织部 | 13116021 | 一级科员 | 66.15 | 63.1 |
中共南阳市宛城区委组织部 | 13116031 | 一级科员 | 67.95 | 64.55 |
中共南阳市宛城区委宣传部 | 13117011 | 一级科员 | 71 | 62.95 |
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 13118011 | 一级科员 | 72.85 | 64.6 |
中共南阳市宛城区委巡察工作领导小组办公室 | 13119011 | 一级科员 | 67.8 | 65.85 |
中共南阳市宛城区委机构编制委员会办公室 | 13120011 | 一级科员 | 61.25 | 58.6 |
南阳市宛城区人民法院 | 13121011 | 五级法官助理 | 66.2 | 60.7 |
南阳市宛城区人民法院 | 13121021 | 一级科员 | 63.7 | 54.9 |
南阳市宛城区人民法院 | 13121031 | 司法警察 | 66.25 | 59.5 |
南阳市宛城区人民检察院 | 13122011 | 一级科员 | 72.8 | 61.45 |
南阳市宛城区人民检察院 | 13122021 | 一级科员 | 67.3 | 65 |
中共南阳市宛城区委党校(参照公务员法管理单位) | 13123011 | 一级科员 | 65.75 | 64.3 |
中共南阳市宛城区委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 13124011 | 一级科员 | 69.35 | 57.55 |
南阳市宛城区文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 13125011 | 一级科员 | 66.65 | 60.9 |
南阳市宛城区政府办公室 | 13126011 | 一级科员 | 66.95 | 59.65 |
南阳市宛城区教育体育局 | 13127011 | 一级科员 | 57.15 | 54.2 |
南阳市宛城区教育体育局 | 13127021 | 一级科员 | 62.65 | 62.35 |
南阳市宛城区民政局 | 13128011 | 一级科员 | 65.1 | 60.85 |
南阳市宛城区民政局 | 13128021 | 一级科员 | 57.8 | 47.4 |
南阳市宛城区财政局 | 13129011 | 一级科员 | 64.3 | 61.35 |
南阳市宛城区人力资源和社会保障局 | 13130011 | 一级科员 | 67.35 | 65.95 |
南阳市宛城区自然资源局 | 13131011 | 一级科员 | 66.2 | 64.35 |
南阳市宛城区水利局 | 13132011 | 一级科员 | 61.15 | 58.45 |
南阳市宛城区商务局 | 13133011 | 一级科员 | 67.5 | 63.3 |
南阳市宛城区文化广电和旅游局 | 13134011 | 一级科员 | 63.65 | 57.9 |
南阳市宛城区退役军人事务局 | 13135011 | 一级科员 | 63.05 | 58.35 |
南阳市宛城区退役军人事务局 | 13135021 | 一级科员 | 55.9 | 53.9 |
南阳市宛城区应急管理局 | 13136011 | 一级科员 | 66.3 | 61.1 |
南阳市宛城区应急管理局 | 13136021 | 一级科员 | 50.3 | 47.95 |
南阳市宛城区审计局 | 13137011 | 一级科员 | 67.85 | 65.85 |
南阳市宛城区医疗保障局 | 13138011 | 一级科员 | 64.8 | 62.25 |
南阳市宛城区医疗保障局 | 13138021 | 一级科员 | 65.65 | 60.8 |
南阳市宛城区城市管理局 | 13139011 | 一级科员 | 60 | 56.2 |
南阳市宛城区科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 13140011 | 一级科员 | 68.35 | 64.1 |
南阳市宛城区地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 13141011 | 一级科员 | 58.2 | 57.85 |
南阳市宛城区赤虎街道办事处 | 13142011 | 一级科员 | 57 | 46.2 |
南阳市宛城区赤虎街道办事处 | 13142021 | 一级科员 | 53.3 | 49.25 |
南阳市宛城区官庄镇人民政府 | 13143012 | 一级科员 | 56.2 | 48.1 |
南阳市宛城区官庄镇人民政府 | 13143022 | 一级科员 | 65.4 | 63.55 |
方城县纪委监委派驻机构 | 13144011 | 一级科员 | 60.1 | 46.6 |
方城县纪委监委派驻机构 | 13144021 | 一级科员 | 68.1 | 55.35 |
方城县纪委监委派驻机构 | 13144031 | 一级科员 | 63.9 | 59.45 |
方城县纪委监委派驻机构 | 13144041 | 一级科员 | 68.35 | 63.2 |
方城县人民法院 | 13145011 | 五级法官助理 | 64.35 | 61.3 |
方城县人民法院 | 13145021 | 一级科员 | 72.85 | 58.6 |
方城县人民法院 | 13145031 | 一级科员 | 63.95 | 62.65 |
方城县人民法院 | 13145041 | 一级科员 | 63.15 | 58.35 |
方城县人民检察院 | 13146011 | 一级科员 | 69 | 56.15 |
方城县人民检察院 | 13146021 | 一级科员 | 61.25 | 55.55 |
方城县人民检察院 | 13146031 | 一级科员 | 61.4 | 53.3 |
方城县妇女联合会 | 13147011 | 一级科员 | 60.1 | 56.1 |
方城县发展和改革委员会 | 13148011 | 一级科员 | 60.9 | 55.5 |
方城县财政局 | 13149011 | 一级科员 | 64.95 | 62.4 |
方城县财政局 | 13149021 | 一级科员 | 70 | 65.6 |
方城县财政局 | 13149031 | 一级科员 | 71.6 | 68.8 |
方城县住房和城乡建设局 | 13150011 | 一级科员 | 67.5 | 65.4 |
方城县商务局 | 13151011 | 一级科员 | 57.75 | 57.05 |
方城县商务局 | 13151021 | 一级科员 | 67.5 | 65 |
方城县卫生健康委员会 | 13152011 | 一级科员 | 56.65 | 53.2 |
方城县卫生健康委员会 | 13152031 | 一级科员 | 59.3 | 55 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153011 | 一级科员 | 61.75 | 52.45 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153021 | 一级科员 | 72.75 | 61.95 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153031 | 一级科员 | 66.7 | 62.45 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153041 | 一级科员 | 66.05 | 60.05 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153051 | 一级科员 | 59.95 | 54.9 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153061 | 一级科员 | 66.2 | 54.15 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153071 | 一级科员 | 65.85 | 57.9 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153081 | 一级科员 | 60.1 | 58.7 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153091 | 一级科员 | 64.3 | 61.7 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153101 | 一级科员 | 54.65 | 50.9 |
方城县市场监督管理局基层所 | 13153111 | 一级科员 | 69.4 | 58.15 |
方城县赭阳街道办事处 | 13154011 | 一级科员 | 65.05 | 63.75 |
镇平县纪委监委机关 | 13155011 | 一级科员 | 68.7 | 61.9 |
镇平县纪委监委派驻机构 | 13156011 | 一级科员 | 72.2 | 61 |
镇平县人民法院 | 13157011 | 五级法官助理 | 67.8 | 52.7 |
镇平县人民检察院 | 13158011 | 一级科员 | 66.4 | 59.6 |
镇平县人民检察院 | 13158021 | 一级科员 | 68.2 | 64.6 |
镇平县二龙乡人民政府 | 13159012 | 一级科员 | 70.55 | 65.25 |
镇平县二龙乡人民政府 | 13159022 | 一级科员 | 69.3 | 63.8 |
镇平县马庄乡人民政府 | 13160012 | 一级科员 | 67 | 59.75 |
镇平县王岗乡人民政府 | 13161012 | 一级科员 | 69.65 | 65.1 |
镇平县郭庄回族乡人民政府 | 13162012 | 一级科员 | 68.25 | 65.2 |
镇平县张林镇人民政府 | 13163012 | 一级科员 | 70.1 | 65.8 |
镇平县枣园镇人民政府 | 13164012 | 一级科员 | 70.5 | 64.85 |
中共南召县委办公室 | 13165011 | 一级科员 | 66.05 | 57.3 |
中共南召县委办公室 | 13165021 | 一级科员 | 60.35 | 56.75 |
中共南召县委组织部 | 13166011 | 一级科员 | 71.9 | 63.8 |
中共南召县委统战部 | 13167011 | 一级科员 | 60.75 | 51.85 |
中共南召县委宣传部 | 13168011 | 一级科员 | 65.8 | 55.75 |
南召县纪委监委派驻机构 | 13169011 | 一级科员 | 69 | 61.85 |
南召县档案馆(参照公务员法管理单位) | 13170011 | 一级科员 | 68.95 | 63.45 |
中共南召县委巡察工作领导小组办公室 | 13171011 | 一级科员 | 73.05 | 63.75 |
南召县人民法院 | 13172011 | 一级科员 | 62.25 | 57.55 |
南召县人民法院 | 13172021 | 一级科员 | 63 | 60.7 |
南召县教育体育局 | 13173021 | 一级科员 | 63.35 | 58.65 |
南召县教育体育局 | 13173031 | 一级科员 | 62.45 | 57.75 |
南召县退役军人事务局 | 13175011 | 一级科员 | 61.2 | 53.8 |
南召县退役军人事务局 | 13175021 | 一级科员 | 63.8 | 54.2 |
南召县退役军人事务局 | 13175031 | 一级科员 | 62.8 | 60.1 |
南召县财政局 | 13176011 | 一级科员 | 64.8 | 59.7 |
南召县自然资源局 | 13177011 | 一级科员 | 65.2 | 64.2 |
南召县信访局 | 13178011 | 一级科员 | 54.65 | 42.1 |
南召县发展和改革委员会 | 13179011 | 一级科员 | 58.95 | 51.8 |
南召县医疗保障局 | 13180011 | 一级科员 | 57.7 | 56.5 |
南召县医疗保障局 | 13180021 | 一级科员 | 65.95 | 61.9 |
南召县商务局 | 13181011 | 一级科员 | 66.4 | 62.55 |
南召县应急管理局 | 13182011 | 一级科员 | 59.4 | 55 |
南召县城郊乡人民政府 | 13183012 | 一级科员 | 72 | 66.1 |
南召县小店乡人民政府 | 13184012 | 一级科员 | 69 | 64 |
南召县石门乡人民政府 | 13185012 | 一级科员 | 68.5 | 66.6 |
南召县南河店镇人民政府 | 13186012 | 一级科员 | 69.2 | 65.65 |
南召县板山坪镇人民政府 | 13187012 | 一级科员 | 70.7 | 66.8 |
中共社旗县委统战部 | 13188011 | 一级科员 | 70.35 | 56.95 |
中共社旗县委统战部 | 13188021 | 一级科员 | 74.4 | 59.35 |
社旗县人民法院 | 13189011 | 五级法官助理 | 63.8 | 60.5 |
社旗县人民法院 | 13189021 | 一级科员 | 62.1 | 53.2 |
社旗县人民法院 | 13189031 | 司法警察 | 58 | 56.65 |
中共社旗县委老干部局 | 13190011 | 一级科员 | 57.75 | 55.5 |
共青团社旗县委 | 13191011 | 一级科员 | 60.05 | 55.1 |
社旗县关心下一代工作委员会(参照公务员法管理单位) | 13193011 | 一级科员 | 63.8 | 59.1 |
社旗县科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 13194011 | 一级科员 | 63.3 | 59.6 |
社旗县人民政府办公室 | 13195011 | 一级科员 | 65.6 | 59.65 |
社旗县人力资源和社会保障局 | 13196011 | 一级科员 | 58.75 | 52.65 |
社旗县卫生健康委员会 | 13197021 | 一级科员 | 62.55 | 50.15 |
社旗县医疗保障局 | 13198011 | 一级科员 | 61.6 | 53.5 |
社旗县教育体育局 | 13199011 | 一级科员 | 59.75 | 53.85 |
社旗县教育体育局 | 13199021 | 一级科员 | 69.3 | 62.15 |
社旗县教育体育局 | 13199031 | 一级科员 | 63.5 | 61.2 |
社旗县教育体育局 | 13199041 | 一级科员 | 67.6 | 59.95 |
社旗县住房和城乡建设局 | 13200011 | 一级科员 | 63.15 | 62.5 |
社旗县城市管理局 | 13201011 | 一级科员 | 71 | 61.6 |
社旗县交通运输局 | 13202011 | 一级科员 | 75.2 | 63 |
社旗县应急管理局 | 13203011 | 一级科员 | 59 | 53.35 |
社旗县应急管理局 | 13203021 | 一级科员 | 66.25 | 61.35 |
社旗县退役军人事务局 | 13204011 | 一级科员 | 61.3 | 56.35 |
社旗县退役军人事务局 | 13204021 | 一级科员 | 70.95 | 62.5 |
社旗县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 13205011 | 一级科员 | 60.6 | 59.2 |
社旗县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 13205021 | 一级科员 | 54.6 | 52.35 |
社旗县赵河街道办事处 | 13206011 | 一级科员 | 64.4 | 61.95 |
社旗县李店镇人民政府 | 13207012 | 一级科员 | 61.95 | 58.45 |
社旗县李店镇人民政府 | 13207022 | 一级科员 | 65.45 | 53.1 |
社旗县陌陂镇人民政府 | 13208012 | 一级科员 | 61.85 | 59.7 |
社旗县苗店镇人民政府 | 13209012 | 一级科员 | 70.95 | 62.75 |
社旗县苗店镇人民政府 | 13209022 | 一级科员 | 64.7 | 58.3 |
社旗县饶良镇人民政府 | 13210012 | 一级科员 | 68.05 | 67.7 |
社旗县饶良镇人民政府 | 13210022 | 一级科员 | 68.95 | 63.25 |
社旗县朱集镇人民政府 | 13211012 | 一级科员 | 67.55 | 62.85 |
社旗县朱集镇人民政府 | 13211022 | 一级科员 | 60.6 | 59.25 |
社旗县太和镇人民政府 | 13212012 | 一级科员 | 68.55 | 64.5 |
社旗县晋庄镇人民政府 | 13213012 | 一级科员 | 68.5 | 66.85 |
社旗县郝寨镇人民政府 | 13214012 | 一级科员 | 70.9 | 65.1 |
社旗县赊店镇人民政府 | 13215012 | 一级科员 | 69.35 | 65.75 |
社旗县唐庄乡人民政府 | 13216012 | 一级科员 | 66.45 | 63.75 |
社旗县下洼镇人民政府 | 13217012 | 一级科员 | 67.25 | 65.2 |
社旗县兴隆镇人民政府 | 13218012 | 一级科员 | 67 | 64.85 |
社旗县大冯营镇人民政府 | 13219012 | 一级科员 | 69.7 | 66.75 |
新野县委办公室 | 13220011 | 一级科员 | 70.15 | 59.05 |
新野县委办公室 | 13220021 | 一级科员 | 62.9 | 52.9 |
新野县纪委监委机关 | 13221011 | 一级科员 | 67.3 | 61 |
中共新野县委党校(参照公务员法管理单位) | 13222011 | 一级科员 | 64.45 | 60.2 |
新野县人民检察院 | 13223011 | 一级科员 | 66.45 | 58.25 |
新野县人民检察院 | 13223021 | 一级科员 | 62.6 | 57.6 |
新野县人民检察院 | 13223031 | 一级科员 | 66.05 | 63.3 |
新野县人民检察院 | 13223041 | 一级科员 | 64.6 | 63.05 |
新野县人民政府办公室 | 13224011 | 一级科员 | 57.8 | 55 |
新野县人民政府办公室 | 13224021 | 一级科员 | 65.35 | 64.35 |
新野县人民政府办公室 | 13224031 | 一级科员 | 63.2 | 58.7 |
新野县城市管理局 | 13225011 | 一级科员 | 55.3 | 51.75 |
新野县自然资源局 | 13226011 | 一级科员 | 65.5 | 60.75 |
新野县五星镇人民政府 | 13227012 | 一级科员 | 68.9 | 66.25 |
新野县前高庙乡人民政府 | 13228012 | 一级科员 | 72.35 | 66.7 |
新野县施庵镇人民政府 | 13229012 | 一级科员 | 68.35 | 66.3 |
