关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699
地址: 河南省科技馆内京佳教育4号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2021河南省考已经进入报名阶段,具体的进面分数线信息暂时没有,小编特为大家整理了2020年进面分数线,仅供各位考生参考。
报考单位 | 职位代码 | 进面最高-最低分 | 总成绩 | 名次 |
商丘市委办公室 | 14001011 | 最高 | 77.4 | 1 |
最低 | 67.7 | 47 | ||
14002011 | 最高 | 71.05 | 1 | |
最低 | 61.45 | 20 | ||
14002021 | 最高 | 69.65 | 1 | |
最低 | 62.9 | 12 | ||
14002031 | 最高 | 68.55 | 1 | |
最低 | 65.75 | 6 | ||
14002041 | 最高 | 66.85 | 1 | |
最低 | 64.9 | 3 | ||
14002051 | 最高 | 69.35 | 1 | |
最低 | 62.95 | 3 | ||
14002061 | 最高 | 65.8 | 1 | |
最低 | 63.8 | 3 | ||
商丘市中级人民法院 | 14003011 | 最高 | 74.7 | 1 |
最低 | 63.1 | 24 | ||
14003021 | 最高 | 66.45 | 1 | |
最低 | 64.75 | 3 | ||
14003031 | 最高 | 65 | 1 | |
最低 | 64 | 3 | ||
商丘市人民检察院 | 14004011 | 最高 | 69.7 | 1 |
最低 | 62.9 | 33 | ||
商丘市委宣传部 | 14005011 | 最高 | 70.95 | 1 |
商丘市委宣传部 | 最低 | 65.4 | 3 | |
商丘市委宣传部 | 14005021 | 最高 | 65.3 | 1 |
商丘市委宣传部 | 最低 | 59.95 | 3 | |
商丘市委宣传部 | 14005031 | 最高 | 64.25 | 1 |
商丘市委宣传部 | 最低 | 56.4 | 3 | |
商丘市委宣传部 | 14005041 | 最高 | 66.75 | 1 |
商丘市委宣传部 | 最低 | 64.9 | 3 | |
商丘市委宣传部 | 14005051 | 最高 | 68.85 | 1 |
商丘市委宣传部 | 最低 | 64.25 | 3 | |
商丘市委政策研究室 | 14006011 | 最高 | 70.3 | 1 |
商丘市委政策研究室 | 最低 | 60.7 | 3 | |
商丘市委政策研究室 | 14006021 | 最高 | 68.9 | 1 |
商丘市委政策研究室 | 最低 | 66.55 | 3 | |
商丘市委网络安全和信息化委员会办公室 | 14007011 | 最高 | 69.2 | 1 |
最低 | 58 | 9 | ||
14007021 | 最高 | 62.1 | 1 | |
最低 | 59.1 | 6 | ||
14007031 | 最高 | 62.05 | 1 | |
最低 | 53.8 | 3 | ||
商丘市委党员教育中心(参照公务员法管理单位) | 14008011 | 最高 | 66.75 | 1 |
最低 | 56 | 6 | ||
14008021 | 最高 | 64.5 | 1 | |
最低 | 60.95 | 3 | ||
14008031 | 最高 | 67.9 | 1 | |
最低 | 63.35 | 3 | ||
14008041 | 最高 | 66.45 | 1 | |
最低 | 62.05 | 3 | ||
商丘市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 14009011 | 最高 | 53.7 | 1 |
最低 | 50.75 | 3 | ||
商丘市老干部大学办公室(参照公务员法管理单位) | 14010011 | 最高 | 66.05 | 1 |
最低 | 61.5 | 6 | ||
商丘市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 14011011 | 最高 | 70.85 | 1 |
最低 | 60.75 | 9 | ||
商丘市委党校(参照公务员法管理单位) | 14012011 | 最高 | 65.8 | 1 |
最低 | 57.95 | 12 | ||
14012021 | 最高 | 69.6 | 1 | |
最低 | 63.4 | 6 | ||
14012031 | 最高 | 65.15 | 1 | |
最低 | 53.4 | 6 | ||
14012041 | 最高 | 67.85 | 1 | |
最低 | 64.85 | 6 | ||
商丘市档案馆(参照公务员法管理单位) | 14013011 | 最高 | 71.7 | 1 |
最低 | 61.35 | 18 | ||
商丘市总工会 | 14014011 | 最高 | 55.65 | 1 |
最低 | 55.4 | 3 | ||
商丘市农林水牧工会委员会(参照公务员法管理单位) | 14015011 | 最高 | 65.2 | 1 |
最低 | 61.1 | 3 | ||
商丘市妇女联合会 | 14016011 | 最高 | 61.8 | 1 |
最低 | 59.55 | 3 | ||
商丘市文学艺术届联合会(参照公务员法管理单位) | 14017011 | 最高 | 59.35 | 1 |
最低 | 54.05 | 3 | ||
14017021 | 最高 | 65.25 | 1 | |
最低 | 58.8 | 6 | ||
14017031 | 最高 | 71.85 | 1 | |
最低 | 65.6 | 9 | ||
商丘市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 14018011 | 最高 | 63.45 | 1 |
最低 | 58.6 | 3 | ||
14018021 | 最高 | 67.55 | 1 | |
最低 | 59.75 | 3 | ||
14018031 | 最高 | 65.55 | 1 | |
最低 | 62.85 | 3 | ||
商丘市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 14019011 | 最高 | 59.25 | 1 |
最低 | 57.7 | 3 | ||
商丘市发展和改革委员会 | 14020011 | 最高 | 69.45 | 1 |
最低 | 65.5 | 6 | ||
14020021 | 最高 | 72.3 | 1 | |
最低 | 65.35 | 6 | ||
14020031 | 最高 | 69.25 | 1 | |
最低 | 62.9 | 3 | ||
商丘市教育体育局 | 14021011 | 最高 | 69.1 | 1 |
最低 | 63.1 | 6 | ||
14021021 | 最高 | 72.15 | 1 | |
最低 | 66.4 | 6 | ||
14021031 | 最高 | 69.7 | 1 | |
最低 | 66.7 | 6 | ||
14021041 | 最高 | 71.25 | 1 | |
最低 | 66.7 | 3 | ||
14021051 | 最高 | 67.3 | 1 | |
最低 | 65.45 | 3 | ||
14021061 | 最高 | 63.85 | 1 | |
最低 | 62.3 | 3 | ||
商丘市招生考试中心(参照公务员法管理单位) | 14022011 | 最高 | 65.5 | 1 |
最低 | 57.15 | 6 | ||
14022021 | 最高 | 67.2 | 1 | |
最低 | 64.25 | 6 | ||
14022031 | 最高 | 68.65 | 1 | |
最低 | 65 | 3 | ||
商丘市工业和信息化局 | 14023011 | 最高 | 68.55 | 1 |
最低 | 63.8 | 3 | ||
14023021 | 最高 | 68.6 | 1 | |
最低 | 65.45 | 3 | ||
14023031 | 最高 | 58.05 | 1 | |
最低 | 51.1 | 3 | ||
商丘市民政局 | 14024011 | 最高 | 60.8 | 1 |
最低 | 56.75 | 3 | ||
14024021 | 最高 | 70.6 | 1 | |
最低 | 64.35 | 3 | ||
商丘市人才交流中心(参照公务员法管理单位) | 14025011 | 最高 | 64.65 | 1 |
最低 | 57.55 | 3 | ||
14025021 | 最高 | 63.35 | 1 | |
最低 | 58.4 | 3 | ||
商丘市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 14026011 | 最高 | 60.35 | 1 |
最低 | 55.4 | 3 | ||
14026021 | 最高 | 68.85 | 1 | |
最低 | 62.65 | 3 | ||
14026031 | 最高 | 74.9 | 1 | |
最低 | 66.3 | 6 | ||
商丘市工伤保险中心(参照公务员法管理单位) | 14027011 | 最高 | 65.85 | 1 |
最低 | 62.05 | 3 | ||
14027021 | 最高 | 63.6 | 1 | |
最低 | 57 | 3 | ||
14027031 | 最高 | 66.75 | 1 | |
最低 | 63.55 | 3 | ||
商丘市人事考试中心(参照公务员法管理单位) | 14028011 | 最高 | 69.05 | 1 |
最低 | 60.9 | 3 | ||
14028021 | 最高 | 70.05 | 1 | |
最低 | 62.6 | 3 | ||
商丘市文化广电和旅游局 | 14029011 | 最高 | 64.3 | 1 |
最低 | 59.6 | 3 | ||
14029021 | 最高 | 65.85 | 1 | |
最低 | 61.95 | 3 | ||
14029031 | 最高 | 66.95 | 1 | |
最低 | 64.65 | 3 | ||
14029041 | 最高 | 65.45 | 1 | |
最低 | 64.3 | 3 | ||
商丘市地震灾害防御中心(参照公务员法管理单位) | 14030011 | 最高 | 60.3 | 1 |
最低 | 59.1 | 3 | ||
14030021 | 最高 | 68.1 | 1 | |
最低 | 64.6 | 3 | ||
14030031 | 最高 | 66.15 | 1 | |
最低 | 63.25 | 3 | ||
商丘市审计局 | 14031011 | 最高 | 71.1 | 1 |
最低 | 65.7 | 12 | ||
14031021 | 最高 | 70.25 | 1 | |
最低 | 65.65 | 3 | ||
14031031 | 最高 | 71.45 | 1 | |
最低 | 66.95 | 3 | ||
商丘市统计局 | 14032011 | 最高 | 69.65 | 1 |
最低 | 64.85 | 3 | ||
14032021 | 最高 | 67.35 | 1 | |
最低 | 63.9 | 3 | ||
14032031 | 最高 | 62.4 | 1 | |
最低 | 60.55 | 3 | ||
14032041 | 最高 | 65.1 | 1 | |
最低 | 64 | 3 | ||
商丘市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 14033011 | 最高 | 56.85 | 1 |
最低 | 53.5 | 3 | ||
14033021 | 最高 | 66.55 | 1 | |
最低 | 63.6 | 3 | ||
商丘市粮食和物资储备局 | 14034011 | 最高 | 63.7 | 1 |
最低 | 59.8 | 6 | ||
14034021 | 最高 | 65.3 | 1 | |
最低 | 60.2 | 6 | ||
14034031 | 最高 | 75.5 | 1 | |
最低 | 64.45 | 9 | ||
14034041 | 最高 | 65.8 | 1 | |
最低 | 60.65 | 6 | ||
14034051 | 最高 | 68.25 | 1 | |
最低 | 61.4 | 3 | ||
商丘市医疗保障局 | 14035011 | 最高 | 65.65 | 1 |
最低 | 63.7 | 3 | ||
14035021 | 最高 | 69.6 | 1 | |
最低 | 67.45 | 3 | ||
14035031 | 最高 | 65.3 | 1 | |
最低 | 61.4 | 3 | ||
商丘市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 14036011 | 最高 | 65.9 | 1 |
最低 | 63.1 | 3 | ||
14036021 | 最高 | 67.65 | 1 | |
最低 | 62.7 | 3 | ||
14036031 | 最高 | 73.3 | 1 | |
最低 | 58.95 | 3 | ||
14036041 | 最高 | 65 | 1 | |
最低 | 64.2 | 3 | ||
14036051 | 最高 | 65.85 | 1 | |
最低 | 62.3 | 3 | ||
商丘市信访局 | 14037011 | 最高 | 69.85 | 1 |
最低 | 66.35 | 6 | ||
商丘市地方史志研究室(参照公务员法管理单位) | 14038011 | 最高 | 69.6 | 1 |
最低 | 62.5 | 3 | ||
商丘市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 14039011 | 最高 | 69.95 | 1 |
最低 | 62.85 | 12 | ||
14039021 | 最高 | 63.15 | 1 | |
最低 | 56 | 3 | ||
商丘市农业机械服务中心(参照公务员法管理单位) | 14040011 | 最高 | 63.95 | 1 |
最低 | 60.55 | 3 | ||
14040021 | 最高 | 67.9 | 1 | |
最低 | 65.15 | 6 | ||
商丘市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 14041011 | 最高 | 57.25 | 1 |
最低 | 49.4 | 3 | ||
14041021 | 最高 | 65.4 | 1 | |
最低 | 62 | 3 | ||
14041031 | 最高 | 63.75 | 1 | |
最低 | 61.1 | 3 | ||
14041041 | 最高 | 68.7 | 1 | |
最低 | 63.45 | 3 | ||
商丘市金融工作局 | 14042011 | 最高 | 70.1 | 1 |
最低 | 65.45 | 12 | ||
永城市委办公室 | 14043011 | 最高 | 59.2 | 1 |
最低 | 56.55 | 3 | ||
永城市人民法院 | 14044011 | 最高 | 66.15 | 1 |
最低 | 61.3 | 9 | ||
永城市委巡察工作领导小组办公室 | 14045011 | 最高 | 66.5 | 1 |
最低 | 63 | 3 | ||
永城市应急管理局 | 14046011 | 最高 | 59.7 | 1 |
最低 | 56.9 | 3 | ||
永城市政务服务和大数据管理局 | 14047011 | 最高 | 70.75 | 1 |
最低 | 64.8 | 6 | ||
永城市陈官庄乡人民政府 | 14048012 | 最高 | 66.25 | 1 |
最低 | 63.95 | 3 | ||
永城市陈集镇人民政府 | 14049012 | 最高 | 71.4 | 1 |
最低 | 67.6 | 6 | ||
永城市城关镇人民政府 | 14050012 | 最高 | 76.45 | 1 |
最低 | 69.55 | 3 | ||
永城市蒋口镇人民政府 | 14051012 | 最高 | 65.95 | 1 |
最低 | 64.8 | 3 | ||
永城市李寨镇人民政府 | 14052012 | 最高 | 67.7 | 1 |
最低 | 66.95 | 3 | ||
永城市龙岗镇人民政府 | 14053012 | 最高 | 70.65 | 1 |
最低 | 66.1 | 6 | ||
永城市苗桥镇人民政府 | 14054012 | 最高 | 69.05 | 1 |
最低 | 66.9 | 3 | ||
永城市裴桥镇人民政府 | 14055012 | 最高 | 68 | 1 |
最低 | 65.35 | 3 | ||
永城市新桥镇人民政府 | 14056012 | 最高 | 69.7 | 1 |
最低 | 67.65 | 3 | ||
永城市薛湖镇人民政府 | 14057012 | 最高 | 72.6 | 1 |
最低 | 66.35 | 6 | ||
永城市酂城镇人民政府 | 14058012 | 最高 | 63.55 | 1 |
最低 | 58.15 | 3 | ||
14058022 | 最高 | 72 | 1 | |
最低 | 65.5 | 6 | ||
夏邑县人民法院 | 14059011 | 最高 | 67.15 | 1 |
最低 | 54.3 | 18 | ||
14059021 | 最高 | 68.35 | 1 | |
最低 | 63.65 | 3 | ||
14059031 | 最高 | 62.95 | 1 | |
最低 | 58.4 | 3 | ||
夏邑县人民检察院 | 14060011 | 最高 | 64.45 | 1 |
最低 | 48.9 | 9 | ||
14060021 | 最高 | 69.15 | 1 | |
最低 | 61 | 12 | ||
14060031 | 最高 | 62.55 | 1 | |
最低 | 61.05 | 3 | ||
夏邑县郭店乡人民政府 | 14061012 | 最高 | 71.1 | 1 |
最低 | 61.05 | 6 | ||
夏邑县会亭镇人民政府 | 14062012 | 最高 | 65.35 | 1 |
最低 | 63.8 | 6 | ||
夏邑县罗庄乡人民政府 | 14063012 | 最高 | 67 | 1 |
最低 | 62.1 | 3 | ||
夏邑县中峰乡人民政府 | 14064012 | 最高 | 74.75 | 1 |
最低 | 66.3 | 15 | ||
夏邑县济阳镇人民政府 | 14065012 | 最高 | 60.75 | 1 |
最低 | 57.3 | 6 | ||
14065022 | 最高 | 71 | 1 | |
最低 | 61.7 | 6 | ||
夏邑县桑堌乡人民政府 | 14066012 | 最高 | 62.2 | 1 |
最低 | 58.2 | 3 | ||
夏邑县何营乡人民政府 | 14067012 | 最高 | 62.85 | 1 |
最低 | 60.5 | 3 | ||
夏邑县王集乡人民政府 | 14068012 | 最高 | 67.05 | 1 |
最低 | 64.65 | 3 | ||
14068022 | 最高 | 67.55 | 1 | |
最低 | 61.85 | 3 | ||
夏邑县杨集乡人民政府 | 14069012 | 最高 | 72.25 | 1 |
最低 | 65.2 | 9 | ||
夏邑县骆集乡人民政府 | 14070012 | 最高 | 73.05 | 1 |
最低 | 66.5 | 15 | ||
夏邑县太平镇人民政府 | 14071012 | 最高 | 69.4 | 1 |
最低 | 62.7 | 6 | ||
夏邑县韩道口镇人民政府 | 14072012 | 最高 | 71.95 | 1 |
最低 | 65.65 | 12 | ||
夏邑县火店乡人民政府 | 14073012 | 最高 | 71.7 | 1 |
最低 | 65.85 | 9 | ||
夏邑县北岭镇人民政府 | 14074012 | 最高 | 70.2 | 1 |
最低 | 63.9 | 9 | ||
夏邑县岐河乡人民政府 | 14075012 | 最高 | 67.6 | 1 |
最低 | 60.15 | 6 | ||
虞城县县委组织部 | 14076011 | 最高 | 64.5 | 1 |
最低 | 59.7 | 3 | ||
14076021 | 最高 | 67.65 | 1 | |
最低 | 62.55 | 3 | ||
14076031 | 最高 | 62.95 | 1 | |
最低 | 56.9 | 3 | ||
14076041 | 最高 | 65.15 | 1 | |
最低 | 59.15 | 3 | ||
14077011 | 最高 | 58.6 | 1 | |
最低 | 56.35 | 3 | ||
虞城县金融服务中心(参照公务员法管理单位) | 14078011 | 最高 | 55.6 | 1 |
最低 | 45 | 3 | ||
14078021 | 最高 | 59.8 | 1 | |
最低 | 53.85 | 3 | ||
虞城县黄冢乡人民政府 | 14079012 | 最高 | 61.45 | 1 |
最低 | 61.15 | 3 | ||
虞城县木兰镇人民政府 | 14080012 | 最高 | 63.1 | 1 |
最低 | 59.05 | 3 | ||
虞城县杜集镇人民政府 | 14081012 | 最高 | 69.35 | 1 |
最低 | 67.4 | 3 | ||
虞城县沙集乡人民政府 | 14082012 | 最高 | 72.45 | 1 |
最低 | 64.7 | 3 | ||
虞城县店集乡人民政府 | 14083012 | 最高 | 65.85 | 1 |
最低 | 64.2 | 3 | ||
虞城县闻集乡人民政府 | 14084012 | 最高 | 64.85 | 1 |
最低 | 62.9 | 3 | ||
虞城县刘店乡人民政府 | 14085012 | 最高 | 64.45 | 1 |
最低 | 61.65 | 3 | ||
虞城县城郊乡人民政府 | 14086012 | 最高 | 71.75 | 1 |
最低 | 67.7 | 3 | ||
虞城县城关镇人民政府 | 14087012 | 最高 | 70.45 | 1 |
最低 | 65.45 | 3 | ||
虞城县李老家乡人民政府 | 14088012 | 最高 | 71 | 1 |
最低 | 68 | 3 | ||
虞城县利民镇人民政府 | 14089012 | 最高 | 68.3 | 1 |
最低 | 66.4 | 3 | ||
虞城县田庙乡人民政府 | 14090012 | 最高 | 72.85 | 1 |
最低 | 64.65 | 3 | ||
虞城县刘集乡人民政府 | 14091012 | 最高 | 67.05 | 1 |
最低 | 63.15 | 3 | ||
虞城县乔集乡人民政府 | 14092012 | 最高 | 65.25 | 1 |
最低 | 59.15 | 3 | ||
14092022 | 最高 | 69.85 | 1 | |
最低 | 64.9 | 6 | ||
虞城县张集镇人民政府 | 14093012 | 最高 | 66.5 | 1 |
最低 | 59.75 | 3 | ||
虞城县镇里堌乡人民政府 | 14094012 | 最高 | 68.6 | 1 |
最低 | 63.5 | 3 | ||
虞城县大杨集镇人民政府 | 14095012 | 最高 | 66.4 | 1 |
最低 | 64.3 | 3 | ||
虞城县稍岗镇人民政府 | 14096012 | 最高 | 66 | 1 |
最低 | 63.45 | 3 | ||
柘城县委办公室 | 14097011 | 最高 | 65.3 | 1 |
最低 | 63.3 | 3 | ||
柘城县委全面深化改革委员会办公室 | 14098011 | 最高 | 70.65 | 1 |
最低 | 64.65 | 3 | ||
柘城县委机构编制委员会办公室 | 14099011 | 最高 | 67.1 | 1 |
最低 | 65.3 | 3 | ||
柘城县委党校(参照公务员法管理单位) | 14100011 | 最高 | 64.65 | 1 |
最低 | 61.95 | 3 | ||
柘城县长江新城街道办事处 | 14101011 | 最高 | 66.85 | 1 |
最低 | 61.75 | 3 | ||
柘城县洪恩乡人民政府 | 14102012 | 最高 | 66.45 | 1 |
最低 | 62.35 | 3 | ||
柘城县安平镇人民政府 | 14103012 | 最高 | 68.15 | 1 |
最低 | 66.35 | 3 | ||
民权县委组织部 | 14104011 | 最高 | 67.45 | 1 |
最低 | 58 | 6 | ||
民权县委机构编制委员会办公室 | 14105011 | 最高 | 58.75 | 1 |
最低 | 51.4 | 3 | ||
民权县人民法院 | 14106011 | 最高 | 55.75 | 1 |
最低 | 49.2 | 6 | ||
14106021 | 最高 | 64.05 | 1 | |
最低 | 57.2 | 15 | ||
民权县委党校(参照公务员法管理单位) | 14107011 | 最高 | 57.7 | 1 |
最低 | 51.95 | 2 | ||
民权县委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 14108011 | 最高 | 66.25 | 1 |
最低 | 57.6 | 3 | ||
民权县爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 14109011 | 最高 | 62.05 | 1 |
最低 | 55.35 | 6 | ||
民权县法律援助中心(参照公务员法管理单位) | 14110011 | 最高 | 60.05 | 1 |
最低 | 55.25 | 6 | ||
宁陵县委办公室 | 14111011 | 最高 | 65.65 | 1 |
最低 | 61.95 | 3 | ||
14112011 | 最高 | 68.35 | 1 | |
最低 | 66.1 | 3 | ||
宁陵县委机构编制委员会办公室 | 14113011 | 最高 | 68.5 | 1 |
最低 | 66.5 | 3 | ||
宁陵县人民法院 | 14114011 | 最高 | 62.05 | 1 |
最低 | 41.1 | 5 | ||
宁陵县人民检察院 | 14115011 | 最高 | 65.8 | 1 |
最低 | 54.9 | 12 | ||
14115021 | 最高 | 60.45 | 1 | |
最低 | 48.9 | 3 | ||
商丘市公安局基层单位 | 14201013 | 最高 | 65.33 | 1 |
最低 | 60.29 | 9 | ||
14201023 | 最高 | 68.94 | 1 | |
最低 | 63.28 | 9 | ||
14201033 | 最高 | 70.17 | 1 | |
最低 | 59.8 | 12 | ||
14201043 | 最高 | 65.43 | 1 | |
最低 | 52.23 | 9 | ||
14201053 | 最高 | 68.32 | 1 | |
最低 | 59.34 | 9 | ||
14201063 | 最高 | 67.59 | 1 | |
最低 | 60.01 | 12 | ||
夏邑县公安局 | 14203013 | 最高 | 68.91 | 1 |
最低 | 59.59 | 6 | ||
14203023 | 最高 | 63.59 | 1 | |
最低 | 52.83 | 9 | ||
14203033 | 最高 | 62.08 | 1 | |
最低 | 59.51 | 3 | ||
14203043 | 最高 | 58.61 | 1 | |
最低 | 57.36 | 3 | ||
14203053 | 最高 | 65.52 | 1 | |
最低 | 43.96 | 6 | ||
虞城县公安局 | 14205013 | 最高 | 59.87 | 1 |
最低 | 51.68 | 6 | ||
14205023 | 最高 | 69.2 | 1 | |
最低 | 58.08 | 9 | ||
14205033 | 最高 | 60.97 | 1 | |
最低 | 53.42 | 3 | ||
14205043 | 最高 | 63.69 | 1 | |
最低 | 60.51 | 6 | ||
14205053 | 最高 | 65.19 | 1 | |
最低 | 60.43 | 6 | ||
14205063 | 最高 | 61.47 | 1 | |
最低 | 56.56 | 6 | ||
民权县公安局 | 14206013 | 最高 | 65.95 | 1 |
最低 | 57.07 | 3 | ||
14206023 | 最高 | 61.67 | 1 | |
最低 | 53.38 | 6 | ||
14206033 | 最高 | 64.8 | 1 | |
最低 | 60.91 | 5 | ||
14206043 | 最高 | 62.82 | 1 | |
最低 | 54.31 | 6 | ||
14206053 | 最高 | 61.26 | 1 | |
最低 | 55.78 | 3 | ||
民权县森林公安局 | 14207013 | 最高 | 56.94 | 1 |
最低 | 45.42 | 3 | ||
柘城县公安局 | 14208023 | 最高 | 60.95 | 1 |
最低 | 57.52 | 6 | ||
14208033 | 最高 | 64.75 | 1 | |
最低 | 60.71 | 6 | ||
14208043 | 最高 | 65.94 | 1 | |
最低 | 59.22 | 6 | ||
14208053 | 最高 | 65.4 | 1 | |
最低 | 53.09 | 6 | ||
柘城县森林公安局 | 14209013 | 最高 | 59.96 | 1 |
最低 | 53.98 | 3 | ||
睢县公安局 | 14210013 | 最高 | 64.76 | 1 |
最低 | 52.84 | 6 | ||
14210023 | 最高 | 63.77 | 1 | |
最低 | 59.3 | 3 | ||
14210033 | 最高 | 63.43 | 1 | |
最低 | 56.91 | 6 | ||
14210043 | 最高 | 61.65 | 1 | |
最低 | 59.14 | 3 | ||
14210053 | 最高 | 64.88 | 1 | |
最低 | 60.75 | 6 | ||
14210063 | 最高 | 57.6 | 1 | |
最低 | 55.3 | 6 | ||
睢县森林公安局 | 14211013 | 最高 | 62.39 | 1 |
最低 | 53.93 | 3 | ||
宁陵县公安局 | 14212023 | 最高 | 62.34 | 1 |
最低 | 54.79 | 6 | ||
14212033 | 最高 | 65.55 | 1 | |
最低 | 60.76 | 9 | ||
14212043 | 最高 | 65.83 | 1 | |
最低 | 59.44 | 3 | ||
14212053 | 最高 | 67.14 | 1 | |
最低 | 57.73 | 9 | ||
14212063 | 最高 | 66.52 | 1 | |
最低 | 57.73 | 6 |
文章关键词: 2021河南省考商丘进面分数线
上一篇: 2021河南省考信阳进面分数线
下一篇: 2021河南省考南阳进面分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。