关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0391-3955557 18530182225
地址: 焦作市解放东路148号
【导读】关于更多焦作的最新招聘信息,欢迎加入焦作地区备考QQ群:580219913。收藏本站或者关注微信:河南京佳教育(henanjingjia)获取更多备考资源。
根据《河南省检察机关2018年公开招聘书记员公告》要求,我院按照拟聘用职位与技能考试人选1:3的比例从高分到低分依次确定了进入资格复审人员并进行了公告,并于1月9日-10日进行了资格复审,1月11日进行了资格复审递补工作。经审查,620名考生符合报考条件,进入技能测试环节。现将通过资格审查进入技能考试人员名单公布如下,请大家认真核对信息。
焦作市检察机关技能测试拟定于1月16日(周三)开展,请考生及时关注焦作市人民检察院官网发布的技能考试信息,并保持手机畅通。考试方式为看打,输入法为搜狗输入法、万能五笔输入法,如考生需要使用其他输入法,请于1月14日(周一)与我院联系。
联系电话:0391—3570105。
焦作市人民检察院
2018年1月11日
河南省检察机关2018年公开招聘书记员 焦作地区资格复审合格人员名单 |
||||
报考单位 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
焦作市检察院 | 1 | 琚知非 | 80806010429 | 89 |
焦作市检察院 | 2 | 于志林 | 80806010410 | 87.5 |
焦作市检察院 | 3 | 杨雪萍 | 80806010721 | 87 |
焦作市检察院 | 4 | 郑伟伟 | 80806010928 | 86 |
焦作市检察院 | 5 | 陈瑞霞 | 80806010302 | 85.5 |
焦作市检察院 | 6 | 张芳 | 80806010117 | 85 |
焦作市检察院 | 7 | 秦笑寒 | 80806010806 | 83 |
焦作市检察院 | 8 | 陶红秀 | 80806010329 | 82 |
焦作市检察院 | 9 | 乔玉姬 | 80806010307 | 81.5 |
焦作市检察院 | 10 | 赵芫萌 | 80806010702 | 81.5 |
焦作市检察院 | 11 | 王梦雪 | 80806010330 | 81 |
焦作市检察院 | 12 | 白航 | 80806010509 | 81 |
焦作市检察院 | 13 | 杨婷婷 | 80806010226 | 80.5 |
焦作市检察院 | 14 | 杨洁 | 80806010704 | 80.5 |
焦作市检察院 | 15 | 宋孟珊 | 80806010918 | 80.5 |
焦作市检察院 | 16 | 王时杰 | 80806010107 | 80 |
焦作市检察院 | 17 | 周芬芬 | 80806010815 | 80 |
焦作市检察院 | 18 | 李文奇 | 80806010211 | 78.5 |
焦作市检察院 | 19 | 赵若言 | 80806010416 | 78 |
焦作市检察院 | 20 | 王玲杰 | 80806010817 | 78 |
焦作市检察院 | 21 | 徐亚红 | 80806010424 | 77.5 |
焦作市检察院 | 22 | 马宇静 | 80806010616 | 77.5 |
焦作市检察院 | 23 | 陈超 | 80806010116 | 77 |
焦作市检察院 | 24 | 张佳丽 | 80806010529 | 77 |
焦作市检察院 | 25 | 杨光 | 80806010611 | 77 |
焦作市检察院 | 26 | 韩莹莹 | 80806010901 | 77 |
焦作市检察院 | 27 | 段玉迪 | 80806010301 | 76.5 |
焦作市检察院 | 28 | 祁宗君 | 80806010530 | 76.5 |
焦作市检察院 | 29 | 张宁 | 80806010119 | 76 |
焦作市检察院 | 30 | 秦莎 | 80806010417 | 76 |
焦作市检察院 | 31 | 王珊珊 | 80806010923 | 76 |
焦作市检察院 | 32 | 张诗雯 | 80806010322 | 75 |
焦作市检察院 | 33 | 赵佳丽 | 80806010515 | 74.5 |
焦作市检察院 | 34 | 宋晶晶 | 80806010730 | 74.5 |
焦作市检察院 | 35 | 芦菁菁 | 80806010305 | 74 |
焦作市检察院 | 36 | 王玉果 | 80806010727 | 74 |
焦作市检察院 | 37 | 刘路 | 80806010717 | 73.5 |
焦作市检察院 | 38 | 薛梦凡 | 80806010812 | 73.5 |
焦作市检察院 | 39 | 苏晨曦 | 80806010115 | 73 |
焦作市检察院 | 40 | 张璐 | 80806010123 | 73 |
焦作市检察院 | 41 | 朱红菲 | 80806010217 | 73 |
焦作市检察院 | 42 | 郭珊媛 | 80806010325 | 73 |
焦作市检察院 | 43 | 张嘉欣 | 80806010108 | 72.5 |
焦作市检察院 | 44 | 高艳 | 80806010112 | 72.5 |
焦作市检察院 | 45 | 李晨 | 80806010122 | 72.5 |
焦作市检察院 | 46 | 连君杰 | 80806010620 | 72.5 |
焦作市检察院 | 47 | 梁爽 | 80806010824 | 72.5 |
焦作市检察院 | 48 | 庞寻岑 | 80806010216 | 72 |
焦作市检察院 | 49 | 司明阳 | 80806010617 | 72 |
焦作市检察院 | 50 | 王泽斐 | 80806010916 | 72 |
焦作市检察院 | 51 | 李梦妮 | 80806010105 | 71.5 |
焦作市检察院 | 52 | 马姣姣 | 80806010409 | 71.5 |
焦作市检察院 | 53 | 卞赛 | 80806010412 | 71.5 |
焦作市检察院 | 54 | 毋文君 | 80806010903 | 71.5 |
焦作市检察院 | 55 | 王婷婷 | 80806010607 | 71 |
焦作市检察院 | 56 | 杨栋 | 80806010619 | 71 |
焦作市检察院 | 57 | 刘洋 | 80806010914 | 71 |
焦作市检察院 | 58 | 原铭 | 80806010805 | 70 |
焦作市检察院 | 59 | 贾稀 | 80806010223 | 69.5 |
焦作市检察院 | 60 | 孙丹妮 | 80806010303 | 69.5 |
焦作市检察院 | 61 | 王祺运 | 80806010415 | 69.5 |
焦作市检察院 | 62 | 冯新建 | 80806010422 | 69.5 |
焦作市检察院 | 63 | 张文亚 | 80806010612 | 69.5 |
焦作市检察院 | 64 | 宋姣姣 | 80806010921 | 69.5 |
焦作市检察院 | 65 | 梁帅帅 | 80806010513 | 69 |
焦作市检察院 | 66 | 刘卫平 | 80806010514 | 69 |
焦作市检察院 | 67 | 白洋 | 80806010125 | 68.5 |
焦作市检察院 | 68 | 张瑞婕 | 80806010628 | 68.5 |
焦作市检察院 | 69 | 郝强强 | 80806010811 | 68.5 |
焦作市检察院 | 70 | 祁兴龙 | 80806010118 | 68 |
焦作市检察院 | 71 | 卢宁 | 80806010913 | 68 |
焦作市检察院 | 72 | 李媛 | 80806010929 | 68 |
焦作市检察院 | 73 | 李艳芳 | 80806010504 | 67.5 |
焦作市检察院 | 74 | 张岚 | 80806010722 | 67.5 |
焦作市检察院 | 75 | 王致皓 | 80806010723 | 67.5 |
焦作市检察院 | 76 | 武璐 | 80806010407 | 67 |
焦作市检察院 | 77 | 司艳利 | 80806010411 | 67 |
焦作市检察院 | 78 | 江山 | 80806010726 | 67 |
焦作市检察院 | 79 | 周莉 | 80806010729 | 67 |
焦作市检察院 | 80 | 徐笑笑 | 80806010312 | 66.5 |
焦作市检察院 | 81 | 郜佳程 | 80806010328 | 66.5 |
焦作市检察院 | 82 | 侯元晨 | 80806010528 | 66.5 |
焦作市检察院 | 83 | 刘廷杰 | 80806010309 | 66 |
焦作市检察院 | 84 | 衡莉 | 80806010402 | 66 |
焦作市检察院 | 85 | 张晶晶 | 80806010623 | 66 |
焦作市检察院 | 86 | 孙哲 | 80806010208 | 65.5 |
焦作市检察院 | 87 | 刘倩 | 80806010425 | 65.5 |
焦作市检察院 | 88 | 王辉 | 80806010807 | 65.5 |
焦作市检察院 | 89 | 薛婷婷 | 80806010126 | 65 |
焦作市检察院 | 90 | 吴云龙 | 80806010218 | 65 |
焦作市检察院 | 91 | 高文牵 | 80806010511 | 65 |
焦作市检察院 | 92 | 韩佳杰 | 80806010713 | 65 |
焦作市检察院 | 93 | 宋梦云 | 80806010121 | 64.5 |
焦作市检察院 | 94 | 牛梦雯 | 80806010705 | 64.5 |
焦作市检察院 | 95 | 董梦伟 | 80806010225 | 64 |
焦作市检察院 | 96 | 李姣 | 80806010222 | 63.5 |
焦作市检察院 | 97 | 刘乔悦 | 80806010403 | 63.5 |
焦作市检察院 | 98 | 牛梦娟 | 80806010627 | 63.5 |
焦作市检察院 | 99 | 彭志惠 | 80806010814 | 63 |
焦作市检察院 | 100 | 王奎 | 80806010904 | 63 |
焦作市检察院 | 101 | 陈欣 | 80806010519 | 62.5 |
焦作市检察院 | 102 | 张鑫 | 80806010613 | 62.5 |
焦作市检察院 | 103 | 王寒冰 | 80806010625 | 62.5 |
焦作市检察院 | 104 | 李阳 | 80806010804 | 62.5 |
解放区检察院 | 1 | 张红艳 | 80806011005 | 85 |
解放区检察院 | 2 | 李丽萍 | 80806011301 | 82.5 |
解放区检察院 | 3 | 李燕琳 | 80806011305 | 82 |
解放区检察院 | 4 | 杨帆 | 80806011322 | 81.5 |
解放区检察院 | 5 | 毋臣扬 | 80806011128 | 78.5 |
解放区检察院 | 6 | 冯秀萍 | 80806011117 | 74.5 |
解放区检察院 | 7 | 王丹 | 80806011320 | 73 |
解放区检察院 | 8 | 邹志鹏 | 80806011010 | 71 |
解放区检察院 | 9 | 杨隆铖 | 80806011308 | 70 |
解放区检察院 | 10 | 杜若飞 | 80806011022 | 69 |
解放区检察院 | 11 | 刘艺旋 | 80806011313 | 68.5 |
解放区检察院 | 12 | 郭思迪 | 80806011118 | 68 |
解放区检察院 | 13 | 郝帅 | 80806011006 | 67.5 |
解放区检察院 | 14 | 李杰 | 80806011129 | 67.5 |
解放区检察院 | 15 | 刘恒玮 | 80806011226 | 67.5 |
解放区检察院 | 16 | 杨夏楠 | 80806011229 | 67.5 |
解放区检察院 | 17 | 伍佳囡 | 80806011029 | 66.5 |
解放区检察院 | 18 | 刘娜娜 | 80806011025 | 66 |
解放区检察院 | 19 | 郑智峰 | 80806011211 | 66 |
解放区检察院 | 20 | 冯郡 | 80806011018 | 65.5 |
解放区检察院 | 21 | 秦梁爽 | 80806011110 | 65.5 |
解放区检察院 | 22 | 刘蓉 | 80806011216 | 65.5 |
解放区检察院 | 23 | 周宏正 | 80806011130 | 64.5 |
解放区检察院 | 24 | 温广翔 | 80806011203 | 64.5 |
解放区检察院 | 25 | 张雪 | 80806011219 | 64.5 |
解放区检察院 | 26 | 马竟凯 | 80806011108 | 63.5 |
解放区检察院 | 27 | 田娇 | 80806011116 | 63 |
解放区检察院 | 28 | 史林晓 | 80806011302 | 62.5 |
解放区检察院 | 29 | 赵颖 | 80806011017 | 62 |
解放区检察院 | 30 | 冯淑宇 | 80806011309 | 62 |
解放区检察院 | 31 | 常军军 | 80806011324 | 62 |
解放区检察院 | 32 | 牛梦洁 | 80806011014 | 61.5 |
解放区检察院 | 33 | 王家奇 | 80806011213 | 61.5 |
解放区检察院 | 34 | 岳修奇 | 80806011215 | 61.5 |
解放区检察院 | 35 | 宋晓静 | 80806011127 | 60.5 |
解放区检察院 | 36 | 王梦萍 | 80806011206 | 60 |
解放区检察院 | 37 | 郭育汝 | 80806011316 | 60 |
解放区检察院 | 38 | 薛斌 | 80806011119 | 59.5 |
解放区检察院 | 39 | 王有栋 | 80806011124 | 59.5 |
解放区检察院 | 40 | 丁强 | 80806011008 | 59 |
解放区检察院 | 41 | 行士豪 | 80806011220 | 58.5 |
解放区检察院 | 42 | 王睿辉 | 80806011228 | 58.5 |
解放区检察院 | 43 | 侯祯祯 | 80806011113 | 58 |
解放区检察院 | 44 | 刘艳芳 | 80806011217 | 58 |
解放区检察院 | 45 | 郭晨 | 80806011304 | 58 |
解放区检察院 | 46 | 王越 | 80806011106 | 57.5 |
解放区检察院 | 47 | 冯罡 | 80806011123 | 57.5 |
解放区检察院 | 48 | 董雨暄 | 80806011210 | 57.5 |
解放区检察院 | 49 | 刘嘉伟 | 80806011221 | 57.5 |
解放区检察院 | 50 | 陈茜茜 | 80806011325 | 57.5 |
解放区检察院 | 51 | 铁成钢 | 80806011003 | 57 |
解放区检察院 | 52 | 朱奕瑞 | 80806011101 | 57 |
山阳区检察院 | 1 | 毋耀锋 | 80806011403 | 87 |
山阳区检察院 | 2 | 贾祯林 | 80806011605 | 80 |
山阳区检察院 | 3 | 云雨 | 80806011614 | 77 |
山阳区检察院 | 4 | 贾岱琪 | 80806011417 | 76.5 |
山阳区检察院 | 5 | 秦怡雯 | 80806011501 | 75.5 |
山阳区检察院 | 6 | 王婷 | 80806011401 | 73 |
山阳区检察院 | 7 | 李钊 | 80806011525 | 70.5 |
山阳区检察院 | 8 | 刘阳 | 80806011429 | 68.5 |
山阳区检察院 | 9 | 樊帅 | 80806011610 | 68.5 |
山阳区检察院 | 10 | 刘琼琼 | 80806011502 | 67.5 |
山阳区检察院 | 11 | 杨伟峰 | 80806011416 | 65 |
山阳区检察院 | 12 | 武钰莹 | 80806011412 | 64.5 |
山阳区检察院 | 13 | 李乐 | 80806011423 | 64.5 |
山阳区检察院 | 14 | 李娜 | 80806011513 | 64.5 |
山阳区检察院 | 15 | 赵寅鑫 | 80806011505 | 64 |
山阳区检察院 | 16 | 袁君 | 80806011623 | 64 |
山阳区检察院 | 17 | 宋文静 | 80806011608 | 63.5 |
山阳区检察院 | 18 | 刘碧莹 | 80806011503 | 63 |
山阳区检察院 | 19 | 王紫晴 | 80806011616 | 62 |
山阳区检察院 | 20 | 董葆宁 | 80806011428 | 61.5 |
山阳区检察院 | 21 | 曹梦梦 | 80806011620 | 61.5 |
山阳区检察院 | 22 | 武妍锋 | 80806011625 | 60.5 |
山阳区检察院 | 23 | 李佳伟 | 80806011504 | 60 |
山阳区检察院 | 24 | 宋嘉琪 | 80806011526 | 60 |
山阳区检察院 | 25 | 靳洋洋 | 80806011524 | 59.5 |
山阳区检察院 | 26 | 崔文芳 | 80806011506 | 59 |
山阳区检察院 | 27 | 杨笛 | 80806011611 | 59 |
山阳区检察院 | 28 | 马庆龄 | 80806011509 | 57.5 |
山阳区检察院 | 29 | 王佳璐 | 80806011426 | 57 |
山阳区检察院 | 30 | 张慧 | 80806011515 | 56.5 |
山阳区检察院 | 31 | 湛浩然 | 80806011522 | 56.5 |
山阳区检察院 | 32 | 宋欣霞 | 80806011329 | 56 |
山阳区检察院 | 33 | 王燕 | 80806011409 | 56 |
山阳区检察院 | 34 | 李康康 | 80806011519 | 56 |
山阳区检察院 | 35 | 范飞 | 80806011529 | 56 |
山阳区检察院 | 36 | 郭馨谧 | 80806011411 | 55.5 |
山阳区检察院 | 37 | 刘红敏 | 80806011427 | 55.5 |
山阳区检察院 | 38 | 陈慧 | 80806011424 | 55 |
山阳区检察院 | 39 | 张斌 | 80806011615 | 55 |
山阳区检察院 | 40 | 张文超 | 80806011326 | 54.5 |
山阳区检察院 | 41 | 王怡文 | 80806011618 | 54.5 |
山阳区检察院 | 42 | 安梦婷 | 80806011622 | 54 |
山阳区检察院 | 43 | 李琳 | 80806011407 | 53.5 |
山阳区检察院 | 44 | 丹阳 | 80806011510 | 53.5 |
山阳区检察院 | 45 | 侯梦迪 | 80806011512 | 53.5 |
山阳区检察院 | 46 | 张文静 | 80806011328 | 53 |
山阳区检察院 | 47 | 李高飞 | 80806011527 | 53 |
山阳区检察院 | 48 | 王雪研 | 80806011619 | 52.5 |
山阳区检察院 | 49 | 郜雪梦 | 80806011419 | 52 |
山阳区检察院 | 50 | 聂世苑 | 80806011402 | 51.5 |
山阳区检察院 | 51 | 张辰曦 | 80806011422 | 51.5 |
中站区检察院 | 1 | 赵璐锟 | 80806011716 | 86 |
中站区检察院 | 2 | 冯梦茜 | 80806011817 | 80.5 |
中站区检察院 | 3 | 刘琪 | 80806011802 | 77 |
中站区检察院 | 4 | 王梦婷 | 80806011720 | 76.5 |
中站区检察院 | 5 | 李洋 | 80806011707 | 73.5 |
中站区检察院 | 6 | 李刚 | 80806011712 | 71 |
中站区检察院 | 7 | 刘本伟 | 80806011701 | 69 |
中站区检察院 | 8 | 李少豪 | 80806011710 | 68 |
中站区检察院 | 9 | 张亚琼 | 80806011809 | 67.5 |
中站区检察院 | 10 | 陈乾 | 80806011805 | 67 |
中站区检察院 | 11 | 张薇 | 80806011627 | 66.5 |
中站区检察院 | 12 | 冯文艳 | 80806011819 | 66 |
中站区检察院 | 13 | 关珊琪 | 80806011801 | 65 |
中站区检察院 | 14 | 丹玉杰 | 80806011815 | 65 |
中站区检察院 | 15 | 刘婉颖 | 80806011628 | 61.5 |
中站区检察院 | 16 | 薛宇 | 80806011814 | 61 |
中站区检察院 | 17 | 姬丽丽 | 80806011709 | 60 |
中站区检察院 | 18 | 孙文钧 | 80806011711 | 59.5 |
中站区检察院 | 19 | 丁露露 | 80806011721 | 58.5 |
中站区检察院 | 20 | 魏金利 | 80806011724 | 58 |
中站区检察院 | 21 | 范岩峰 | 80806011804 | 57.5 |
中站区检察院 | 22 | 周继开 | 80806011813 | 57.5 |
中站区检察院 | 23 | 刘芳 | 80806011706 | 56.5 |
中站区检察院 | 24 | 许博 | 80806011818 | 55.5 |
中站区检察院 | 25 | 朱文洁 | 80806011717 | 54.5 |
中站区检察院 | 26 | 王新新 | 80806011726 | 54.5 |
中站区检察院 | 27 | 毕彤彤 | 80806011816 | 54 |
中站区检察院 | 28 | 夏阳 | 80806011703 | 53.5 |
中站区检察院 | 29 | 赵一聪 | 80806011807 | 53 |
中站区检察院 | 30 | 许慧娟 | 80806011810 | 53 |
中站区检察院 | 31 | 李品品 | 80806011702 | 52.5 |
中站区检察院 | 32 | 冯扬眉 | 80806011713 | 52 |
中站区检察院 | 33 | 王亚丽 | 80806011811 | 52 |
中站区检察院 | 34 | 李蕾 | 80806011714 | 51.5 |
中站区检察院 | 35 | 冯敏 | 80806011725 | 51 |
中站区检察院 | 36 | 滑伟斌 | 80806011812 | 50.5 |
马村区检察院 | 1 | 刘倩 | 80806011820 | 80 |
马村区检察院 | 2 | 冯月月 | 80806011823 | 79 |
马村区检察院 | 3 | 王蓓 | 80806011830 | 78.5 |
马村区检察院 | 4 | 姚琪琪 | 80806011822 | 78 |
马村区检察院 | 5 | 郭姣姣 | 80806012004 | 73.5 |
马村区检察院 | 6 | 刘杰 | 80806011929 | 73 |
马村区检察院 | 7 | 张泽琳 | 80806011918 | 72 |
马村区检察院 | 8 | 王振威 | 80806011913 | 71 |
马村区检察院 | 9 | 吕慧丹 | 80806011821 | 69.5 |
马村区检察院 | 10 | 张璐 | 80806011915 | 68.5 |
马村区检察院 | 11 | 陈奕名 | 80806011916 | 67.5 |
马村区检察院 | 12 | 刘文奎 | 80806012001 | 67.5 |
马村区检察院 | 13 | 马力宁 | 80806012003 | 67.5 |
马村区检察院 | 14 | 王薇 | 80806012006 | 66.5 |
马村区检察院 | 15 | 王楠苏 | 80806011922 | 66 |
马村区检察院 | 16 | 侯莹莹 | 80806011925 | 62.5 |
马村区检察院 | 17 | 康文杰 | 80806011826 | 62 |
马村区检察院 | 18 | 郑佳林 | 80806011825 | 59.5 |
马村区检察院 | 19 | 王毅 | 80806011906 | 59.5 |
马村区检察院 | 20 | 康静静 | 80806011904 | 59 |
马村区检察院 | 21 | 王鹏飞 | 80806011824 | 58.5 |
马村区检察院 | 22 | 李宇敏 | 80806011928 | 58.5 |
马村区检察院 | 23 | 任鹏飞 | 80806012008 | 58.5 |
马村区检察院 | 24 | 王旭静 | 80806011828 | 58 |
马村区检察院 | 25 | 李岩 | 80806011908 | 58 |
马村区检察院 | 26 | 郑欣欣 | 80806011930 | 57.5 |
马村区检察院 | 27 | 宋云昭 | 80806012002 | 57 |
马村区检察院 | 28 | 张静超 | 80806011827 | 55.5 |
马村区检察院 | 29 | 张艳华 | 80806012005 | 55.5 |
马村区检察院 | 30 | 范路贤 | 80806011919 | 55 |
马村区检察院 | 31 | 庞茗予 | 80806011901 | 54 |
马村区检察院 | 32 | 张笑瑜 | 80806011914 | 54 |
马村区检察院 | 33 | 侯盼盼 | 80806011920 | 53 |
马村区检察院 | 34 | 蒋南方 | 80806011909 | 51.5 |
马村区检察院 | 35 | 庞鸣飞 | 80806011910 | 47.5 |
马村区检察院 | 36 | 李林丽 | 80806011907 | 47 |
马村区检察院 | 37 | 陈思林 | 80806011905 | 46 |
马村区检察院 | 38 | 卢健男 | 80806011927 | 44 |
马村区检察院 | 39 | 张薇 | 80806012007 | 43.5 |
沁阳市检察院 | 1 | 李红瑞 | 80806012324 | 88 |
沁阳市检察院 | 2 | 李亚飞 | 80806012208 | 82.5 |
沁阳市检察院 | 3 | 付林林 | 80806012022 | 81 |
沁阳市检察院 | 4 | 梁晴莹 | 80806012401 | 78.5 |
沁阳市检察院 | 5 | 任秋文 | 80806012413 | 78.5 |
沁阳市检察院 | 6 | 廉雪飞 | 80806012219 | 78 |
沁阳市检察院 | 7 | 李家旺 | 80806012009 | 76 |
沁阳市检察院 | 8 | 韩阳浩 | 80806012214 | 76 |
沁阳市检察院 | 9 | 张蔚 | 80806012312 | 76 |
沁阳市检察院 | 10 | 陈远 | 80806012104 | 75.5 |
沁阳市检察院 | 11 | 成奕彤 | 80806012225 | 75.5 |
沁阳市检察院 | 12 | 张莹莹 | 80806012503 | 75.5 |
沁阳市检察院 | 13 | 秦晓航 | 80806012019 | 75 |
沁阳市检察院 | 14 | 张康宁 | 80806012310 | 74.5 |
沁阳市检察院 | 15 | 郭雅萍 | 80806012206 | 74 |
沁阳市检察院 | 16 | 李玉洁 | 80806012318 | 74 |
沁阳市检察院 | 17 | 张晨光 | 80806012124 | 73 |
沁阳市检察院 | 18 | 沈忱 | 80806012507 | 72.5 |
沁阳市检察院 | 19 | 李盈颖 | 80806012014 | 72 |
沁阳市检察院 | 20 | 张康康 | 80806012103 | 72 |
沁阳市检察院 | 21 | 武自康 | 80806012411 | 72 |
沁阳市检察院 | 22 | 武自健 | 80806012302 | 71.5 |
沁阳市检察院 | 23 | 秦瑞婉 | 80806012030 | 71 |
沁阳市检察院 | 24 | 张衡 | 80806012114 | 71 |
沁阳市检察院 | 25 | 程雪明 | 80806012417 | 70.5 |
沁阳市检察院 | 26 | 李敏娜 | 80806012428 | 70.5 |
沁阳市检察院 | 27 | 李童鑫 | 80806012512 | 70 |
沁阳市检察院 | 28 | 张婷婷 | 80806012018 | 69.5 |
沁阳市检察院 | 29 | 梁思佳 | 80806012406 | 69.5 |
沁阳市检察院 | 30 | 张超凡 | 80806012430 | 68.5 |
沁阳市检察院 | 31 | 黄明哲 | 80806012010 | 67.5 |
沁阳市检察院 | 32 | 蔡婉玉 | 80806012109 | 67.5 |
沁阳市检察院 | 33 | 张帆 | 80806012129 | 67.5 |
沁阳市检察院 | 34 | 夏姗姗 | 80806012209 | 67.5 |
沁阳市检察院 | 35 | 买梦兰 | 80806012402 | 67.5 |
沁阳市检察院 | 36 | 郭楠楠 | 80806012415 | 67.5 |
沁阳市检察院 | 37 | 董瑶瑶 | 80806012126 | 67 |
沁阳市检察院 | 38 | 段苁瑢 | 80806012421 | 67 |
沁阳市检察院 | 39 | 金鑫 | 80806012422 | 67 |
沁阳市检察院 | 40 | 杨昆鹏 | 80806012513 | 66 |
沁阳市检察院 | 41 | 任梦翔 | 80806012023 | 65.5 |
沁阳市检察院 | 42 | 郭志强 | 80806012229 | 65.5 |
沁阳市检察院 | 43 | 田婕 | 80806012412 | 65.5 |
沁阳市检察院 | 44 | 肖鸣 | 80806012105 | 65 |
沁阳市检察院 | 45 | 张倩倩 | 80806012320 | 65 |
沁阳市检察院 | 46 | 任耀 | 80806012011 | 64.5 |
沁阳市检察院 | 47 | 乔欣 | 80806012026 | 64.5 |
沁阳市检察院 | 48 | 秦晨晨 | 80806012119 | 64.5 |
沁阳市检察院 | 49 | 张文静 | 80806012128 | 64.5 |
沁阳市检察院 | 50 | 武丹丹 | 80806012213 | 64.5 |
沁阳市检察院 | 51 | 王思雨 | 80806012329 | 64.5 |
沁阳市检察院 | 52 | 赵帝 | 80806012330 | 64.5 |
沁阳市检察院 | 53 | 周辉 | 80806012509 | 64.5 |
沁阳市检察院 | 54 | 王鹏涛 | 80806012125 | 64 |
沁阳市检察院 | 55 | 原吉源 | 80806012403 | 64 |
沁阳市检察院 | 56 | 陈伟利 | 80806012306 | 63.5 |
沁阳市检察院 | 57 | 徐聪 | 80806012309 | 63 |
沁阳市检察院 | 58 | 邓坤坤 | 80806012327 | 63 |
沁阳市检察院 | 59 | 付晨露 | 80806012016 | 62.5 |
沁阳市检察院 | 60 | 李华 | 80806012102 | 62.5 |
沁阳市检察院 | 61 | 刘雪艳 | 80806012130 | 62.5 |
沁阳市检察院 | 62 | 李弯弯 | 80806012230 | 62.5 |
沁阳市检察院 | 63 | 张兴 | 80806012325 | 62.5 |
沁阳市检察院 | 64 | 邓逸飞 | 80806012405 | 62.5 |
沁阳市检察院 | 65 | 连团团 | 80806012502 | 62.5 |
孟州市检察院 | 1 | 宋慧丽 | 80806012520 | 87.5 |
孟州市检察院 | 2 | 毛柯颖 | 80806012811 | 87.5 |
孟州市检察院 | 3 | 张丹琳 | 80806012629 | 84 |
孟州市检察院 | 4 | 高茵茵 | 80806012820 | 81 |
孟州市检察院 | 5 | 薛艳红 | 80806012729 | 79.5 |
孟州市检察院 | 6 | 张莎莎 | 80806012802 | 78 |
孟州市检察院 | 7 | 李冉 | 80806012725 | 77.5 |
孟州市检察院 | 8 | 高芳 | 80806012714 | 76.5 |
孟州市检察院 | 9 | 苏瑞杰 | 80806012526 | 76 |
孟州市检察院 | 10 | 崔莹 | 80806012525 | 75.5 |
孟州市检察院 | 11 | 杜海珠 | 80806012619 | 73 |
孟州市检察院 | 12 | 李建新 | 80806012803 | 73 |
孟州市检察院 | 13 | 胡培培 | 80806012628 | 72 |
孟州市检察院 | 14 | 宋肖宁 | 80806012726 | 71.5 |
孟州市检察院 | 15 | 史娇娇 | 80806012815 | 71.5 |
孟州市检察院 | 16 | 卢阳阳 | 80806012813 | 71 |
孟州市检察院 | 17 | 高林 | 80806012605 | 70 |
孟州市检察院 | 18 | 张文静 | 80806012515 | 69.5 |
孟州市检察院 | 19 | 王海滨 | 80806012615 | 69.5 |
孟州市检察院 | 20 | 成晓赛 | 80806012624 | 69 |
孟州市检察院 | 21 | 杨鹏 | 80806012523 | 68.5 |
孟州市检察院 | 22 | 王帅 | 80806012627 | 67.5 |
孟州市检察院 | 23 | 张晶晶 | 80806012707 | 67.5 |
孟州市检察院 | 24 | 郭毅 | 80806012722 | 67.5 |
孟州市检察院 | 25 | 李洁琦 | 80806012524 | 67 |
孟州市检察院 | 26 | 郭冰冰 | 80806012807 | 66.5 |
孟州市检察院 | 27 | 侯亚鑫 | 80806012727 | 66 |
孟州市检察院 | 28 | 郭欢欢 | 80806012730 | 66 |
孟州市检察院 | 29 | 郝陆洋 | 80806012704 | 65.5 |
孟州市检察院 | 30 | 王潇颖 | 80806012724 | 65 |
温县检察院 | 1 | 李孟林 | 80806012826 | 87.5 |
温县检察院 | 2 | 王哲 | 80806013028 | 82.5 |
温县检察院 | 3 | 常丽 | 80806012925 | 76 |
温县检察院 | 4 | 李贺 | 80806013001 | 73.5 |
温县检察院 | 5 | 郑明利 | 80806013104 | 73.5 |
温县检察院 | 6 | 刘姝贝 | 80806012830 | 72.5 |
温县检察院 | 7 | 李瑶 | 80806012909 | 72 |
温县检察院 | 8 | 籍龙钰 | 80806012916 | 71.5 |
温县检察院 | 9 | 崔晓晓 | 80806013026 | 69 |
温县检察院 | 10 | 张倩 | 80806012924 | 68.5 |
温县检察院 | 11 | 张鑫雨 | 80806012915 | 68 |
温县检察院 | 12 | 张如静 | 80806013108 | 67 |
温县检察院 | 13 | 林峰帆 | 80806013005 | 66.5 |
温县检察院 | 14 | 赵淑佩 | 80806012906 | 65.5 |
温县检察院 | 15 | 茹紫君 | 80806013018 | 63 |
温县检察院 | 16 | 褚苗苗 | 80806012824 | 61.5 |
温县检察院 | 17 | 张松涛 | 80806012904 | 61 |
